Equipo · Liga De Futbol Prof · Temporada 2026
Estadísticas Oriente Petrolero 2026
Fundado en 1955
- 4.ºLiga De Futbol Prof · 42 pts · 26 PJ
- −18 ptsdel líder (Club Bolívar)
- VEDVEÚltimos 5 partidos
PUBLICIDAD
Máximo goleador: José Flores, 8 goles en 22 partidos.
Liga De Futbol Prof
Goleadores
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | JFJosé Flores | 22 | 8 |
| 2 | NRNahuel Roldán | 12 | 8 |
| 3 | 5 | 6 | |
| 4 | NNNabil Nacif | 17 | 5 |
| 5 | LULuciano Ursino | 18 | 4 |
| 6 | MTMirko Tomianovic | 17 | 4 |
| 7 | 10 | 2 | |
| 8 | JBJamir Berdecio | 21 | 2 |
| 9 | 15 | 2 | |
| 10 | JLJorge Lovera | 25 | 2 |
| 11 | LVLeonardo Vaca | 25 | 2 |
| 12 | 5 | 1 | |
| 13 | GRGary Rea | 9 | 1 |
| 14 | 6 | 1 | |
| 15 | 19 | 1 |
Asistencias
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | JLJorge Lovera | 25 | 6 |
| 2 | JFJosé Flores | 22 | 4 |
| 3 | 10 | 3 | |
| 4 | 15 | 3 | |
| 5 | LVLeonardo Vaca | 25 | 3 |
| 6 | JBJamir Berdecio | 21 | 2 |
| 7 | 19 | 2 | |
| 8 | MMMáximo Mamani | 6 | 2 |
| 9 | MTMirko Tomianovic | 17 | 2 |
| 10 | 6 | 1 | |
| 11 | JRJuvenal Rojas | 5 | 1 |
| 12 | 5 | 1 | |
| 13 | MVMarco Velasco | 17 | 1 |
| 14 | NRNahuel Roldán | 12 | 1 |
| 15 | OPOctavio Perdomo | 9 | 1 |
Minutos jugados
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | JLJorge Lovera | 25 | 2102 |
| 2 | LVLeonardo Vaca | 25 | 1808 |
| 3 | ATAlejandro Torres | 19 | 1702 |
| 4 | MMMizael Monteiro | 18 | 1620 |
| 5 | JBJamir Berdecio | 21 | 1470 |
| 6 | LULuciano Ursino | 18 | 1444 |
| 7 | JFJosé Flores | 22 | 1400 |
| 8 | SÁSebastián Álvarez | 20 | 1374 |
| 9 | MVMarco Velasco | 17 | 1282 |
| 10 | DRDieguito Rodriguez | 23 | 1278 |
| 11 | FLFran López | 16 | 1256 |
| 12 | MTMirko Tomianovic | 17 | 1184 |
| 13 | NNNabil Nacif | 17 | 980 |
| 14 | 19 | 919 | |
| 15 | 15 | 838 |
Partidos jugados
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | JLJorge Lovera | 25 | 25 |
| 2 | LVLeonardo Vaca | 25 | 25 |
| 3 | DRDieguito Rodriguez | 23 | 23 |
| 4 | JFJosé Flores | 22 | 22 |
| 5 | JBJamir Berdecio | 21 | 21 |
| 6 | SÁSebastián Álvarez | 20 | 20 |
| 7 | ATAlejandro Torres | 19 | 19 |
| 8 | 19 | 19 | |
| 9 | LULuciano Ursino | 18 | 18 |
| 10 | MMMizael Monteiro | 18 | 18 |
| 11 | MVMarco Velasco | 17 | 17 |
| 12 | MTMirko Tomianovic | 17 | 17 |
| 13 | NNNabil Nacif | 17 | 17 |
| 14 | FLFran López | 16 | 16 |
| 15 | 15 | 15 |
Paradas
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | ATAlejandro Torres | 19 | 46 |
| 2 | JBJoel Bernal | 8 | 23 |
Porterías a cero
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | ATAlejandro Torres | 19 | 5 |
| 2 | JBJoel Bernal | 8 | 2 |
Tarjetas amarillas
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | JLJorge Lovera | 25 | 9 |
| 2 | ATAlejandro Torres | 19 | 6 |
| 3 | JFJosé Flores | 22 | 6 |
| 4 | DRDieguito Rodriguez | 23 | 5 |
| 5 | 10 | 5 | |
| 6 | LULuciano Ursino | 18 | 5 |
| 7 | MVMarco Velasco | 17 | 5 |
| 8 | FLFran López | 16 | 4 |
| 9 | NRNahuel Roldán | 12 | 4 |
| 10 | GRGary Rea | 9 | 3 |
| 11 | 15 | 3 | |
| 12 | MBManuel Bonilla | 9 | 3 |
| 13 | 5 | 3 | |
| 14 | SÁSebastián Álvarez | 20 | 3 |
| 15 | JVJhon Velasco | 9 | 2 |
Tarjetas rojas
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | DRDico Roca | 12 | 1 |
| 2 | FLFran López | 16 | 1 |
| 3 | JBJoel Bernal | 8 | 1 |
| 4 | JLJorge Lovera | 25 | 1 |
| 5 | JFJosé Flores | 22 | 1 |
| 6 | 19 | 1 | |
| 7 | KSKévin Soni | 3 | 1 |
PUBLICIDAD
Biografías deportivas en VAVEL
- VAVEL
- VAVEL Argentina
- Oriente Petrolero
- Estadísticas
