Equipo · Division 1 · Temporada 2026
Plantel Sportivo Trinidense 2026
- 5.ºDivision 1 · 32 pts · 22 PJ
- −14 ptsdel líder (Olimpia)
- VDEVDÚltimos 5 partidos
PUBLICIDAD
Plantilla de 41 jugadores, con una edad media de 26,8 años.
Division 1
Jugadores: 41Extranjeros: 9Sub-23: 13Edad media: 26.8
Porteros (2)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | Paradas | GC | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | P | 27 | UruguayEXT | 28 | 81 | 26 | 8 | |
| - | P | 39 | Paraguay | 13 | 39 | 16 | 3 |
Defensas (11)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 25 | UruguayEXT | 35 | 2 | 1 | |
| - | D | 32 | Paraguay | 29 | 1 | 0 | |
| - | D | 24 | Paraguay | 29 | 2 | 1 | |
| - | D | 36 | Paraguay | 27 | 0 | 0 | |
| - | D | 30 | Paraguay | 21 | 0 | 0 | |
| - | D | 34 | Paraguay | 20 | 1 | 1 | |
| - | D | 33 | Paraguay | 11 | 1 | 0 | |
| - | D | 35 | Paraguay | 11 | 0 | 0 | |
| - | D | 25 | Paraguay | 3 | 0 | 0 | |
| - | D | 27 | ArgentinaEXT | 3 | 0 | 0 | |
| - | D | 24 | Paraguay | 0 | 0 | - |
Centrocampistas (11)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | C | 23 | Paraguay | 38 | 2 | 4 | |
| - | C | 31 | Paraguay | 34 | 3 | 1 | |
| - | C | 35 | Paraguay | 30 | 2 | 2 | |
| - | C | 22 | Paraguay | 20 | 6 | 1 | |
| - | C | 22 | ArgentinaEXT | 16 | 1 | 0 | |
| - | C | 20 | Paraguay | 10 | 0 | 1 | |
| - | C | 21 | Paraguay | 8 | 1 | 0 | |
| - | C | 19 | Paraguay | 1 | 0 | 0 | |
| - | C | 24 | Paraguay | 1 | 0 | 0 | |
| - | C | 17 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | |
| - | C | 19 | Paraguay | 0 | 0 | 0 |
Delanteros (17)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 36 | Paraguay | 39 | 8 | 2 | |
| - | D | 21 | ArgentinaEXT | 36 | 5 | 4 | |
| - | D | 24 | ArgentinaEXT | 34 | 3 | 2 | |
| - | D | 39 | Paraguay | 30 | 9 | 5 | |
| - | D | 32 | ArgentinaEXT | 27 | 2 | 4 | |
| - | D | 36 | Paraguay | 26 | 1 | 2 | |
| - | D | 19 | Paraguay | 21 | 1 | 1 | |
| - | D | 26 | Paraguay | 19 | 7 | 2 | |
| - | D | 28 | Paraguay | 14 | 0 | 1 | |
| - | D | 21 | Paraguay | 10 | 0 | 0 | |
| - | D | 19 | Paraguay | 9 | 1 | 0 | |
| - | D | 20 | Uruguay | 9 | 1 | 1 | |
| - | D | 36 | Paraguay | 4 | 0 | 0 | |
| - | D | - | ParaguayEXT | 0 | 0 | 0 | |
| - | D | 18 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | |
| - | D | - | Paraguay | 0 | 0 | - | |
| - | D | 25 | ArgentinaEXT | - | - | - |
PUBLICIDAD
