
O GP do Canadá acontecerá neste fim de semana, e os treinos livres já se inciaram nesta sexta-feira. A corrida será marcada por algumas novidades. Entre elas, o anuncio da parceria global entre Heineken e a categoria. Além disso, a Ferrari levou para Montreal um novo turbo para a unidade de potência do time de Maranello, e a Honda também atualizou os motores da Mclaren com mudanças no turbo.
Quanto às atividades em pista, As Mercedes foram dominantes. Lewis Hamilton foi o mais rápido do dia, até o momento, e foi seguido por Nico Rosberg, o qual foi apenas 0,3s mais lento. Em terceiro, Sebastian Vettel com a primeira Ferrari, mostrando que a scuderia italiana está perto, sendo apenas 0,4s mais lento que o líder.
Em quarto aparece Max Verstappen com a primeira Red Bull, que tem mostrado grande atuação durante essa nova fase na equipe dos energéticos. Kimi Raikkonen foi o quinto.
Valtteri Bottas foi o sexto colocado com a Williams que decidiu manter o desenvolvimento dos seus carros para ter o máximo de desempenho em pistas de alta velocidade. Em sétimo, a primeira Force India. Nico Hulkenberg foi apenas 0,1s mais lento que o finlandês da equipe de Grove.
Carlos Sainz Jr. foi o oitavo. O piloto espanhol vive uma ótima fase na Toro Rosso e almeja uma promoção para a equipe principal da Red Bull em breve. Sérgio Pérez e Fernando Alonso completaram o top-10.
Quanto aos brasileiros, Felipe Massa sofreu um acidente devido a uma falha no DRS e fez apenas o décimo quarto tempo. Felipe Nasr foi somente o décimo sétimo, duas posições acima do seu companheiro de equipe, Marcus Ericsson.
| 1 | 44 | LEWIS HAMILTON | ING | MERCEDES | 1:14,755 | |
| 2 | 6 | NICO ROSBERG | ALE | MERCEDES | 1:15,086 | +0,331 |
| 3 | 5 | SEBASTIAN VETTEL | ALE | FERRARI | 1:15,243 | +0,488 |
| 4 | 33 | MAX VERSTAPPEN | HOL | RED BULL TAG HEUER | 1:15,553 | +0,798 |
| 5 | 7 | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | 1:15,618 | +0,863 |
| 6 | 77 | VALTTERI BOTTAS | FIN | WILLIAMS MERCEDES | 1:16,301 | +1,546 |
| 7 | 27 | NICO HÜLKENBERG | ALE | FORCE INDIA MERCEDES | 1:16,464 | +1,709 |
| 8 | 55 | CARLOS SAINZ JR | ESP | TORO ROSSO FERRARI | 1:16,543 | +1,788 |
| 9 | 11 | SERGIO PÉREZ | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | 1:16,577 | +1,822 |
| 10 | 14 | FERNANDO ALONSO | ESP | McLAREN HONDA | 1:16,663 | +1,908 |
| 11 | 3 | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL TAG HEUER | 1:16,734 | +1,979 |
| 12 | 22 | JENSON BUTTON | ING | McLAREN HONDA | 1:16,788 | +2,033 |
| 13 | 8 | ROMAIN GROSJEAN | FRA | HAAS FERRARI | 1:17,008 | +2,253 |
| 14 | 19 | FELIPE MASSA | BRA | WILLIAMS MERCEDES | 1:17,065 | +2,310 |
| 15 | 26 | DANIIL KVYAT | RUS | TORO ROSSO FERRARI | 1:17,310 | +2,555 |
| 16 | 21 | ESTEBAN GUTIÉRREZ | MEX | HAAS FERRARI | 1:17,319 | +2,564 |
| 17 | 12 | FELIPE NASR | BRA | SAUBER FERRARI | 1:17,855 | +3,100 |
| 18 | 88 | RIO HARYANTO | INA | MANOR MERCEDES | 1:18,103 | +3,348 |
| 19 | 9 | MARCUS ERICSSON | SUE | SAUBER FERRARI | 1:18,129 | +3,374 |
| 20 | 20 | KEVIN MAGNUSSEN | DIN | RENAULT | 1:18,409 | +3,654 |
| 21 | 94 | PASCAL WEHRLEIN | ALE | MANOR MERCEDES | 1:18,453 | +3,698 |
| 22 | 30 | JOLYON PALMER | ING | RENAULT | 1:18,583 | +3,828 |

