Equipo · Major League Soccer · Temporada 2026
Nómina Chicago Fire 2026
Fundado en 1997
- 4.ºMajor League Soccer · 55 pts · 34 PJ
- −22 ptsdel líder (Nashville SC)
- DVEVDÚltimos 5 partidos
PUBLICIDAD
Plantilla de 36 jugadores, con una edad media de 25,7 años.
Major League Soccer
Jugadores: 36Extranjeros: 18Sub-23: 13Edad media: 25.7
Porteros (3)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | Paradas | GC | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | P | 22 | Estados Unidos | 32 | 88 | 53 | 5 | |
| - | P | 34 | Estados Unidos | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| - | P | 33 | Estados Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensas (11)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 31 | InglaterraEXT | 30 | 0 | 2 | |
| - | D | 29 | Estados Unidos | 29 | 0 | 1 | |
| - | D | 30 | Estados Unidos | 26 | 1 | 4 | |
| - | D | 30 | CanadáEXT | 25 | 1 | 0 | |
| - | D | 29 | Estados Unidos | 21 | 0 | 0 | |
| - | D | 21 | PortugalEXT | 20 | 0 | 1 | |
| - | D | 21 | SudáfricaEXT | 20 | 0 | 0 | |
| - | D | 22 | SerbiaEXT | 14 | 0 | 1 | |
| - | D | 27 | Estados Unidos | 8 | 0 | 0 | |
| - | D | 29 | NoruegaEXT | 6 | 0 | 0 | |
| - | D | 18 | Estados Unidos | 2 | 0 | 0 |
Centrocampistas (13)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | C | 27 | SuizaEXT | 34 | 13 | 6 | |
| - | C | 23 | Costa de MarfilEXT | 31 | 1 | 0 | |
| - | C | 30 | SueciaEXT | 29 | 2 | 2 | |
| - | C | 33 | FinlandiaEXT | 24 | 4 | 3 | |
| - | C | 21 | Estados Unidos | 11 | 0 | 0 | |
| - | C | 25 | GeorgiaEXT | 6 | 1 | 0 | |
| - | C | 25 | Estados Unidos | 4 | 1 | 0 | |
| - | C | 23 | Estados Unidos | 3 | 0 | 1 | |
| - | C | 28 | PortugalEXT | 2 | 0 | 0 | |
| - | C | 21 | Estados Unidos | 1 | 0 | 0 | |
| - | C | 16 | Rumanía | 0 | 0 | - | |
| - | C | 16 | SudáfricaEXT | 0 | 0 | - | |
| - | C | 18 | México | 0 | 0 | - |
Delanteros (9)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 31 | DinamarcaEXT | 33 | 7 | 10 | |
| - | D | 22 | SudáfricaEXT | 27 | 3 | 1 | |
| - | D | 30 | FranciaEXT | 27 | 6 | 3 | |
| - | D | 38 | PoloniaEXT | 19 | 9 | 4 | |
| - | D | 24 | Estados Unidos | 13 | 0 | 0 | |
| - | D | 29 | BélgicaEXT | 11 | 13 | 0 | |
| - | D | 30 | Estados Unidos | 5 | 0 | 0 | |
| - | D | 20 | Estados Unidos | 4 | 0 | 0 | |
| - | D | 20 | Estados Unidos | 0 | 0 | - |
PUBLICIDAD
