Equipo · Primera Division · Temporada 2026
Nómina Cobresal 2026
- 14.ºPrimera Division · 30 pts · 28 PJ
- −31 ptsdel líder (Colo-Colo)
- EEEDVÚltimos 5 partidos
PUBLICIDAD
Plantilla de 37 jugadores, con una edad media de 25,4 años.
Primera Division
Jugadores: 37Extranjeros: 9Sub-23: 14Edad media: 25.4
Porteros (4)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | Paradas | GC | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | P | 24 | Chile | 14 | 48 | 21 | 2 | |
| - | P | 30 | Chile | 8 | 36 | 12 | 2 | |
| - | P | 37 | EcuadorEXT | 6 | 22 | 19 | 0 | |
| - | P | 16 | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensas (9)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 32 | Chile | 24 | 1 | 1 | |
| - | D | 30 | ArgentinaEXT | 23 | 1 | 0 | |
| - | D | 26 | VenezuelaEXT | 22 | 0 | 1 | |
| - | D | 28 | Chile | 21 | 0 | 1 | |
| - | D | 33 | ArgentinaEXT | 19 | 0 | 0 | |
| - | D | 25 | Chile | 13 | 0 | 1 | |
| - | D | - | Chile | 6 | 0 | 0 | |
| - | D | 17 | Chile | 1 | 0 | 0 | |
| - | D | 21 | Chile | 1 | 0 | 0 |
Centrocampistas (10)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | C | 30 | Chile | 22 | 1 | 4 | |
| - | C | 21 | Chile | 19 | 2 | 1 | |
| - | C | 31 | Chile | 18 | 2 | 1 | |
| - | C | 29 | Chile | 15 | 1 | 5 | |
| - | C | 30 | UruguayEXT | 13 | 2 | 0 | |
| - | C | 27 | Chile | 12 | 0 | 1 | |
| - | C | 19 | Chile | 1 | 0 | 0 | |
| - | C | 20 | Chile | 0 | 0 | - | |
| - | C | 18 | Chile | 0 | 0 | - | |
| - | C | - | Chile | 0 | 0 | - |
Delanteros (13)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 27 | ArgentinaEXT | 25 | 8 | 2 | |
| - | D | 32 | Chile | 24 | 9 | 1 | |
| - | D | 30 | PanamáEXT | 22 | 1 | 2 | |
| - | D | 24 | ArgentinaEXT | 19 | 4 | 0 | |
| - | D | 28 | EcuadorEXT | 12 | 2 | 1 | |
| - | D | 20 | Chile | 9 | 0 | 1 | |
| - | D | 22 | Chile | 8 | 1 | 0 | |
| - | D | 20 | Chile | 5 | 0 | 0 | |
| - | D | 20 | Chile | 4 | 0 | 0 | |
| - | D | 20 | Chile | 2 | 0 | 0 | |
| - | D | 20 | Chile | 1 | 0 | 0 | |
| - | D | 21 | Chile | 1 | 0 | 0 | |
| - | D | - | Chile | 0 | 0 | - |
Otros (1)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | C | 37 | Chile | 23 | 3 | 2 |
PUBLICIDAD
