Equipo · Liga De Futbol Prof · Temporada 2026
Nómina Independiente Petrolero 2026
- 10.ºLiga De Futbol Prof · 31 pts · 26 PJ
- −29 ptsdel líder (Club Bolívar)
- DDEDEÚltimos 5 partidos
PUBLICIDAD
Plantilla de 44 jugadores, con una edad media de 27 años.
Liga De Futbol Prof
Jugadores: 44Extranjeros: 11Sub-23: 15Edad media: 27
Porteros (2)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | Paradas | GC | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | P | 30 | Bolivia | 18 | 90 | 30 | 3 | |
| - | P | 23 | Bolivia | 8 | 40 | 14 | 1 |
Defensas (14)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 36 | Bolivia | 21 | 0 | 5 | |
| - | D | 32 | Bolivia | 17 | 0 | 0 | |
| - | D | 24 | Bolivia | 16 | 0 | 0 | |
| - | D | 23 | Bolivia | 16 | 1 | 0 | |
| - | D | 32 | ParaguayEXT | 15 | 0 | 0 | |
| - | D | 20 | Bolivia | 11 | 1 | 0 | |
| - | D | 30 | Bolivia | 9 | 0 | 0 | |
| - | D | 21 | Bolivia | 9 | 0 | 0 | |
| - | D | 35 | Bolivia | 7 | 0 | 0 | |
| - | D | 25 | BrasilEXT | 7 | 0 | 0 | |
| - | D | 36 | Bolivia | 5 | 0 | 0 | |
| - | D | 24 | Bolivia | 4 | 0 | 0 | |
| - | D | 22 | Bolivia | 3 | 0 | 0 | |
| - | D | 24 | Brasil | 0 | 0 | - |
Centrocampistas (17)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | C | 33 | BrasilEXT | 26 | 13 | 1 | |
| - | C | 26 | Bolivia | 24 | 1 | 0 | |
| - | C | 36 | Bolivia | 24 | 1 | 1 | |
| - | C | 37 | ParaguayEXT | 22 | 2 | 3 | |
| - | C | 22 | Bolivia | 21 | 0 | 0 | |
| - | C | 33 | Bolivia | 18 | 5 | 2 | |
| - | C | 33 | Bolivia | 13 | 0 | 0 | |
| - | C | 20 | Bolivia | 13 | 0 | 1 | |
| - | C | 34 | Bolivia | 12 | 0 | 0 | |
| - | C | 30 | Bolivia | 8 | 0 | 0 | |
| - | C | 40 | BrasilEXT | 5 | 0 | 0 | |
| - | C | 22 | Bolivia | 2 | 0 | 0 | |
| - | C | 21 | Estados Unidos | 1 | 0 | 0 | |
| - | C | 21 | Bolivia | 0 | 0 | - | |
| - | C | 22 | Bolivia | 0 | 0 | - | |
| - | C | 24 | Bolivia | 0 | 0 | - | |
| - | C | 21 | Bolivia | 0 | 0 | - |
Delanteros (9)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 34 | Bolivia | 17 | 2 | 0 | |
| - | D | 23 | BrasilEXT | 13 | 0 | 0 | |
| - | D | 25 | BrasilEXT | 13 | 0 | 0 | |
| - | D | 19 | Bolivia | 12 | 1 | 2 | |
| - | D | 29 | ColombiaEXT | 8 | 2 | 1 | |
| - | D | 37 | ArgentinaEXT | 6 | 1 | 1 | |
| - | D | 21 | Bolivia | 6 | 0 | 0 | |
| - | D | 27 | ItaliaEXT | 2 | 0 | 0 | |
| - | D | 21 | Bolivia | 0 | 0 | - |
Otros (2)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | C | 19 | Bolivia | 6 | 0 | 0 | |
| - | 20 | MéxicoEXT | 0 | 0 | - |
PUBLICIDAD
