Deportista · Temporada 2026-2027
Estadísticas Kevin Mier 2026/27
Cruz AzulPorteroValor de mercado 5,9 M€
- 1Porterías a cero
- 40Paradas
- 26 añosEdad
PUBLICIDAD
Kevin Mier lleva 40 paradas, 22 goles encajados y 1 portería a cero en 13 partidos con el Cruz Azul esta temporada.
Posición: Portero# 23Equipo: Cruz Azul26 añosColombia187 cmPie: derechoValor de mercado: 5.9 M€Contrato hasta: 2029
Temporada actual · 2026/2027 · Cruz Azul · Liga MX + CONCACAF Champions Cup
13PJ
1170Minutos
40Paradas
22GC
1PC
6.75Nota
Por temporada · Total carrera: 228 PJ
2026/2027 · Cruz Azul
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | Paradas | GC | PC | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total temporada | 16 | 16 | 1440 | 48 | 26 | 2 | 0 | 0 | 6.68 | |
| CONCACAF Champions Cup | Cruz Azul | 2 | 2 | 180 | 2 | 4 | 0 | - | - | 6.17 |
| Liga MX | Cruz Azul | 11 | 11 | 990 | 38 | 18 | 1 | - | - | 6.86 |
| Clasificación Mundial (Sudamérica) | Colombia | 3 | 3 | 270 | 8 | 4 | 1 | - | - | 6.34 |
| Amistosos | Cruz Azul | 1 | 1 | 90 | - | - | - | 0 | 0 | 6.70 |
2025/2026 · Cruz Azul
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | Paradas | GC | PC | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total temporada | 33 | 33 | 2925 | 68 | 30 | 11 | 0 | 0 | 6.79 | |
| CONCACAF Champions Cup | Cruz Azul | 7 | 7 | 630 | 9 | 3 | 4 | - | - | 6.91 |
| Liga MX | Cruz Azul | 26 | 26 | 2295 | 59 | 27 | 7 | - | - | 6.76 |
| Amistosos | Cruz Azul | 1 | 0 | 90 | - | - | - | 0 | 0 | 6.65 |
2024/2025 · Cruz Azul
2023/2024 · Cruz Azul
2023 · Atlético Nacional
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | Paradas | GC | PC | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total temporada | 44 | 44 | 3856 | 128 | 36 | 1 | 4 | 1 | 7.16 | |
| Copa Libertadores | Atlético Nacional | 4 | 4 | 360 | 13 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6.86 |
| Liga BetPlay | Atlético Nacional | 38 | 38 | 3256 | 115 | 28 | 0 | 3 | 1 | 7.19 |
| Copa Colombia | Atlético Nacional | 2 | 2 | 240 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 · Atlético Nacional
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | Paradas | GC | PC | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total temporada | 43 | 42 | 3814 | 143 | 44 | 16 | 6 | 1 | 7.33 | |
| Copa Libertadores | Atlético Nacional | 2 | 2 | 180 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6.43 |
| Liga BetPlay | Atlético Nacional | 41 | 40 | 3634 | 139 | 40 | 16 | 5 | 1 | 7.37 |
2021 · Atlético Nacional
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | Paradas | GC | PC | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total temporada | 8 | 7 | 688 | 23 | 39 | 2 | 1 | 0 | 6.89 | |
| Liga BetPlay | Atlético Nacional | 8 | 7 | 674 | 23 | 38 | 2 | 1 | 0 | 6.89 |
| Copa Colombia | Atlético Nacional | - | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
2019 Poland · Colombia U20
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | Paradas | GC | PC | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup U20 | Colombia U20 | 5 | 5 | 480 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | - |
2019 · Colombia U20
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | Paradas | GC | PC | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| South American Championship U20 | Colombia U20 | 9 | 9 | 810 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | - |
2017 · Colombia U17
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | Paradas | GC | PC | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup U17 | Colombia U17 | 4 | 4 | 360 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | - |
Palmarés (5)
- Campeones Cup 2026Subcampeón
- CONCACAF Champions Cup 2025Campeón
- MLS All-Star 2024Campeón
- Liga MX 2023/2024Subcampeón
- Superliga 2023Campeón
Traspasos
- 2024-01-12 Atlético Nacional → Cruz Azul · 5 M€ · Transfer
- 2021-01-01 Real Cundinamarca → Atlético Nacional · End of loan
- 2020-01-01 Atlético Nacional → Real Cundinamarca · Loan
- 2019-12-31 Santa Fe → Atlético Nacional · End of loan
- 2019-07-02 Atlético Nacional → Santa Fe · Loan
PUBLICIDAD
Biografías deportivas en VAVEL
- VAVEL
- VAVEL Colombia
- Kevin Mier
- Estadísticas
