Equipo · Major League Soccer · Temporada 2026
Estadísticas LA Galaxy 2026
Fundado en 1994
- 11.ºMajor League Soccer · 44 pts · 34 PJ
- −20 ptsdel líder (Vancouver Whitecaps)
- VEEVDÚltimos 5 partidos
PUBLICIDAD
Máximo goleador: João Klauss, 10 goles en 17 partidos.
Major League Soccer
Goleadores
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 10 | |
| 2 | 31 | 8 | |
| 3 | 26 | 7 | |
| 4 | 14 | 5 | |
| 5 | 21 | 3 | |
| 6 | 23 | 2 | |
| 7 | 10 | 2 | |
| 8 | 33 | 2 | |
| 9 | 31 | 2 | |
| 10 | 23 | 2 | |
| 11 | 8 | 1 | |
| 12 | 18 | 1 | |
| 13 | 15 | 1 | |
| 14 | 11 | 1 | |
| 15 | 7 | 1 |
Asistencias
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 12 | |
| 2 | 14 | 4 | |
| 3 | 21 | 4 | |
| 4 | 32 | 3 | |
| 5 | 26 | 3 | |
| 6 | 8 | 1 | |
| 7 | 22 | 1 | |
| 8 | 23 | 1 | |
| 9 | 10 | 1 | |
| 10 | 33 | 1 | |
| 11 | 31 | 1 | |
| 12 | 16 | 1 | |
| 13 | 11 | 1 |
Minutos jugados
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 2800 | |
| 2 | 28 | 2498 | |
| 3 | 31 | 2176 | |
| 4 | 25 | 1994 | |
| 5 | 32 | 1978 | |
| 6 | 26 | 1910 | |
| 7 | 30 | 1896 | |
| 8 | 31 | 1611 | |
| 9 | 16 | 1275 | |
| 10 | 22 | 1224 | |
| 11 | 17 | 1217 | |
| 12 | 14 | 1214 | |
| 13 | 21 | 1162 | |
| 14 | 18 | 1158 | |
| 15 | 23 | 1123 |
Partidos jugados
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 33 | |
| 2 | 32 | 32 | |
| 3 | 31 | 31 | |
| 4 | 31 | 31 | |
| 5 | 30 | 30 | |
| 6 | 28 | 28 | |
| 7 | 26 | 26 | |
| 8 | 25 | 25 | |
| 9 | 23 | 23 | |
| 10 | 23 | 23 | |
| 11 | 22 | 22 | |
| 12 | 21 | 21 | |
| 13 | 20 | 20 | |
| 14 | 18 | 18 | |
| 15 | 18 | 18 |
Paradas
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 102 | |
| 2 | 7 | 11 |
Porterías a cero
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 4 | |
| 2 | 7 | 1 |
Tarjetas amarillas
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 6 | |
| 2 | 31 | 6 | |
| 3 | 22 | 5 | |
| 4 | 16 | 5 | |
| 5 | 33 | 5 | |
| 6 | 14 | 4 | |
| 7 | 32 | 4 | |
| 8 | 31 | 4 | |
| 9 | 12 | 4 | |
| 10 | 18 | 4 | |
| 11 | 26 | 3 | |
| 12 | 18 | 3 | |
| 13 | 20 | 2 | |
| 14 | 10 | 2 | |
| 15 | 28 | 2 |
Tarjetas rojas
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 1 | |
| 2 | 28 | 1 |
PUBLICIDAD
Biografías deportivas en VAVEL
- VAVEL
- VAVEL Colombia
- LA Galaxy
- Estadísticas
