Equipo · Temporada 2026-2027
Resultados Melbourne City 2026/27
- 4.º7 pts · 4 PJ
- −3 ptsdel líder (Wellington Phoenix)
- VDEVVÚltimos 5 partidos
PUBLICIDAD
En sus últimos 5 partidos ha ganado 3, empatado 1 y perdido 1, con 8 goles marcados y 6 encajados.
Actualizado:
Temporada 2026/2027
Noviembre de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| sáb, 7 de nov | V | Melbourne City2 - 1Western Sydney Wanderers | Final |
Octubre de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| sáb, 31 de oct | V | Melbourne City2 - 1Sydney | Final | |
| sáb, 24 de oct | E | Melbourne Victory1 - 1Melbourne City | Final | |
| vie, 16 de oct | D | Auckland3 - 1Melbourne City | Final |
Septiembre de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| vie, 25 de sept | V | Oakleigh Cannons0 - 2Melbourne City | Final |
Agosto de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| vie, 7 de ago | D | Melbourne City0 - 2Palermo | Final |
Temporada 2025/2026
Mayo de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| sáb, 2 de may | E | Auckland1 - 1Melbourne City | Final |
Abril de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| dom, 26 de abr | D | Melbourne City1 - 2Adelaide United | Final | |
| sáb, 18 de abr | V | Brisbane Roar2 - 3Melbourne City | Final | |
| dom, 12 de abr | V | Melbourne City2 - 0Wellington Phoenix | Final | |
| mar, 7 de abr | V | Melbourne City2 - 1Central Coast Mariners | Final | |
| sáb, 4 de abr | V | Melbourne City3 - 0Western Sydney Wanderers | Final |
Marzo de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| dom, 22 de mar | E | Perth Glory1 - 1Melbourne City | Final | |
| mar, 17 de mar | V | Sydney0 - 1Melbourne City | Final |
Febrero de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| vie, 27 de feb | D | Auckland3 - 0Melbourne City | Final | |
| sáb, 21 de feb | D | Melbourne City1 - 3Melbourne Victory | Final | |
| sáb, 7 de feb | E | Western Sydney Wanderers1 - 1Melbourne City | Final |
Enero de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| vie, 30 de ene | E | Wellington Phoenix2 - 2Melbourne City | Final | |
| sáb, 24 de ene | D | Macarthur6 - 2Melbourne City | Final | |
| vie, 16 de ene | V | Melbourne City2 - 1Auckland | Final | |
| dom, 11 de ene | D | Melbourne City0 - 1Newcastle Jets | Final | |
| mar, 6 de ene | V | Melbourne City1 - 0Brisbane Roar | Final | |
| sáb, 3 de ene | E | Melbourne City0 - 0Sydney | Final |
Diciembre de 2025
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| dom, 28 de dic | D | Melbourne City1 - 3Perth Glory | Final | |
| mar, 23 de dic | E | Melbourne City1 - 1Macarthur | Final | |
| sáb, 20 de dic | D | Melbourne City0 - 1Melbourne Victory | Final | |
| sáb, 6 de dic | V | Newcastle Jets0 - 1Melbourne City | Final |
Noviembre de 2025
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| sáb, 29 de nov | E | Central Coast Mariners0 - 0Melbourne City | Final | |
| vie, 21 de nov | D | Adelaide United4 - 1Melbourne City | Final | |
| sáb, 8 de nov | V | Melbourne Victory0 - 2Melbourne City | Final |
Octubre de 2025
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| vie, 31 de oct | E | Brisbane Roar0 - 0Melbourne City | Final | |
| sáb, 25 de oct | V | Melbourne City4 - 0Perth Glory | Final | |
| sáb, 18 de oct | E | Western Sydney Wanderers1 - 1Melbourne City | Final |
PUBLICIDAD
Biografías deportivas en VAVEL
- VAVEL
- VAVEL Colombia
- Melbourne City
- Resultados
