Equipo · Primera B Nacional · Temporada 2026
Estadísticas Patronato 2026
Fundado en 1914
- 16.ºPrimera B Nacional · 38 pts · 36 PJ
- −26 ptsdel líder (Tristán Suárez)
- DVDDEÚltimos 5 partidos
PUBLICIDAD
Máximo goleador: Walter Rueda, 5 goles en 33 partidos.
Primera B Nacional
Goleadores
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 5 | |
| 2 | 33 | 5 | |
| 3 | 23 | 3 | |
| 4 | AMAlejo Miró | 27 | 2 |
| 5 | 23 | 2 | |
| 6 | DADiego Armando Díaz | 1 | 2 |
| 7 | TATomás Attis | 18 | 2 |
| 8 | FBFederico Bravo | 20 | 1 |
| 9 | 29 | 1 | |
| 10 | GDGabriel Díaz | 23 | 1 |
| 11 | GSGonzalo Salega | 12 | 1 |
| 12 | 24 | 1 | |
| 13 | 31 | 1 |
Asistencias
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | AMAlejo Miró | 27 | 3 |
| 2 | 29 | 3 | |
| 3 | 24 | 3 | |
| 4 | APAugusto Picco | 25 | 2 |
| 5 | 30 | 2 | |
| 6 | 31 | 2 | |
| 7 | BBB. Bravo | 9 | 1 |
| 8 | DDDiego Díaz | 11 | 1 |
| 9 | JPJuan Pablo Barinaga | 28 | 1 |
Minutos jugados
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 3150 | |
| 2 | 33 | 2819 | |
| 3 | 30 | 2499 | |
| 4 | 31 | 2264 | |
| 5 | 29 | 1971 | |
| 6 | GDGabriel Díaz | 23 | 1952 |
| 7 | FBFederico Bravo | 20 | 1737 |
| 8 | APAugusto Picco | 25 | 1568 |
| 9 | 24 | 1531 | |
| 10 | JPJuan Pablo Barinaga | 28 | 1477 |
| 11 | 23 | 1414 | |
| 12 | FEFernando Evangelista | 18 | 1277 |
| 13 | 25 | 1256 | |
| 14 | AMAlejo Miró | 27 | 1255 |
| 15 | SPSantiago Piccioni | 20 | 1199 |
Partidos jugados
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 36 | |
| 2 | 33 | 33 | |
| 3 | 31 | 31 | |
| 4 | 30 | 30 | |
| 5 | 29 | 29 | |
| 6 | JPJuan Pablo Barinaga | 28 | 28 |
| 7 | AMAlejo Miró | 27 | 27 |
| 8 | APAugusto Picco | 25 | 25 |
| 9 | 25 | 25 | |
| 10 | 24 | 24 | |
| 11 | 23 | 23 | |
| 12 | FHFacundo Heredia | 23 | 23 |
| 13 | GDGabriel Díaz | 23 | 23 |
| 14 | 23 | 23 | |
| 15 | FBFederico Bravo | 20 | 20 |
Paradas
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 59 |
Porterías a cero
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 14 |
Tarjetas amarillas
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 8 | |
| 2 | SPSantiago Piccioni | 20 | 8 |
| 3 | 33 | 8 | |
| 4 | FBFederico Bravo | 20 | 7 |
| 5 | 24 | 7 | |
| 6 | 25 | 5 | |
| 7 | 36 | 4 | |
| 8 | 23 | 4 | |
| 9 | JPJuan Pablo Barinaga | 28 | 4 |
| 10 | APAugusto Picco | 25 | 3 |
| 11 | GDGabriel Díaz | 23 | 3 |
| 12 | 31 | 3 | |
| 13 | AMAlejo Miró | 27 | 2 |
| 14 | FHFacundo Heredia | 23 | 2 |
| 15 | FEFernando Evangelista | 18 | 2 |
Tarjetas rojas
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | FEFernando Evangelista | 18 | 1 |
| 2 | 30 | 1 | |
| 3 | JBJoaquín Barolín | 13 | 1 |
| 4 | 24 | 1 |
PUBLICIDAD
Biografías deportivas en VAVEL
- VAVEL
- VAVEL Colombia
- Patronato
- Estadísticas
