Equipo · Major League Soccer · Temporada 2026
Nómina St. Louis City SC 2026
- 3.ºMajor League Soccer · 54 pts · 34 PJ
- −10 ptsdel líder (Vancouver Whitecaps)
- EDDDVÚltimos 5 partidos
PUBLICIDAD
Plantilla de 34 jugadores, con una edad media de 26 años.
Major League Soccer
Jugadores: 34Extranjeros: 22Sub-23: 7Edad media: 26
Porteros (4)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | Paradas | GC | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | P | 35 | SuizaEXT | 28 | 74 | 39 | 4 | |
| - | P | 31 | AlemaniaEXT | 6 | 17 | 9 | 2 | |
| - | P | 23 | Estados Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | P | 24 | Estados Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensas (10)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 30 | AlemaniaEXT | 34 | 1 | 0 | |
| - | D | 26 | Estados Unidos | 34 | 1 | 0 | |
| - | D | 27 | NoruegaEXT | 29 | 3 | 4 | |
| - | D | 31 | CanadáEXT | 29 | 3 | 1 | |
| - | D | 22 | Estados UnidosEXT | 22 | 0 | 0 | |
| - | D | 28 | BrasilEXT | 19 | 1 | 1 | |
| - | D | 22 | SenegalEXT | 17 | 1 | 0 | |
| - | D | 23 | SenegalEXT | 4 | 0 | 0 | |
| - | D | 31 | GhanaEXT | 0 | 0 | - | |
| - | D | 29 | CanadáEXT | 0 | 0 | - |
Centrocampistas (10)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | C | 23 | Estados Unidos | 33 | 5 | 3 | |
| - | C | 26 | Estados Unidos | 30 | 2 | 4 | |
| - | C | 26 | NoruegaEXT | 29 | 1 | 5 | |
| - | C | 29 | AlemaniaEXT | 26 | 4 | 4 | |
| - | C | 30 | AlemaniaEXT | 16 | 6 | 3 | |
| - | C | 27 | RumaníaEXT | 13 | 0 | 7 | |
| - | C | 27 | DinamarcaEXT | 13 | 6 | 2 | |
| - | C | 21 | Estados Unidos | 12 | 0 | 0 | |
| - | C | 26 | República ChecaEXT | 10 | 2 | 0 | |
| - | C | 20 | Estados Unidos | 7 | 0 | 0 |
Delanteros (9)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 27 | Estados Unidos | 34 | 9 | 4 | |
| - | D | 24 | Corea del SurEXT | 25 | 3 | 3 | |
| - | D | 24 | Estados Unidos | 12 | 1 | 0 | |
| - | D | 29 | VenezuelaEXT | 10 | 1 | 0 | |
| - | D | 29 | AlemaniaEXT | 10 | 0 | 1 | |
| - | D | 22 | AlemaniaEXT | 10 | 0 | 0 | |
| - | D | 26 | BrasilEXT | 3 | 0 | 0 | |
| - | D | 23 | Estados Unidos | 1 | 0 | 0 | |
| - | D | 22 | Estados Unidos | 1 | 0 | 0 |
Otros (1)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 22 | Estados Unidos | 7 | 0 | 0 |
PUBLICIDAD
