PUBLICIDAD
Fin de la transmisión
Próxima etapa

Clasificación general
Así marcha la clasificación general:
Posición | Corredor (Nacionalidad / Equipo) | Tiempo |
1 | José Tito Hernández (Colombia / Team Medellín) | 12h 58'09" |
2 | Óscar Sevilla (España / Team Medellín) | m.t. |
3 | Didier Merchán (Colombia / Col. Tierra de Atletas) | a 00'06" |
4 | Rafael Pineda (Colombia / UAE Team Colombia) | a 00'40" |
5 | Wilson Peña (Colombia / Col. Tierra de Atletas) | a 00'44" |
6 | Fabio Duarte (Colombia / Team Medellín) | a 01'02" |
7 | Brayan Sánchez (Colombia / Team Medellín) | a 01'26" |
8 | César Paredes (Colombia / Team Medellín) | a 01'39" |
9 | Adrián Bustamante (Colombia / UAE Team Colombia) | a 02'13" |
10 | Didier Chaparro (Colombia / Orgullo Paisa) | a 02'14" |
Top 10 de la etapa
Así quedaron las posiciones en la contrarreloj individual:
Posición | Corredor (Nacionalidad / Equipo) | Tiempo |
1 | Óscar Sevilla (España / Team Medellín) | 31'59" |
2 | Fabio Duarte (Colombia / Team Medellín) | a 00'05" |
3 | José Tito Hernández (Colombia / Team Medellín) | a 00'18" |
4 | Didier Merchán (Colombia / Col. Tierra de Atletas) | a 00'23" |
5 | Wilson Peña (Colombia / Col. Tierra de Atletas) | a 00'33" |
6 | Brayan Sánchez (Colombia / Team Medellín) | a 00'46" |
7 | Salvador Moreno (Colombia / EBSA) | a 01'02" |
8 | Rafael Pineda (Colombia / UAE Team Colombia) | a 01'12" |
9 | Didier Chaparro (Colombia / Orgullo Paisa) | a 01'12" |
10 | Germán Gómez (Colombia / UAE Team Colombia) | a 01'15" |
Óscar Sevilla, ganador de la etapa
Llega Rafael Pineda
Pierde tiempo Rafael Pineda
Clasificación provisional
2. Fabio Duarte - Team Medellín - 32'04"
3. José Tito Hernández - Team Medellín - 32'17"
4. Didier Merchán - Col. Tierra de Atletas - 32'22"
5. Salvador Moreno - EBSA - 33'01"
6. Didier Chaparro - Aguardiente Antioqueño - 33'11"
7. Germán Gómez - UAE Team Colombia - 33'14"
8. Adrián Bustamante - UAE Team Medellín - 33'16"
Llega José Tito Hernández
Llega Didier Merchán
Clasificación provisional
1. Óscar Sevilla - Team Medellín - 31'59"
2. Fabio Duarte - Team Medellín - 32'04"
3. Salvador Moreno - EBSA - 33'01"
4. Didier Chaparro - Aguardiente Antioqueño - 33'11"
5. Germán Gómez - UAE Team Colombia - 33'14"
6. Adrián Bustamante - UAE Team Medellín - 33'16"
¡ÓSCAR SEVILLA, NUEVO MEJOR TIEMPO!
Llega César Paredes
Clasificación provisional
2. Brayan Sáncez (Team Medellín) - 32'39"
3. Salvador Moreno (EBSA) - 33'01"
4. Germán Gómez (UAE Team Colombia) - 33'14"
5. Coulton Hartrich (Manzur) - 33'58"
6. Walter Vargas (Team Medellín) - 34'54"
Llega Brayan Sánchez
Top 5 provisional
2. Salvador Moreno (EBSA) - 33:01
3. Germán Gómez (UAE Team Colombia) - 33:14
4. Coulton Hartrich (Manzur) - 33:58
5. Walter Vargas (Team Medellín) - 34:54
¡Nuevo mejor tiempo!
¡Sale Rafael Pineda!
Sale José Tito Hernández
¡Sale Óscar Sevilla!
Llega Jair Aparicio
Llega Jorge Castiblanco
Clasificación provisional
2. Germán Gómez (UAE Team Colombia) - 33'14"
3. Coulton Hartrich (Manzur) - 33'58"
4. Walter Vargas (Team Medellín) - 34'54"
5. Wilson Rodríguez (EBSA) - 34'57"
6. Juan Diego Guerrero (Avinal GW) - 34'59"
Sale Wilson Cardona
Inicia Fabio Duarte
¡Nuevo mejor tiempo!
Top 3 provisional
2. Coulton Hartrich - Manzur - 33:51 (a 00'37")
3. Walter Vargas - Team Medellín - 34:54 (a 01'40")
Germán Gómez, nuevo mejor tiempo
Lider momentáneo
Altimetría

No te despegues de VAVEL
¿Dónde y cómo ver la etapa 5 del Clásico RCN?
Competencia: Clásico RCN 2020
Recorrido: Quimbaya - Filandia
Horario: 10:30 hrs.
¿Dónde ver?: RCN y WIN Sports
¿Dónde seguir?: VAVEL Colombia
¿Dónde ver la etapa 5 del Clásico RCN?
Clasificación por equipos
Posición | Equipo | Tiempo |
1 | Team Medellín | 36h 27'16" |
2 | Colombia Tierra de Atletas | a 01'04" |
3 | UAE Team Colombia | a 02'05" |
4 | Aguardiente Nectar | a 04'04" |
5 | Supergiros | a 07'13" |
6 | Avinal GW | a 07'51" |
7 | Colnago CM Team | a 10'44" |
8 | Alcaldía La Vega - Lotería de Boyacá | a 15'35" |
9 | EBSA | a 24'12" |
10 | Manzur Cycling Design | a 30'04" |
Clasificación de los jóvenes
Posición | Corredor (Nacional / Equipo) | Tiempo |
1 | Rafael Pineda (Colombia / UAE Team Colombia) | 12h 25'38" |
2 | Didier Merchan (Colombia / Col. Tierra de Atletas) | a 00'15" |
3 | Wilson Peña (Colombia / Col. Tierra de Atletas) | a 00'43" |
4 | Adrián Bustamante (Colombia / UAE Team Colombia) | a 01'28" |
5 | Juan Tito Rendón (Colombia / UAE Team Colombia) | a 01'30" |
6 | Juan Pablo Vallejo (Colombia / UAE Team Colombia) | a 01'35" |
7 | Juan Restrepo - (Colombia / UAE Team Colombia) | a 01'36" |
8 | Esteban Toro (Colombia / UAE Team Colombia) | a 02'11" |
9 | Eli Saul Burgos (Colombia / Colnago) | a 02'42" |
10 | José Vega (Colombia / Avinal GW) | a 04'06" |
Clasificación de las metas volantes
Posición | Corredor (Nacionalidad / Equipo) | Puntaje |
1 | Nelson Soto (Colombia / Col. Tierra de Atletas) | 10 puntos |
2 | Bernardo Suaza (Colombia / Supergiros) | 7 puntos |
3 | Jordan Parra (Colombia / EBSA) | 7 puntos |
4 | Javier González (Colombia / Supergiros) | 6 puntos |
5 | Felipe Morales (Colombia / Team Neiva) | 5 puntos |
6 | Weimar Roldán (Colombia / Team Medellín) | 4 puntos |
7 | Daniel Hoyos (Colombia / Avinal GW) | 4 puntos |
8 | Jaime Castañeda (Colombia / Fuerzas Armadas) | 3 puntos |
9 | Brayan Sánchez (Colombia / Team Medellín) | 2 puntos |
10 | Heberth Gutiérrez (Colombia / Supergiros) | 2 puntos |
Clasificación de la montaña
Posición | Corredor (Nacionalidad / Equipo) | Puntaje |
1 | Salvador Moreno (Colombia / EBSA) | 27 puntos |
2 | César Paredes (Colombia / Team Medellín) | 19 puntos |
3 | Brayan Sánchez (Colombia / Team Medellín) | 12 puntos |
4 | Diego Cano (Colombia / Col. Tierra de Atletas) | 9 puntos |
5 | Javier Montoya (Colombia / Col. Tierra de Atletas) | 8 puntos |
6 | Julián Cardona (Colombia / Colnago) | 6 puntos |
7 | Óscar Pachón (Colombia / Aguardiente Nectar) | 5 puntos |
8 | Juan José Carrero (Colombia / Aguardiente Nectar) | 5 puntos |
9 | Hernán Aguirre (Colombia / Col. Tierra de Atletas) | 5 puntos |
10 | Wilson Peña (Colombia / Col. Tierra de Atletas) | 5 puntos |
Clasificación de la regularidad
Posición | Corredor | Puntaje |
1 | Óscar Quiroz (Colombia / Col. Tierra de Atletas) | 25 puntos |
2 | Rafael Pineda (Colombia / UAE Team Colombia) | 23 puntos |
3 | Óscar Sevilla (España / Tem Medellín) | 21 puntos |
4 | Nelson Soto (Colombia / Col. Tierra de Atletas) | 20 puntos |
5 | Róbigzon Oyola (Colombia / Team Medellín) | 15 puntos |
6 | Edison Muñoz (Colombia / Orgullo Antioqueño) | 15 puntos |
7 | Wilson Peña (Colombia / Col. Tierra de Atletas) | 12 puntos |
8 | Wilson Cardona (Colombia / Aguardiente Nectar) | 12 puntos |
9 | Óscar Pachón (Colombia / Aguardiente Nectar) | 12 puntos |
10 | Didier Merchán (Colombia / Col. Tierra de Atletas) | 8 puntos |
Clasificación general
Posición | Corredor (Nacionalidad / Equipo) | Tiempo |
1 | Rafael Pineda (Colombia / UAE Team Colombia) | 12h 25'38" |
2 | José Tito Hernández (Colombia / Team Medellín) | a 00'14" |
3 | Didier Merchán (Colombia / Col. Tierra de Atletas) | a 00'15" |
4 | Óscar Quiroz (Colombia / Col. Tierra de Atletas) | a 00'31" |
5 | Óscar Sevilla (España / Team Medellín) | a 00'32" |
6 | Wilson Peña (Colombia / Col. Tierra de Atletas) | a 00'43" |
7 | César Paredes (Colombia / Team Medellín) | a 00'56" |
8 | Darwin Atapuma (Colombia / Col. Tierra de Atletas) | a 01'04" |
9 | Brayan Sánchez (Colombia / Team Medellín) | a 01'12" |
10 | Hernán Aguirre (Colombia / Col. Tierra de Atletas) | a 01'24" |
Ganador de la etapa anterior
Lee la crónica de la etapa aquí.
Reseña sobre Filandia
Reseña sobre Quimbaya
Recorrido

¡Bienvenidos!
