
PUBLICIDAD
Finaliza la transmisión
Top 5 general
- Primoz Roglic :(18 horas, 42 minutos y 36 segundos).
- Maximilian Schachmann (31 segundos).
- Brandon Macnulty (37 segundos).
- Ion Izaguirre (40 segundos).
- Andréi Vlasov (41 segundos).
Top 5 etapa
- Sam Bennett.
- Nacer Bouhanni.
- Pascal Ackermann.
- Phil Bauhaus.
- Giacomo Nizzolo.
Final de la etapa
La mayor velocidad
Menos kilómetros
A 10 KM - meta
Nueva caida
Sprint Intermedio
A 20 KM - meta
Premio de montaña
Retiro
A 35 KM
A 38 KM - meta
No se presentan movimientos
Falta menos para la meta
A 60 KM - meta
Vuelve la calma al pelotón
A 70 KM - meta
Se terminan los kilómetros
A 80 KM - meta
Últimos kilometros
A 90 KM - meta
Colombianos en la carrera
Inicia la transmisión de la etapa 4
En minutos comenzará la transmisión
¿Dónde, a qué hora y cómo ver la etapa 5 de la Paris - Niza?
Lugar de inicio: Vienne
Lugar de llegada: Bollène
Horario: 08:30 hrs.
¿Dónde ver?: Canal Caracol HD2
¿Dónde seguir?: VAVEL Colombia
¿Cómo seguir la etapa 5 de la Paris - Niza?
🟡🔵🔴 Colombianos en la carrera
21. Sergio Luis Henao (Team Qhukeba) - a 01'44"
146. Daniel Arroyave (Education First) - a 29'50"
Reseña sobre Bollène
Bollène, una ciudad histórica de la Provenza, se encuentra en el cruce de cuatro departamentos (Vaucluse, Drôme, Ardèche y Gard) y tres regiones: Provenza-Alpes-Costa Azul, Occitanie y Auvergne-Rhône-Alpes. Cuenta con una ubicación excepcional y una amplia gama de sitios de gran interés histórico y natural en un radio de unos pocos kilómetros.
Sentado a orillas del Lez, fue un pueblo rural durante mucho tiempo. El siglo XIX lo cambió todo, ya que el auge de la industria convirtió la agricultura en una actividad secundaria y allanó el camino para que la ciudad se convirtiera en lo que es hoy. El desarrollo de depósitos de arcilla, la fabricación de ladrillos refractarios, la construcción de la presa André-Blondel, las obras de excavación del canal y, en años posteriores, la construcción de la Central Nuclear de Tricastin forman parte de su patrimonio histórico e industrial.
Reseña sobre Vienne
Es única porque ha brillado en todo el mundo a lo largo de sus 2.500 años de historia.
Es única porque esta rica historia le ha dejado un patrimonio excepcional de 45 monumentos y sitios catalogados, incluida la Catedral de San Mauricio, el Templo de Augusto y Livia y el famoso Teatro Viejo.
Es única porque tiene una vida cultural vibrante en la que los museos y monumentos combinan el arte contemporáneo con la música. Jazz à Vienne, que es el quinto festival más grande de Francia y es famoso por sus conciertos en el Teatro Viejo, es su máximo exponente.
Finalmente, es única porque su entorno excepcional, enclavado entre el río y las colinas a 30 kilómetros de Lyon, ofrece una variedad de paisajes raramente vista.
Recorrido de la etapa
🔟👥 Clasificación por equipos
Posición | Equipo | Tiempo |
1 | Astana | 40h 22'55" |
2 | Jumbo - Visma | a 02'30" |
3 | Bahrain Victorious | a 02'38" |
4 | AG2R Citroën | a 02'47" |
5 | UAE Team Emirates | a 03'46" |
6 | Cofidis | a 08'29" |
7 | Tem Qhukeba Assos | a 09'02" |
8 | Team BikeExchange | a 09'45" |
9 | Movistar | a 10'48" |
10 | Trek Segafredo | a 10'48" |
🔟⚪ Clasificación de los jóvenes
Posición | Corredor | Tiempo | Bonif. |
1 | Brandon McNulty (Estados Unidos / UAE Team Emirates) | 13h 27'17" | |
2 | Aleksandr Vlasov (Rusia / Astana) | a 00'04" | |
3 | Matteo Jorgenson (Estados Unidos / Movistar) | a 00'21" | |
4 | Lucas Hamilton (Australia / Team BikeExchange) | a 00'32" | |
5 | Aurélien Paret Peintre (Francia / AG2R Citroën) | a 00'36" | |
6 | David Gaudu (Francia / Groupama FDJ) | a 00'38" | |
7 | Gino Mäder (Suiza / Bahrain Victorious) | a 01'07" | |
8 | Harm Vanhoucke (Bélgica / Lotto Soudal) | a 01'14" | |
9 | Jai Hindley (Australia / Team DSM) | a 01'25" | |
10 | Neilson Powless (Estados Unidos / EF Education - Nippo) | a 01'43" |
🔟🔴 Clasificación de la montaña
Posición | Corredor (Nacionalidad / Equipo) | Puntaje |
1 | Anthony Perez (Francia / Cofidis) | 29 puntos |
2 | Julien Bernard (Francia / Trek Segabredo) | 23 puntos |
3 | Fabien Doubey (Francia / Total Direct Energie) | 20 puntos |
4 | Primož Roglič (Eslovenia / Jumbo Visma) | 10 puntos |
5 | Oliver Naesen (Bélgica / AG2R Citroën) | 7 puntos |
6 | Maximilian Schachmann (Alemania / Bora - Hansgrohe) | 5 puntos |
7 | Sander Armee (Bélgica / Qhukeba Assos) | 3 puntos |
8 | Nils Politt (Alemania / Bora - Hansgrohe) | 3 puntos |
9 | Guillaume Martin (Francia / Cofidis) | 3 puntos |
10 | Tiesj Benoot (Bélgica / Team DSM) | 2 punto |
🔟🟢 Clasificación por puntos
Posición | Corredor (Nacionalidad / Equipo) | Puntaje |
1 | Primož Roglič (Eslovenia / Jumbo Visma) | 27 puntos |
2 | Sam Bennett (Irlanda / Deceunink - Quick - Step) | 21 puntos |
3 | Mads Pedersen (Dinamarca / Trek Segafredo) | 21 puntos |
4 | Michael Matthews (Australia / BikeExchange) | 19 puntos |
5 | Stefan Bissegger (Suiza / EF Education Nippo) | 15 puntos |
6 | Cees Bol (Holanda / Team DSM) | 15 puntos |
7 | Bryan Coquard (Francia / B&B Hotels) | 13 puntos |
8 | Maximilian Schachmann (Alemania / Bora - Hansgrohe) | 12 puntos |
9 | Rémi Cavagna (Francia / Deceunink Quick Step) | 12 puntos |
10 | Arnaud Demare (Francia / Groupama FDJ) | 12 puntos |
🔟🟡 Clasificación general
Así marcha la clasificación general:
Posición | Corredor (País / Equipo) | Tiempo | Bonif. |
1 | Primož Roglič (Eslovenia / Jumbo Visma) | 13h 26'40" | 00'13" |
2 | Maximilian Schachmann (Alemania / Bora - Hansgrohe) | a 00'35" | 00'06" |
3 | Brandon McNulty (Estados Unidos / UAE Team Emirates) | a 00'37" | |
4 | Aleksandr Vlasov (Rusia / Astana) | a 00'41" | |
5 | Ion Izaguirre (España / Astana) | a 00'43" | 00'01" |
6 | Matteo Jorgenson (Estados Unidos / Movistar) | a 00'58" | |
7 | Tiesj Benoot (Bélgica / Team DSM) | a 01'05" | 00'02" |
8 | Lucas Hamilton (Australia / Team BikeExchange) | a 01'09" | |
9 | Luis León Sánchez (España / Astana) | a 01'11" | 00'02" |
10 | Pierre Latour (Francia / Total Direct Energie) | a 01'12" |
Ganador de la etapa anterior
Inicio de la tranmisión
