Deportista
Estadísticas Aleix Vidal
DelanteroValor de mercado 3,0 M€
- 37 añosEdad
PUBLICIDAD
Posición: Delantero37 años177 cmValor de mercado: 3 M€
Por temporada · Total carrera: 373 PJ · 34 G · 33 A
2022/2023 · Espanyol
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total temporada | 28 | 11 | 1195 | 0 | 4 | 10 | 1 | 6.71 | |
| LaLiga | Espanyol | 25 | 10 | 1031 | 0 | 3 | 9 | 1 | 6.68 |
| Copa del Rey | Espanyol | 3 | 1 | 164 | 0 | 1 | 1 | - | 6.98 |
| Amistosos | Espanyol | 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/2022 · Espanyol
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total temporada | 34 | 23 | 2085 | 2 | 0 | 12 | 0 | 6.78 | |
| LaLiga | Espanyol | 31 | 21 | 1904 | 2 | 0 | 11 | - | 6.76 |
| Copa del Rey | Espanyol | 3 | 2 | 181 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.00 |
2020/2021 · Sevilla
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total temporada | 19 | 11 | 1115 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7.06 | |
| LaLiga | Sevilla | 12 | 5 | 589 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7.06 |
| Copa del Rey | Sevilla | 7 | 6 | 526 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7.07 |
2019/2020 · Deportivo Alavés
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LaLiga | Deportivo Alavés | 29 | 26 | 2177 | 2 | 4 | 6 | - | 6.98 |
| Amistosos | Deportivo Alavés | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2018/2019 · Sevilla
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total temporada | 22 | 15 | 1343 | 0 | 3 | 5 | 0 | 7.07 | |
| Europa League | Sevilla | 7 | 7 | 573 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7.28 |
| LaLiga | Sevilla | 11 | 5 | 525 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.86 |
| Copa del Rey | Sevilla | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.45 |
| Supercopa | Sevilla | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| International Champions Cup | FC Barcelona | 1 | 1 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
2017/2018 · FC Barcelona
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total temporada | 27 | 13 | 1110 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6.81 | |
| Champions League | FC Barcelona | 4 | 1 | 112 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.83 |
| LaLiga | FC Barcelona | 15 | 4 | 454 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.80 |
| Copa del Rey | FC Barcelona | 5 | 5 | 377 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.99 |
| Supercopa de Catalunya | FC Barcelona | 1 | 1 | 77 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| Supercopa | FC Barcelona | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.92 |
| International Champions Cup | FC Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Amistosos | FC Barcelona | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2016/2017 · FC Barcelona
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total temporada | 15 | 12 | 976 | 2 | 5 | 1 | 0 | 7.27 | |
| Champions League | FC Barcelona | 1 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.04 |
| LaLiga | FC Barcelona | 6 | 5 | 475 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7.28 |
| Copa del Rey | FC Barcelona | 4 | 2 | 231 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7.30 |
| Supercopa | FC Barcelona | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| International Champions Cup | FC Barcelona | 3 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Amistosos | FC Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2015/2016 · FC Barcelona
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total temporada | 14 | 9 | 543 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6.94 | |
| LaLiga | FC Barcelona | 9 | 6 | 543 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.94 |
| Copa del Rey | FC Barcelona | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - |
| Amistosos | FC Barcelona | 1 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2014/2015 · Sevilla
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total temporada | 47 | 36 | 3197 | 6 | 9 | 10 | 0 | - | |
| Europa League | Sevilla | 11 | 11 | 964 | 2 | 4 | 2 | 0 | - |
| LaLiga | Sevilla | 31 | 22 | 2167 | 4 | 5 | 8 | 0 | - |
| Copa del Rey | Sevilla | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Supercopa de Europa | Sevilla | 1 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2013/2014 · Almería
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total temporada | 42 | 38 | 147 | 7 | 3 | 0 | 0 | - | |
| LaLiga | Almería | 38 | 36 | - | 6 | 3 | - | - | - |
| Copa del Rey | Almería | 4 | 2 | 147 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
2012/2013 · Almería
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total temporada | 44 | 35 | 3107 | 7 | 0 | 2 | 0 | - | |
| LaLiga Hypermotion | Almería | 40 | 34 | 2946 | 6 | 0 | 2 | 0 | - |
| Copa del Rey | Almería | 4 | 1 | 161 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
2011/2012 · Almería
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total temporada | 41 | 39 | 18 | 5 | 0 | 4 | 0 | - | |
| LaLiga Hypermotion | Almería | 39 | 39 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | - |
| Copa del Rey | Almería | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2008/2009 · Panthrakikos
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super League | Panthrakikos | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Palmarés (16)
- Supercopa de Catalunya 2018Subcampeón
- Supercopa de Catalunya 2018Campeón
- LaLiga 2017/2018Subcampeón
- Copa del Rey 2017/2018Subcampeón
- Copa del Rey 2017/2018Campeón
- LaLiga 2017/2018Campeón
- Copa del Rey 2016/2017Subcampeón
- LaLiga 2016/2017Subcampeón
- Supercopa de España 2016/2017Campeón
- Copa del Rey 2016/2017Campeón
- LaLiga 2015/2016Subcampeón
- Copa del Rey 2015/2016Campeón
- LaLiga 2015/2016Campeón
- Europa League 2014/2015Subcampeón
- Supercopa de Europa 2014/2015Subcampeón
- Europa League 2014/2015Campeón
Traspasos
- 2023-07-01 Espanyol → Retired · Transfer
- 2021-08-18 Sevilla → Espanyol · Free Transfer
- 2020-07-20 Deportivo Alavés → Sevilla · End of loan
- 2019-07-28 Sevilla → Deportivo Alavés · Loan
- 2018-08-04 FC Barcelona → Sevilla · 9.3 M€ · Transfer
- 2015-07-01 Sevilla → FC Barcelona · 17 M€ · Transfer
- 2014-07-01 Almería → Sevilla · 3 M€ · Transfer
- 2011-08-01 Almería II → Almería · Transfer
- 2011-07-01 Mallorca II → Almería II · Free Transfer
PUBLICIDAD
Biografías deportivas en VAVEL
- VAVEL
- VAVEL España
- Aleix Vidal
- Estadísticas
