Equipo · Liga BetPlay · Temporada 2026
Jugadores Atlético Bucaramanga 2026
Fundado en 1948
- 13.ºLiga BetPlay · 23 pts · 19 PJ
- −17 ptsdel líder (Atlético Nacional)
- DDVEVÚltimos 5 partidos
PUBLICIDAD
Plantilla de 32 jugadores, con una edad media de 28,3 años.
Liga BetPlay
Jugadores: 32Extranjeros: 5Sub-23: 5Edad media: 28.3
Porteros (6)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | Paradas | GC | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | P | 37 | Colombia | 17 | 60 | 17 | 4 | |
| - | P | 28 | UruguayEXT | 15 | 42 | 14 | 4 | |
| - | P | 30 | Colombia | 10 | 18 | 15 | 2 | |
| - | P | 32 | Colombia | 9 | 21 | 5 | 4 | |
| - | P | - | Colombia | 1 | - | - | - | |
| - | P | - | Colombia | 0 | - | - | - |
Defensas (9)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 27 | Colombia | 35 | 3 | 0 | |
| - | D | 28 | Colombia | 32 | 0 | 2 | |
| - | D | 27 | Colombia | 31 | 0 | 0 | |
| - | D | 23 | Colombia | 29 | 1 | 1 | |
| - | D | 24 | Colombia | 17 | 1 | 2 | |
| - | D | 29 | UruguayEXT | 14 | 0 | 1 | |
| - | D | 30 | Colombia | 13 | 0 | 0 | |
| - | D | 28 | Colombia | 7 | 0 | 0 | |
| - | D | 18 | Colombia | 0 | 0 | - |
Centrocampistas (9)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | C | 31 | VenezuelaEXT | 34 | 1 | 2 | |
| - | C | 25 | Colombia | 33 | 4 | 2 | |
| - | C | 38 | ArgentinaEXT | 31 | 6 | 6 | |
| - | C | 32 | Colombia | 27 | 2 | 3 | |
| - | C | 27 | Colombia | 25 | 1 | 0 | |
| - | C | 34 | Colombia | 16 | 2 | 0 | |
| - | C | 22 | Colombia | 12 | 0 | 0 | |
| - | C | 33 | Colombia | 5 | 0 | 0 | |
| - | C | 21 | Colombia | 1 | 0 | 0 |
Delanteros (8)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 36 | ArgentinaEXT | 32 | 15 | 5 | |
| - | D | 25 | Colombia | 32 | 12 | 5 | |
| - | D | 36 | Colombia | 29 | 1 | 2 | |
| - | D | 31 | Colombia | 27 | 2 | 1 | |
| - | D | 25 | Colombia | 25 | 5 | 2 | |
| - | D | 31 | Colombia | 15 | 1 | 0 | |
| - | D | 20 | Colombia | 6 | 0 | 0 | |
| - | D | 22 | Colombia | 5 | 0 | 0 |
PUBLICIDAD
