Equipo · League One · Temporada 2026-2027
Jugadores Barnsley 2026/27
Fundado en 1886
- 23.ºLeague One · 9 pts · 14 PJ
- −20 ptsdel líder (Huddersfield Town)
- EVVDDÚltimos 5 partidos
PUBLICIDAD
Plantilla de 33 jugadores, con una edad media de 23 años.
League One
Jugadores: 33Extranjeros: 11Sub-23: 16Edad media: 23
Porteros (3)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | Paradas | GC | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | P | 21 | Inglaterra | 9 | 19 | 17 | 1 | |
| - | P | 24 | EscociaEXT | 5 | 17 | 9 | 0 | |
| - | P | 23 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensas (11)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 18 | Inglaterra | 14 | 0 | 1 | |
| - | D | 22 | Inglaterra | 12 | 0 | 0 | |
| - | D | 28 | Irlanda | 9 | 0 | 0 | |
| - | D | 23 | Irlanda | 9 | 0 | 0 | |
| - | D | 28 | Inglaterra | 7 | 0 | 0 | |
| - | D | 24 | FranciaEXT | 7 | 0 | 0 | |
| - | D | 25 | Inglaterra | 6 | 0 | 0 | |
| - | D | 26 | Inglaterra | 5 | 0 | 1 | |
| - | D | - | Inglaterra | 3 | 0 | 0 | |
| - | D | - | Inglaterra | 1 | 0 | 0 | |
| - | D | 21 | Inglaterra | 0 | 0 | - |
Centrocampistas (9)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | C | 31 | Irlanda del Norte | 13 | 4 | 0 | |
| - | C | 24 | CurazaoEXT | 13 | 0 | 0 | |
| - | C | 22 | Irlanda del NorteEXT | 13 | 1 | 2 | |
| - | C | 25 | Irlanda | 10 | 0 | 0 | |
| - | C | 21 | Inglaterra | 9 | 0 | 0 | |
| - | C | 20 | Sri LankaEXT | 8 | 4 | 0 | |
| - | C | 34 | JamaicaEXT | 3 | 0 | 0 | |
| - | C | 18 | Inglaterra | 0 | 0 | - | |
| - | C | - | IrlandaEXT | 0 | 0 | - |
Delanteros (10)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 22 | Inglaterra | 14 | 2 | 3 | |
| - | D | 22 | Inglaterra | 12 | 1 | 0 | |
| - | D | 22 | EscociaEXT | 11 | 2 | 0 | |
| - | D | 19 | AustraliaEXT | 7 | 0 | 0 | |
| - | D | 19 | Inglaterra | 6 | 0 | 0 | |
| - | D | 22 | AustraliaEXT | 5 | 0 | 0 | |
| - | D | - | Inglaterra | 4 | 0 | 0 | |
| - | D | 21 | Inglaterra | 4 | 0 | 0 | |
| - | D | 20 | Inglaterra | 3 | 0 | 0 | |
| - | D | 23 | Costa de MarfilEXT | 3 | 0 | 0 |
PUBLICIDAD
Biografías deportivas en VAVEL
- VAVEL
- VAVEL España
- Barnsley
- Plantilla
