Equipo · Championship · Temporada 2026-2027
Calendario Cardiff City 2026/27
Fundado en 1898
- 14.ºChampionship · 18 pts · 15 PJ
- −11 ptsdel líder (Birmingham City)
- EVDEVÚltimos 5 partidos
PUBLICIDAD
El próximo partido es a domicilio contra Norwich City, el sábado, 21 de noviembre, 13:30. Quedan 31 partidos por jugar.
Noviembre de 2026
| Fecha | Partido | Hora (CET) | Competición |
|---|---|---|---|
| sáb, 21 nov | Norwich CityvsCardiff City | 13:30 | Championship |
| mar, 24 nov | Cardiff CityvsPreston North End | 20:45 | Championship |
| dom, 29 nov | Swansea CityvsCardiff City | 13:00 | Championship |
Diciembre de 2026
| Fecha | Partido | Hora (CET) | Competición |
|---|---|---|---|
| sáb, 5 dic | Cardiff CityvsLincoln City | 16:00 | Championship |
| mar, 8 dic | West Bromwich AlbionvsCardiff City | 20:45 | Championship |
| sáb, 12 dic | Cardiff CityvsSouthampton | 16:00 | Championship |
| sáb, 19 dic | Bristol CityvsCardiff City | 13:30 | Championship |
| sáb, 26 dic | Cardiff CityvsMillwall | 16:00 | Championship |
| mar, 29 dic | Birmingham CityvsCardiff City | 21:00 | Championship |
Enero de 2027
| Fecha | Partido | Hora (CET) | Competición |
|---|---|---|---|
| vie, 1 ene | SouthamptonvsCardiff City | 16:00 | Championship |
| sáb, 16 ene | Cardiff CityvsMiddlesbrough | 16:00 | Championship |
| dom, 24 ene | Cardiff CityvsWolverhampton Wanderers | 13:00 | Championship |
| mié, 27 ene | West Ham UnitedvsCardiff City | 20:45 | Championship |
| sáb, 30 ene | BurnleyvsCardiff City | 16:00 | Championship |
Febrero de 2027
| Fecha | Partido | Hora (CET) | Competición |
|---|---|---|---|
| sáb, 6 feb | Cardiff CityvsNorwich City | 16:00 | Championship |
| dom, 14 feb | Cardiff CityvsBolton Wanderers | 13:00 | Championship |
| mié, 17 feb | WatfordvsCardiff City | 21:00 | Championship |
| sáb, 20 feb | Charlton AthleticvsCardiff City | 16:00 | Championship |
| sáb, 27 feb | Cardiff CityvsBlackburn Rovers | 16:00 | Championship |
Marzo de 2027
| Fecha | Partido | Hora (CET) | Competición |
|---|---|---|---|
| mar, 2 mar | Cardiff CityvsDerby County | 20:45 | Championship |
| sáb, 6 mar | WrexhamvsCardiff City | 16:00 | Championship |
| sáb, 13 mar | Cardiff CityvsSwansea City | 16:00 | Championship |
| mar, 16 mar | Lincoln CityvsCardiff City | 20:45 | Championship |
| sáb, 20 mar | MillwallvsCardiff City | 16:00 | Championship |
Abril de 2027
| Fecha | Partido | Hora (CET) | Competición |
|---|---|---|---|
| sáb, 3 abr | Cardiff CityvsBristol City | 16:00 | Championship |
| mar, 6 abr | Stoke CityvsCardiff City | 20:45 | Championship |
| sáb, 10 abr | Cardiff CityvsPortsmouth | 16:00 | Championship |
| sáb, 17 abr | Sheffield UnitedvsCardiff City | 16:00 | Championship |
| mié, 21 abr | Cardiff CityvsQueens Park Rangers | 20:45 | Championship |
| sáb, 24 abr | Cardiff CityvsWest Bromwich Albion | 16:00 | Championship |
Mayo de 2027
| Fecha | Partido | Hora (CET) | Competición |
|---|---|---|---|
| sáb, 1 may | Preston North EndvsCardiff City | 13:30 | Championship |
PUBLICIDAD
Biografías deportivas en VAVEL
- VAVEL
- VAVEL España
- Cardiff City
- Calendario
