Equipo · Eerste Divisie · Temporada 2026-2027
Jugadores De Graafschap Doetinchem 2026/27
- 15.ºEerste Divisie · 18 pts · 15 PJ
- −23 ptsdel líder (Heracles Almelo)
- EDVDVÚltimos 5 partidos
PUBLICIDAD
Plantilla de 34 jugadores, con una edad media de 22,6 años.
Eerste Divisie
Jugadores: 34Extranjeros: 10Sub-23: 21Edad media: 22.6
Porteros (5)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | Paradas | GC | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | P | 23 | Países Bajos | 15 | 49 | 29 | 2 | |
| - | P | 22 | Países Bajos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | P | 19 | Países Bajos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | P | 21 | Países Bajos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | P | - | Países Bajos | 0 | - | - | - |
Defensas (11)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 22 | Países Bajos | 14 | 1 | 1 | |
| - | D | 26 | AlemaniaEXT | 13 | 0 | 0 | |
| - | D | 21 | Países Bajos | 11 | 0 | 0 | |
| - | D | 22 | BélgicaEXT | 11 | 0 | 4 | |
| - | D | 28 | Países Bajos | 11 | 0 | 0 | |
| - | D | 24 | Países Bajos | 10 | 1 | 0 | |
| - | D | 21 | Países Bajos | 8 | 0 | 0 | |
| - | D | 22 | Países Bajos | 6 | 0 | 1 | |
| - | D | 21 | Países Bajos | 2 | 0 | 0 | |
| - | D | 22 | Países Bajos | 2 | 0 | 0 | |
| - | D | 26 | Liberia | 0 | 0 | - |
Centrocampistas (11)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | C | 24 | Países Bajos | 15 | 5 | 0 | |
| - | C | 23 | Países Bajos | 12 | 2 | 3 | |
| - | C | 20 | KosovoEXT | 11 | 0 | 1 | |
| - | C | 33 | Países Bajos | 8 | 0 | 4 | |
| - | C | 31 | Países Bajos | 6 | 0 | 1 | |
| - | C | 25 | Países Bajos | 6 | 0 | 0 | |
| - | C | 23 | Países Bajos | 4 | 0 | 0 | |
| - | C | 21 | Países Bajos | 4 | 0 | 0 | |
| - | C | 22 | BélgicaEXT | 2 | 0 | 0 | |
| - | C | 20 | Países Bajos | 1 | 0 | 0 | |
| - | C | 17 | Países BajosEXT | 1 | 0 | 0 |
Delanteros (7)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 22 | Países Bajos | 15 | 3 | 0 | |
| - | D | 25 | AlemaniaEXT | 13 | 6 | 0 | |
| - | D | 20 | Países Bajos | 12 | 1 | 0 | |
| - | D | 19 | FinlandiaEXT | 11 | 1 | 2 | |
| - | D | 20 | ItaliaEXT | 7 | 0 | 1 | |
| - | D | 22 | FranciaEXT | 6 | 0 | 0 | |
| - | D | 20 | RD del CongoEXT | 1 | 0 | 0 |
PUBLICIDAD
