Equipo · Liga BetPlay · Temporada 2026
Jugadores Deportes Tolima 2026
Fundado en 1984
- 6.ºLiga BetPlay · 31 pts · 19 PJ
- −9 ptsdel líder (Atlético Nacional)
- DDDVVÚltimos 5 partidos
PUBLICIDAD
Plantilla de 39 jugadores, con una edad media de 25,2 años.
Liga BetPlay
Jugadores: 39Extranjeros: 5Sub-23: 13Edad media: 25.2
Porteros (4)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | Paradas | GC | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | P | 34 | BrasilEXT | 27 | 61 | 24 | 11 | |
| - | P | 31 | MéxicoEXT | 21 | 60 | 24 | 4 | |
| - | P | 23 | Colombia | 9 | 23 | 12 | 1 | |
| - | P | 24 | Colombia | 0 | - | 2 | 0 |
Defensas (11)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 25 | Colombia | 36 | 0 | 0 | |
| - | D | 27 | Colombia | 30 | 1 | 2 | |
| - | D | 27 | Colombia | 27 | 0 | 2 | |
| - | D | 30 | Colombia | 26 | 0 | 0 | |
| - | D | 30 | Colombia | 24 | 0 | 0 | |
| - | D | 24 | Colombia | 19 | 0 | 0 | |
| - | D | 22 | Colombia | 19 | 0 | 0 | |
| - | D | 32 | VenezuelaEXT | 11 | 0 | 0 | |
| - | D | 22 | Colombia | 10 | 0 | 0 | |
| - | D | 20 | Colombia | 5 | 0 | 0 | |
| - | D | 18 | Colombia | 0 | 0 | - |
Centrocampistas (9)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | C | 29 | Colombia | 33 | 1 | 4 | |
| - | C | 26 | Colombia | 32 | 6 | 2 | |
| - | C | 33 | Colombia | 25 | 0 | 1 | |
| - | C | 29 | Colombia | 24 | 1 | 2 | |
| - | C | 22 | Colombia | 18 | 7 | 4 | |
| - | C | 29 | Colombia | 17 | 0 | 1 | |
| - | C | 28 | Colombia | 16 | 0 | 0 | |
| - | C | 22 | Colombia | 9 | 0 | 0 | |
| - | C | 19 | Colombia | 7 | 0 | 0 |
Delanteros (15)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 29 | Colombia | 36 | 9 | 7 | |
| - | D | 22 | Colombia | 31 | 6 | 1 | |
| - | D | 29 | Colombia | 28 | 6 | 2 | |
| - | D | 27 | Colombia | 28 | 8 | 5 | |
| - | D | 31 | Colombia | 28 | 0 | 1 | |
| - | D | 23 | Colombia | 21 | 3 | 4 | |
| - | D | 26 | Colombia | 20 | 0 | 0 | |
| - | D | 25 | Colombia | 19 | 3 | 1 | |
| - | D | 19 | Colombia | 11 | 1 | 0 | |
| - | D | 23 | MéxicoEXT | 11 | 2 | 0 | |
| - | D | 18 | Colombia | 6 | 0 | 0 | |
| - | D | 19 | Colombia | 5 | 0 | - | |
| - | D | 19 | Colombia | 4 | 0 | 0 | |
| - | D | 19 | Colombia | 3 | 0 | - | |
| - | D | 29 | ArgentinaEXT | 1 | 0 | - |
PUBLICIDAD
Biografías deportivas en VAVEL
- VAVEL
- VAVEL España
- Deportes Tolima
- Plantilla
