Equipo · Enterprise National League · Temporada 2026-2027
Estadísticas Forest Green Rovers FC 2026/27
- 18.ºEnterprise National League · 19 pts · 14 PJ
- −29 ptsdel líder (Boreham Wood)
- VVEDDÚltimos 5 partidos
PUBLICIDAD
Máximo goleador: Kyle McAllister, 5 goles en 15 partidos.
Enterprise National League
Goleadores
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 5 | |
| 2 | 14 | 3 | |
| 3 | RRRicardo Rees | 8 | 3 |
| 4 | 14 | 2 | |
| 5 | JOJoshua Oluwole Olaoluwa | 5 | 2 |
| 6 | KKK. Kelly | 13 | 2 |
| 7 | 9 | 2 | |
| 8 | NKNeil Kengni | 8 | 1 |
| 9 | 14 | 1 | |
| 10 | 14 | 1 | |
| 11 | TCTate Campbell | 15 | 1 |
| 12 | 3 | 1 |
Asistencias
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 5 | |
| 2 | 14 | 2 | |
| 3 | RRRicardo Rees | 8 | 2 |
| 4 | BSBryan Sharon Ifeanyi | 5 | 1 |
| 5 | GKGabe Kircough | 5 | 1 |
| 6 | JOJoshua Oluwole Olaoluwa | 5 | 1 |
| 7 | KKK. Kelly | 13 | 1 |
| 8 | 10 | 1 | |
| 9 | 8 | 1 | |
| 10 | 14 | 1 | |
| 11 | TCTate Campbell | 15 | 1 |
Minutos jugados
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 749 | |
| 2 | RRRicardo Rees | 8 | 440 |
| 3 | SASydney Agina | 6 | 353 |
| 4 | 5 | 221 | |
| 5 | TPTre Pemberton | 6 | 197 |
| 6 | BSBryan Sharon Ifeanyi | 5 | 187 |
| 7 | JOJoshua Oluwole Olaoluwa | 5 | 164 |
| 8 | AGAdeteye Gbadehan | 1 | 63 |
| 9 | PFPreston Fearon | 2 | 47 |
| 10 | MRMees Rijks | 1 | 40 |
| 11 | 1 | 37 |
Partidos jugados
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 15 | |
| 2 | TCTate Campbell | 15 | 15 |
| 3 | 14 | 14 | |
| 4 | 14 | 14 | |
| 5 | 14 | 14 | |
| 6 | 14 | 14 | |
| 7 | KKK. Kelly | 13 | 13 |
| 8 | 11 | 11 | |
| 9 | EREthan Ross | 11 | 11 |
| 10 | FSFreddie Sass | 10 | 10 |
| 11 | 10 | 10 | |
| 12 | 9 | 9 | |
| 13 | NKNeil Kengni | 8 | 8 |
| 14 | 8 | 8 | |
| 15 | RRRicardo Rees | 8 | 8 |
Paradas
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | EREthan Ross | 11 | 26 |
| 2 | 4 | 6 |
Porterías a cero
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | EREthan Ross | 11 | 2 |
| 2 | 4 | 1 |
Tarjetas amarillas
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 4 | |
| 2 | TCTate Campbell | 15 | 4 |
| 3 | 10 | 3 | |
| 4 | SASydney Agina | 6 | 3 |
| 5 | 14 | 2 | |
| 6 | FSFreddie Sass | 10 | 2 |
| 7 | 9 | 2 | |
| 8 | 14 | 2 | |
| 9 | GKGabe Kircough | 5 | 1 |
| 10 | 5 | 1 | |
| 11 | JOJoshua Oluwole Olaoluwa | 5 | 1 |
| 12 | 15 | 1 | |
| 13 | NKNeil Kengni | 8 | 1 |
| 14 | 14 | 1 |
PUBLICIDAD
Biografías deportivas en VAVEL
- VAVEL
- VAVEL España
- Forest Green Rovers FC
- Estadísticas
