Deportista · Temporada 2026
Josef Martínez · Biografía
Columbus CrewDelanteroValor de mercado 400,0 mil €
- 2Goles
- 1Asistencias
- 33 añosEdad
PUBLICIDAD
La biografía será completada próximamente
Trayectoria
Clubes
| Temporada | Equipo | PJ | Min | G | A | G+A | G/P | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Columbus Crew | 14 | 761 | 2 | 1 | 3 | 0.14 | – | – | 6.63 |
| 2025/2026 | Tijuana | 9 | 244 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | – | – | 6.60 |
| 2025 | SJ Earthquakes | 31 | 1919 | 14 | 3 | 17 | 0.45 | – | – | 6.91 |
| 2024 | CF Montréal | 24 | 1463 | 13 | 3 | 16 | 0.54 | 3 | – | 7.17 |
| 2023 | Inter Miami | 33 | 2099 | 9 | 1 | 10 | 0.27 | 1 | 0 | 6.92 |
| 2022 | Atlanta United | 26 | 1453 | 9 | 4 | 13 | 0.35 | 0 | 0 | 7.06 |
| 2021 | Atlanta United | 29 | 1991 | 12 | 0 | 12 | 0.41 | 0 | 1 | 7.09 |
| 2020 | Atlanta United | 2 | 159 | 1 | 2 | 3 | 0.50 | 0 | 0 | 6.73 |
| 2019 | Atlanta United | 38 | 3382 | 32 | 3 | 35 | 0.84 | 2 | 0 | 7.45 |
| 2018 | Atlanta United | 39 | 3300 | 35 | 6 | 41 | 0.90 | 2 | 0 | 7.54 |
| 2017 | Atlanta United | 22 | 1732 | 20 | 1 | 21 | 0.91 | 4 | 0 | 7.50 |
| 2016/2017 | Torino | 13 | 672 | 2 | 0 | 2 | 0.15 | 3 | 0 | 6.96 |
| 2015/2016 | Torino | 22 | 924 | 4 | 1 | 5 | 0.18 | 0 | 0 | 7.08 |
| 2014/2015 | Torino | 40 | 2210 | 7 | 1 | 8 | 0.17 | 2 | 0 | – |
| 2013/2014 | Thun | 25 | 1237 | 9 | 0 | 9 | 0.36 | 3 | 0 | 6.83 |
| 2012/2013 | Young Boys | 2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | – |
| 2011/2012 | Young Boys | 8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | – |
| Total carrera | 377 | 23710 | 170 | 26 | 196 | 0.45 | 20 | 1 | 7.12 | |
Selección
| Temporada | Equipo | PJ | Min | G | A | G+A | G/P | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Venezuela | 6 | 251 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 1 | – | 6.90 |
| 2022 | Venezuela | 7 | 348 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 0 | 0 | 6.78 |
| 2019 | Venezuela | 3 | 41 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 6.90 |
| 2018 | Venezuela | 11 | 551 | 5 | 0 | 5 | 0.45 | 1 | 0 | – |
| 2016/2017 | Venezuela | 4 | 272 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 1 | 0 | – |
| 2015/2016 | Venezuela | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | – |
| 2014/2015 | Venezuela | 6 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | – |
| Total carrera | 39 | 1991 | 9 | 0 | 9 | 0.23 | 4 | 0 | 6.85 | |
PUBLICIDAD
Ficha elaborada por la Redacción de VAVEL a partir de datos históricos y estadísticas oficiales de competición. · Política editorial
Biografías deportivas en VAVEL
- VAVEL
- VAVEL España
- Josef Martínez
- Biografía
