Competición · Temporada 2026
Máximos goleadores Liga BetPlay Dimayor 2026
PUBLICIDAD
Máximo goleador: Yeison Guzmán (América de Cali), 20 goles.
Máximos goleadores
| # | Jugador | Equipo | Goles | PJ | Min | Goles/partido | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YGYeison Guzmán | América de Cali | 20 | 32 | 2567 | 0.63 | 5 |
| 2 | AEAndrey Estupiñán | Deportivo Pasto | 19 | 36 | - | 0.53 | 4 |
| 3 | Santa Fe | 17 | 41 | 3079 | 0.41 | 3 | |
| 4 | Atlético Nacional | 16 | 32 | 1986 | 0.50 | 6 | |
| 5 | Junior FC | 16 | 38 | 2156 | 0.42 | 4 | |
| 6 | Once Caldas | 16 | 36 | 2121 | 0.44 | - | |
| 7 | Atlético Bucaramanga | 15 | 32 | 2636 | 0.47 | 5 | |
| 8 | JZJefry Zapata | Once Caldas | 13 | 36 | 2279 | 0.36 | 3 |
| 9 | ASAndrés Sarmiento | Atlético Nacional | 12 | 38 | 2061 | 0.32 | 7 |
| 10 | Atlético Bucaramanga | 12 | 32 | - | 0.38 | 5 | |
| 11 | LCLeonardo Castro | Millonarios | 12 | 33 | - | 0.36 | 4 |
| 12 | ARAndrés Rentería | Jaguares de Córdoba | 12 | 28 | 2209 | 0.43 | 2 |
| 13 | Deportivo Cali | 11 | 33 | - | 0.33 | 2 | |
| 14 | Rionegro Águilas | 11 | 19 | 1371 | 0.58 | - | |
| 15 | FSFabricio Sanguinetti | Internacional de Bogotá | 10 | 37 | 2926 | 0.27 | 7 |
Asistencias
| # | Jugador | Equipo | A | PJ | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JRJuan Rengifo | Atlético Nacional | 9 | 38 | 8 |
| 2 | JRJuan Rengifo | Atlético Nacional | 9 | 38 | 8 |
| 3 | JMJohan Martinez | Deportivo Cali | 9 | 36 | 5 |
| 4 | JMJohan Martinez | Deportivo Cali | 9 | 36 | 5 |
| 5 | Cúcuta Deportivo | 8 | 35 | 7 | |
| 6 | Cúcuta Deportivo | 8 | 35 | 7 | |
| 7 | Santa Fe | 8 | 31 | 5 | |
| 8 | Santa Fe | 8 | 31 | 5 | |
| 9 | América de Cali | 8 | 33 | 1 | |
| 10 | América de Cali | 8 | 33 | 1 | |
| 11 | JDJuan David Cuesta | Once Caldas | 8 | 37 | 0 |
| 12 | JDJuan David Cuesta | Once Caldas | 8 | 37 | 0 |
| 13 | ASAndrés Sarmiento | Atlético Nacional | 7 | 38 | 12 |
| 14 | ASAndrés Sarmiento | Atlético Nacional | 7 | 38 | 12 |
| 15 | FSFabricio Sanguinetti | Internacional de Bogotá | 7 | 37 | 10 |
Mejor valorados (mín. 3 partidos)
| # | Jugador | Equipo | Nota | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YGYeison Guzmán | América de Cali | 7.68 | 32 |
| 2 | Cúcuta Deportivo | 7.24 | 35 | |
| 3 | América de Cali | 7.23 | 33 | |
| 4 | Atlético Nacional | 7.23 | 32 | |
| 5 | FSFabián Sambueza | Atlético Bucaramanga | 7.23 | 31 |
| 6 | AEAndrey Estupiñán | Millonarios | 7.21 | 36 |
| 7 | ECEdwin Cardona | Atlético Nacional | 7.21 | 32 |
| 8 | Santa Fe | 7.20 | 31 | |
| 9 | JZJefry Zapata | Once Caldas | 7.20 | 36 |
| 10 | Atlético Bucaramanga | 7.20 | 32 |
Tarjetas
| # | Jugador | Equipo | TA | TR | PJ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportes Tolima | 21 | 4 | 27 | |
| 2 | Deportes Tolima | 21 | 4 | 27 | |
| 3 | AAAnderson Angulo | Deportes Tolima | 13 | 4 | 24 |
| 4 | AAAnderson Angulo | Deportes Tolima | 13 | 4 | 24 |
| 5 | Llaneros | 14 | 2 | 34 | |
| 6 | Llaneros | 14 | 2 | 34 | |
| 7 | JEJosen Escobar | América de Cali | 16 | - | 33 |
| 8 | JEJosen Escobar | América de Cali | 16 | - | 33 |
| 9 | DMDidier Moreno | Independiente Medellín | 10 | 2 | 31 |
| 10 | DMDidier Moreno | Independiente Medellín | 10 | 2 | 31 |
| 11 | ECEnrique Carlos Serje Orozco | Deportivo Pasto | 12 | 1 | 32 |
| 12 | FSFabián Sambueza | Atlético Bucaramanga | 12 | 1 | 31 |
| 13 | FSFabián Sambueza | Atlético Bucaramanga | 12 | 1 | 31 |
| 14 | ECEnrique Carlos Serje Orozco | Deportivo Pasto | 12 | 1 | 32 |
| 15 | JDJuan David Ríos | Junior FC | 14 | - | 34 |
PUBLICIDAD
Biografías deportivas en VAVEL
- VAVEL
- VAVEL España
- Liga BetPlay Dimayor
- Estadísticas
