Equipo · Liga Nacional · Temporada 2026-2027
Resultados Real España 2026/27
Fundado en 1929
- 2.ºLiga Nacional · 29 pts · 14 PJ
- −4 ptsdel líder (Olimpia)
- DVVEEÚltimos 5 partidos
PUBLICIDAD
En sus últimos 5 partidos ha ganado 2, empatado 2 y perdido 1, con 10 goles marcados y 8 encajados.
Actualizado:
Temporada 2026/2027
Noviembre de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| lun, 9 nov | E | Atlético Independiente1 - 1Real España | Final | Liga Nacional |
| jue, 5 nov | E | Génesis1 - 1Real España | Final | Liga Nacional |
| dom, 1 nov | V | Real España3 - 1Juticalpa | Final | Liga Nacional |
Octubre de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| dom, 25 oct | V | Real España4 - 3Platense | Final | Liga Nacional |
| vie, 16 oct | D | Olimpia2 - 1Real España | Final | Liga Nacional |
| dom, 11 oct | V | Estrella Roja0 - 1Real España | Final | Liga Nacional |
Septiembre de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| dom, 20 sept | V | Real España1 - 0Motagua | Final | Liga Nacional |
| dom, 13 sept | E | Olancho1 - 1Real España | Final | Liga Nacional |
| lun, 7 sept | V | Real España2 - 0UPNFM | Final | Liga Nacional |
Agosto de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| lun, 31 ago | V | Real España2 - 1Atletico Choloma | Final | Liga Nacional |
| dom, 23 ago | E | Marathón1 - 1Real España | Final | Liga Nacional |
| dom, 16 ago | E | Real España1 - 1Atlético Independiente | Final | Liga Nacional |
| dom, 9 ago | V | Real España2 - 0Génesis | Final | Liga Nacional |
| sáb, 1 ago | V | Platense0 - 3Real España | Final | Liga Nacional |
Temporada 2025/2026
Mayo de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| mar, 19 may | E | Real España1 - 1Marathón | Final | Liga Nacional |
| mié, 13 may | D | Olimpia3 - 2Real España | Final | Liga Nacional |
| dom, 10 may | V | Real España3 - 1Olimpia | Final | Liga Nacional |
| vie, 1 may | V | Victoria1 - 2Real España | Final | Liga Nacional |
Abril de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| dom, 26 abr | V | Real España3 - 2Olimpia | Final | Liga Nacional |
| jue, 23 abr | V | Real España2 - 0Platense | Final | Liga Nacional |
| lun, 13 abr | E | UPNFM1 - 1Real España | Final | Liga Nacional |
| vie, 10 abr | D | Atletico Choloma3 - 2Real España | Final | Liga Nacional |
| mar, 7 abr | E | Real España1 - 1Juticalpa | Final | Liga Nacional |
| vie, 3 abr | V | Real España2 - 0Marathón | Final | Liga Nacional |
Marzo de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| lun, 23 mar | E | Motagua1 - 1Real España | Final | Liga Nacional |
| jue, 19 mar | V | Real España2 - 1Génesis | Final | Liga Nacional |
| jue, 12 mar | V | Real España4 - 1Victoria | Final | Liga Nacional |
| lun, 2 mar | E | Platense2 - 2Real España | Final | Liga Nacional |
Febrero de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| sáb, 21 feb | V | Real España4 - 3UPNFM | Final | Liga Nacional |
| dom, 15 feb | V | Real España2 - 1Atletico Choloma | Final | Liga Nacional |
| jue, 12 feb | E | Juticalpa1 - 1Real España | Final | Liga Nacional |
| dom, 8 feb | V | Marathón0 - 1Real España | Final | Liga Nacional |
| lun, 2 feb | E | Real España2 - 2Motagua | Final | Liga Nacional |
Enero de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| mié, 28 ene | V | Génesis1 - 2Real España | Final | Liga Nacional |
| dom, 25 ene | V | Real España2 - 0Olancho | Final | Liga Nacional |
Diciembre de 2025
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| dom, 28 dic | D | Olimpia1 - 0Real España | Final | Liga Nacional |
| mié, 24 dic | E | Real España1 - 1Motagua | Final | Liga Nacional |
| dom, 14 dic | V | Motagua0 - 3Real España | Final | Liga Nacional |
| jue, 11 dic | D | Real España0 - 1Olimpia | Final | Liga Nacional |
Noviembre de 2025
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| jue, 27 nov | V | Real España1 - 0Génesis | Final | Liga Nacional |
| lun, 24 nov | D | Real España1 - 2Motagua | Final | Liga Nacional |
| dom, 9 nov | V | Victoria0 - 2Real España | Final | Liga Nacional |
| dom, 2 nov | D | Juticalpa4 - 3Real España | Final | Liga Nacional |
Octubre de 2025
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| lun, 27 oct | D | Olimpia2 - 1Real España | Final | Liga Nacional |
| dom, 19 oct | V | Real España3 - 0Atletico Choloma | Final | Liga Nacional |
| jue, 16 oct | E | Marathón0 - 0Real España | Final | Liga Nacional |
| lun, 6 oct | V | Real España2 - 1Platense | Final | Liga Nacional |
Septiembre de 2025
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| dom, 28 sept | E | Olancho1 - 1Real España | Final | Liga Nacional |
| lun, 22 sept | V | Real España2 - 0UPNFM | Final | Liga Nacional |
| lun, 15 sept | E | Génesis1 - 1Real España | Final | Liga Nacional |
| jue, 11 sept | D | Real España1 - 3Victoria | Final | Liga Nacional |
| lun, 1 sept | D | Motagua3 - 2Real España | Final | Liga Nacional |
Agosto de 2025
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| lun, 25 ago | D | Real España0 - 2Juticalpa | Final | Liga Nacional |
| dom, 17 ago | E | Real España0 - 0Olimpia | Final | Liga Nacional |
| dom, 10 ago | V | Atletico Choloma0 - 3Real España | Final | Liga Nacional |
| lun, 4 ago | V | Real España1 - 0Marathón | Final | Liga Nacional |
Julio de 2025
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| dom, 27 jul | D | Platense2 - 1Real España | Final | Liga Nacional |
| mié, 23 jul | V | Real España4 - 1Olancho | Final | Liga Nacional |
PUBLICIDAD
Biografías deportivas en VAVEL
- VAVEL
- VAVEL España
- Real España
- Resultados
