Deportista · Temporada 2026-2027
Estadísticas Roque Mesa 2026/27
Ratchaburi Mitrphol FCCentrocampistaValor de mercado 192,0 mil €
- 0Goles
- 0Asistencias
- 37 añosEdad
PUBLICIDAD
Roque Mesa lleva 0 goles y 0 asistencias en 10 partidos con el Ratchaburi Mitrphol FC esta temporada.
Posición: Centrocampista# 16Equipo: Ratchaburi Mitrphol FC37 añosEspaña172 cmPie: derechoValor de mercado: 192 k€Contrato hasta: 2027
Temporada actual · 2026/2027 · Ratchaburi Mitrphol FC · AFC Champions League Elite + Thai Premier League
10PJ
864Minutos
0Goles
0Asistencias
6.71Nota
6TA
Por temporada · Total carrera: 458 PJ · 26 G · 19 A
2026/2027 · Ratchaburi Mitrphol FC
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total temporada | 10 | 10 | 864 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6.71 | |
| AFC Champions League Elite | Ratchaburi Mitrphol FC | 3 | 3 | 267 | 0 | 0 | 2 | - | 6.57 |
| Thai Premier League | Ratchaburi Mitrphol FC | 7 | 7 | 597 | 0 | 0 | 4 | - | 6.77 |
2025/2026 · Ratchaburi Mitrphol FC
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFC Champions League Two | Ratchaburi Mitrphol FC | 2 | 0 | 96 | 0 | 0 | 1 | - | 6.64 |
2024/2025 · Johor Darul Ta'zim
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFC Champions League Elite | Johor Darul Ta'zim | 1 | 1 | 26 | 0 | 0 | - | - | 6.83 |
2023/2024 · Sporting Gijón
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LaLiga Hypermotion | Sporting Gijón | 32 | 16 | 1443 | 1 | 1 | 7 | - | 7.09 |
2022/2023 · Real Valladolid
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total temporada | 31 | 22 | 1806 | 2 | 1 | 11 | 1 | 6.83 | |
| LaLiga | Real Valladolid | 29 | 20 | 1626 | 2 | 1 | 10 | 1 | 6.83 |
| Copa del Rey | Real Valladolid | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | - | 6.83 |
| Amistosos | Real Valladolid | 7 | 4 | 435 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
2021/2022 · Real Valladolid
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total temporada | 42 | 39 | 3119 | 4 | 8 | 16 | 0 | 7.25 | |
| LaLiga Hypermotion | Real Valladolid | 39 | 37 | 2993 | 3 | 7 | 15 | 0 | 7.26 |
| Copa del Rey | Real Valladolid | 3 | 2 | 126 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.14 |
2020/2021 · Real Valladolid
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total temporada | 28 | 22 | 1963 | 3 | 0 | 4 | 1 | 7.01 | |
| LaLiga | Real Valladolid | 25 | 21 | 1772 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6.95 |
| Copa del Rey | Real Valladolid | 3 | 1 | 191 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.55 |
2019/2020 · Leganés
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total temporada | 30 | 23 | 2074 | 1 | 3 | 11 | 0 | 6.90 | |
| LaLiga | Leganés | 29 | 22 | 2017 | 1 | 3 | 11 | 0 | 6.91 |
| Copa del Rey | Leganés | 1 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.73 |
2018/2019 · Sevilla
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total temporada | 49 | 33 | 2939 | 3 | 2 | 15 | 0 | 6.95 | |
| Europa League | Sevilla | 12 | 7 | 717 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7.06 |
| LaLiga | Sevilla | 31 | 20 | 1747 | 2 | 2 | 10 | 0 | 6.88 |
| Copa del Rey | Sevilla | 5 | 5 | 385 | 0 | 0 | 2 | - | 7.10 |
| Supercopa | Sevilla | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
2017/2018 · Swansea City
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total temporada | 23 | 17 | 1435 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6.78 | |
| Premier League | Swansea City | 11 | 9 | 757 | 0 | 0 | 3 | - | 6.67 |
| LaLiga | Sevilla | 7 | 4 | 342 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.92 |
| Carabao Cup | Swansea City | 3 | 3 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| FA Cup | Swansea City | 2 | 1 | 89 | 0 | 0 | - | - | 6.94 |
2016/2017 · Las Palmas
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total temporada | 36 | 35 | 3106 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6.85 | |
| LaLiga | Las Palmas | 35 | 34 | 3038 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6.86 |
| Copa del Rey | Las Palmas | 1 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.63 |
| Amistosos | Las Palmas | 1 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2015/2016 · Las Palmas
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total temporada | 39 | 36 | 3092 | 1 | 2 | 13 | 0 | 6.97 | |
| LaLiga | Las Palmas | 34 | 34 | 2839 | 1 | 2 | 12 | 0 | 6.97 |
| Copa del Rey | Las Palmas | 5 | 2 | 253 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
2014/2015 · Las Palmas
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total temporada | 39 | 27 | 2285 | 4 | 0 | 6 | 0 | - | |
| LaLiga Hypermotion | Las Palmas | 35 | 24 | 2041 | 4 | 0 | 5 | 0 | - |
| Copa del Rey | Las Palmas | 4 | 3 | 244 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
2012/2013 · Atlético Baleares
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total temporada | 66 | 58 | 2416 | 6 | 0 | 12 | 0 | - | |
| Segunda B - Group 3 | Atlético Baleares | 33 | 29 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | - |
| Segunda B - Group 1 | Atlético Baleares | 33 | 29 | 2416 | 3 | 0 | 6 | 0 | - |
2011/2012 · Las Palmas
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LaLiga Hypermotion | Las Palmas | 22 | 10 | 360 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
Palmarés (3)
- LaLiga Hypermotion 2021/2022Subcampeón
- Supercopa de España 2018/2019Subcampeón
- Copa del Rey 2017/2018Subcampeón
Traspasos
- 2026-02-25 Johor Darul Ta'zim → Ratchaburi Mitrphol FC · Transfer
- 2025-02-04 Sporting Gijón → Johor Darul Ta'zim · Transfer
- 2023-09-05 Real Valladolid → Sporting Gijón · Transfer
- 2020-10-05 Sevilla → Real Valladolid · Free Transfer
- 2020-07-20 Leganés → Sevilla · End of loan
- 2019-08-14 Sevilla → Leganés · Loan
- 2018-07-01 Swansea City → Sevilla · 6 M€ · Transfer
- 2018-06-30 Sevilla → Swansea City · End of loan
- 2018-01-30 Swansea City → Sevilla · Loan
- 2017-07-06 Las Palmas → Swansea City · 12.5 M€ · Transfer
- 2014-07-01 Las Palmas II → Las Palmas · Transfer
- 2013-06-30 Atlético Baleares → Las Palmas II · End of loan
- 2012-08-31 Las Palmas II → Atlético Baleares · Loan
- 2010-07-05 Tenerife II → Las Palmas II · Free Transfer
- 2007-07-01 Levante U19 → Levante II · Transfer
PUBLICIDAD
Biografías deportivas en VAVEL
- VAVEL
- VAVEL España
- Roque Mesa
- Estadísticas
