Equipo · Eliteserien · Temporada 2026
Plantilla Aalesund 2026
- 15.ºEliteserien · 25 pts · 27 PJ
- −40 ptsdel líder (Bodø / Glimt)
- DVDDEÚltimos 5 partidos
PUBLICIDAD
Plantilla de 33 jugadores, con una edad media de 24,1 años.
Eliteserien
Jugadores: 33Extranjeros: 11Sub-23: 11Edad media: 24.1
Porteros (3)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | Paradas | GC | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | P | 21 | AlemaniaEXT | 12 | 45 | 29 | 1 | |
| - | P | 25 | Noruega | 11 | 42 | 20 | 0 | |
| - | P | 28 | Noruega | 4 | 15 | 11 | 0 |
Defensas (10)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 24 | NigeriaEXT | 25 | 2 | 4 | |
| - | D | 24 | IslandiaEXT | 20 | 0 | 0 | |
| - | D | 26 | Noruega | 18 | 0 | 1 | |
| - | D | 20 | Noruega | 17 | 0 | 0 | |
| - | D | 21 | Noruega | 15 | 0 | 0 | |
| - | D | 27 | SueciaEXT | 14 | 0 | 0 | |
| - | D | 26 | SenegalEXT | 11 | 0 | 0 | |
| - | D | 23 | Noruega | 10 | 0 | 1 | |
| - | D | 27 | Noruega | 8 | 0 | 0 | |
| - | D | 17 | Noruega | 0 | 0 | - |
Centrocampistas (11)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | C | 26 | Noruega | 25 | 4 | 1 | |
| - | C | 33 | Noruega | 25 | 0 | 0 | |
| - | C | 25 | DinamarcaEXT | 25 | 11 | 6 | |
| - | C | 22 | Noruega | 23 | 5 | 6 | |
| - | C | 21 | Noruega | 21 | 4 | 1 | |
| - | C | 26 | Noruega | 16 | 0 | 2 | |
| - | C | 25 | Noruega | 13 | 1 | 2 | |
| - | C | 24 | IslandiaEXT | 11 | 0 | 1 | |
| - | C | 31 | Noruega | 8 | 0 | 2 | |
| - | C | 29 | DinamarcaEXT | 1 | 0 | 0 | |
| - | C | 18 | Noruega | 1 | 0 | 0 |
Delanteros (8)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 20 | Noruega | 24 | 15 | 2 | |
| - | D | 24 | Noruega | 19 | 1 | 0 | |
| - | D | 18 | Noruega | 14 | 8 | 4 | |
| - | D | 24 | CamerúnEXT | 11 | 1 | 1 | |
| - | D | 25 | Noruega | 8 | 1 | 0 | |
| - | D | 26 | DinamarcaEXT | 5 | 1 | 0 | |
| - | D | 31 | SueciaEXT | 4 | 0 | 1 | |
| - | D | 19 | Noruega | 0 | 0 | - |
Otros (1)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 19 | Noruega | 0 | 0 | - |
PUBLICIDAD
Biografías deportivas en VAVEL
- VAVEL
- VAVEL México
- Aalesund
- Plantilla
