Equipo · Liga de Naciones Concacaf · Temporada 2026-2027
Estadísticas Bermuda 2026/27
Fundado en 1942
- 4.ºLiga de Naciones Concacaf · 0 pts · 6 PJ
- −15 ptsdel líder (Santa Lucía)
- DDDDDÚltimos 5 partidos
PUBLICIDAD
Máximo goleador: Djair Parfitt, 3 goles en 5 partidos.
Liga de Naciones Concacaf
Goleadores
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | DPDjair Parfitt | 5 | 3 |
| 2 | ABAjani Burchall | 3 | 1 |
| 3 | EREnrique Russell | 5 | 1 |
| 4 | NTNe-Jai Tucker | 6 | 1 |
| 5 | RRRiley Robinson | 5 | 1 |
Asistencias
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | DHDeniche Hill | 4 | 1 |
| 2 | EREnrique Russell | 5 | 1 |
| 3 | NTNe-Jai Tucker | 6 | 1 |
| 4 | ZLZ. Lewis | 4 | 1 |
Minutos jugados
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | NTNe-Jai Tucker | 6 | 490 |
| 2 | HTHarry Twite | 5 | 427 |
| 3 | DPDjair Parfitt | 5 | 397 |
| 4 | DHDeniche Hill | 4 | 360 |
| 5 | JHJahquil Hill | 4 | 360 |
| 6 | LRLuke Robinson | 5 | 350 |
| 7 | EREnrique Russell | 5 | 318 |
| 8 | RRRiley Robinson | 5 | 291 |
| 9 | SHSincere Hall | 4 | 251 |
| 10 | JDJorj Dublin | 3 | 244 |
| 11 | LSL. Simmons | 3 | 238 |
| 12 | JDJustin Donawa | 4 | 213 |
| 13 | LZLa Zai Outerbridge | 2 | 180 |
| 14 | LILogan Ian Clarke Jiménez | 2 | 180 |
| 15 | MPM. Perott | 2 | 180 |
Partidos jugados
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | BBBlayz Borgesson | 6 | 6 |
| 2 | NTNe-Jai Tucker | 6 | 6 |
| 3 | DPDjair Parfitt | 5 | 5 |
| 4 | EREnrique Russell | 5 | 5 |
| 5 | HTHarry Twite | 5 | 5 |
| 6 | LRLuke Robinson | 5 | 5 |
| 7 | RRRiley Robinson | 5 | 5 |
| 8 | DHDeniche Hill | 4 | 4 |
| 9 | JHJahquil Hill | 4 | 4 |
| 10 | JDJustin Donawa | 4 | 4 |
| 11 | SHSincere Hall | 4 | 4 |
| 12 | ZLZ. Lewis | 4 | 4 |
| 13 | ABAjani Burchall | 3 | 3 |
| 14 | JDJorj Dublin | 3 | 3 |
| 15 | LSL. Simmons | 3 | 3 |
Paradas
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | JHJahquil Hill | 4 | 17 |
| 2 | MPM. Perott | 2 | 11 |
Tarjetas amarillas
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | DHDeniche Hill | 4 | 2 |
| 2 | DPDjair Parfitt | 5 | 2 |
| 3 | EREnrique Russell | 5 | 2 |
| 4 | JDJorj Dublin | 3 | 2 |
| 5 | LILogan Ian Clarke Jiménez | 2 | 2 |
| 6 | JCJ. Carpenter | 2 | 1 |
| 7 | JDJustin Donawa | 4 | 1 |
| 8 | LSL. Simmons | 3 | 1 |
| 9 | 2 | 1 | |
| 10 | NTNe-Jai Tucker | 6 | 1 |
| 11 | SHSincere Hall | 4 | 1 |
| 12 | WCW. Clemons | 2 | 1 |
| 13 | ZLZ. Lewis | 4 | 1 |
Tarjetas rojas
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | JDJorj Dublin | 3 | 1 |
PUBLICIDAD
Biografías deportivas en VAVEL
- VAVEL
- VAVEL México
- Bermuda
- Estadísticas
