Equipo · Serie C · Temporada 2026
Plantilla Botafogo-PB 2026
Fundado en 1931
- 1.ºSerie C · 33 pts · 19 PJ
- +1 ptsobre Brusque (2.º)
- DDEEVÚltimos 5 partidos
PUBLICIDAD
Plantilla de 40 jugadores, con una edad media de 27,8 años.
Serie C
Jugadores: 40Extranjeros: 0Sub-23: 7Edad media: 27.8
Porteros (4)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | Paradas | GC | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | P | 33 | Brasil | 16 | 60 | 7 | 6 | |
| - | P | 33 | Brasil | 6 | 11 | 11 | 2 | |
| - | P | 21 | Brasil | 2 | - | 0 | 1 | |
| - | P | - | Brasil | 1 | 0 | 0 | 0 |
Defensas (13)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 25 | Brasil | 19 | 1 | 0 | |
| - | D | 33 | Brasil | 17 | 0 | 1 | |
| - | D | 28 | Brasil | 16 | 0 | 0 | |
| - | D | 32 | Brasil | 16 | 0 | 0 | |
| - | D | 26 | Brasil | 12 | 0 | 0 | |
| - | D | 35 | Brasil | 9 | 1 | 0 | |
| - | D | 23 | Brasil | 9 | 0 | 0 | |
| - | D | 35 | Brasil | 8 | 0 | 0 | |
| - | D | 25 | Brasil | 7 | 0 | 0 | |
| - | D | 29 | Brasil | 6 | 0 | 0 | |
| - | D | 28 | Brasil | 5 | 0 | 0 | |
| - | D | 25 | Brasil | 0 | 0 | - | |
| - | D | 20 | Brasil | 0 | 0 | 0 |
Centrocampistas (13)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | C | 45 | Brasil | 19 | 7 | 4 | |
| - | C | 26 | Brasil | 19 | 0 | 0 | |
| - | C | 30 | Brasil | 17 | 0 | 0 | |
| - | C | 24 | Brasil | 17 | 1 | 0 | |
| - | C | 25 | Brasil | 15 | 1 | 2 | |
| - | C | 32 | Brasil | 12 | 2 | 0 | |
| - | C | 25 | Brasil | 9 | 0 | 1 | |
| - | C | 29 | Brasil | 8 | 0 | 0 | |
| - | C | 32 | Brasil | 8 | 1 | 0 | |
| - | C | 22 | Brasil | 4 | 0 | 0 | |
| - | C | 25 | Brasil | 0 | 0 | 0 | |
| - | C | 24 | Brasil | 0 | 0 | - | |
| - | C | 19 | Brasil | 0 | 0 | - |
Delanteros (10)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 34 | Brasil | 21 | 6 | 5 | |
| - | D | 37 | Brasil | 18 | 0 | 1 | |
| - | D | 23 | Brasil | 17 | 3 | 0 | |
| - | D | 22 | Brasil | 16 | 3 | 0 | |
| - | D | 39 | Brasil | 7 | 1 | 0 | |
| - | D | 25 | Brasil | 4 | 0 | 0 | |
| - | D | 27 | Brasil | 4 | 0 | 0 | |
| - | D | 30 | Brasil | 2 | 0 | 0 | |
| - | D | 17 | Brasil | 1 | 0 | 0 | |
| - | D | 21 | Brasil | 0 | 0 | - |
PUBLICIDAD
Biografías deportivas en VAVEL
- VAVEL
- VAVEL México
- Botafogo-PB
- Plantilla
