Equipo · League One · Temporada 2026-2027
Calendario Stockport County 2026/27
- 1.ºLeague One · 32 pts · 16 PJ
- +3 ptssobre Huddersfield Town (2.º)
- VVEVVÚltimos 5 partidos
PUBLICIDAD
El próximo partido es en casa contra Leyton Orient, el sábado, 28 de noviembre, 09:00. Quedan 31 partidos por jugar.
Noviembre de 2026
| Fecha | Partido | Hora (CST) | Competición |
|---|---|---|---|
| sáb 28 de nov | Stockport CountyvsLeyton Orient | 09:00 | League One |
Diciembre de 2026
| Fecha | Partido | Hora (CST) | Competición |
|---|---|---|---|
| mar 1 de dic | Mansfield TownvsStockport County | 13:45 | League One |
| sáb 5 de dic | ReadingvsStockport County | 09:00 | FA Cup |
| sáb 12 de dic | StevenagevsStockport County | 06:30 | League One |
| sáb 19 de dic | Stockport CountyvsMilton Keynes Dons | 09:00 | League One |
| sáb 26 de dic | Bradford CityvsStockport County | 09:00 | League One |
| mar 29 de dic | Stockport CountyvsHuddersfield Town | 13:45 | League One |
Enero de 2027
| Fecha | Partido | Hora (CST) | Competición |
|---|---|---|---|
| sáb 2 de ene | Stockport CountyvsBurton Albion | 09:00 | League One |
| sáb 9 de ene | Milton Keynes DonsvsStockport County | 09:00 | League One |
| sáb 16 de ene | BromleyvsStockport County | 06:30 | League One |
| mar 19 de ene | Stockport CountyvsDoncaster Rovers | 13:45 | League One |
| sáb 23 de ene | Stockport CountyvsNotts County | 09:00 | League One |
| sáb 30 de ene | AFC WimbledonvsStockport County | 09:00 | League One |
Febrero de 2027
| Fecha | Partido | Hora (CST) | Competición |
|---|---|---|---|
| sáb 6 de feb | Wycombe WanderersvsStockport County | 09:00 | League One |
| mar 9 de feb | Stockport CountyvsLuton Town | 13:45 | League One |
| sáb 13 de feb | Stockport CountyvsWigan Athletic | 09:00 | League One |
| sáb 20 de feb | Leicester CityvsStockport County | 06:30 | League One |
| sáb 27 de feb | ReadingvsStockport County | 09:00 | League One |
Marzo de 2027
| Fecha | Partido | Hora (CST) | Competición |
|---|---|---|---|
| sáb 6 de mar | Stockport CountyvsPlymouth Argyle | 09:00 | League One |
| sáb 13 de mar | BlackpoolvsStockport County | 09:00 | League One |
| sáb 20 de mar | Stockport CountyvsCambridge United | 09:00 | League One |
| vie 26 de mar | Burton AlbionvsStockport County | 09:00 | League One |
| lun 29 de mar | Stockport CountyvsBradford City | 08:00 | League One |
Abril de 2027
| Fecha | Partido | Hora (CST) | Competición |
|---|---|---|---|
| sáb 3 de abr | Huddersfield TownvsStockport County | 08:00 | League One |
| sáb 10 de abr | Stockport CountyvsStevenage | 08:00 | League One |
| mar 13 de abr | Peterborough UnitedvsStockport County | 12:45 | League One |
| sáb 17 de abr | Stockport CountyvsSheffield Wednesday | 08:00 | League One |
| sáb 24 de abr | BarnsleyvsStockport County | 08:00 | League One |
| mar 27 de abr | Stockport CountyvsOxford United | 12:45 | League One |
Mayo de 2027
| Fecha | Partido | Hora (CST) | Competición |
|---|---|---|---|
| sáb 1 de may | Leyton OrientvsStockport County | 08:00 | League One |
| sáb 8 de may | Stockport CountyvsMansfield Town | 05:30 | League One |
PUBLICIDAD
Biografías deportivas en VAVEL
- VAVEL
- VAVEL México
- Stockport County
- Calendario
