Equipo · League One · Temporada 2026-2027
Fixture Bradford City 2026/27
- 7.ºLeague One · 22 pts · 13 PJ
- −7 ptsdel líder (Huddersfield Town)
- EVDVVÚltimos 5 partidos
PUBLICIDAD
El próximo partido es a domicilio contra Leicester City, el sábado, 14 de noviembre, 12:00. Quedan 35 partidos por jugar.
Noviembre de 2026
| Fecha | Partido | Hora (ART) | Competición |
|---|---|---|---|
| sáb, 14 nov | Leicester CityvsBradford City | 12:00 | League One |
| sáb, 21 nov | Bradford CityvsDoncaster Rovers | 12:00 | League One |
| mar, 24 nov | Bradford CityvsBarnsley | 16:45 | League One |
| sáb, 28 nov | Wycombe WanderersvsBradford City | 12:00 | League One |
Diciembre de 2026
| Fecha | Partido | Hora (ART) | Competición |
|---|---|---|---|
| mar, 1 dic | Bradford CityvsMilton Keynes Dons | 16:45 | League One |
| sáb, 5 dic | Wimborne TownvsBradford City | 12:00 | FA Cup |
| sáb, 12 dic | Bradford CityvsAFC Wimbledon | 12:00 | League One |
| mar, 15 dic | Manchester CityvsBradford City | 17:00 | Carabao Cup |
| sáb, 19 dic | BromleyvsBradford City | 12:00 | League One |
| sáb, 26 dic | Bradford CityvsStockport County | 12:00 | League One |
| mar, 29 dic | BlackpoolvsBradford City | 16:45 | League One |
Enero de 2027
| Fecha | Partido | Hora (ART) | Competición |
|---|---|---|---|
| vie, 1 ene | Wigan AthleticvsBradford City | 12:00 | League One |
| sáb, 9 ene | Bradford CityvsBromley | 12:00 | League One |
| sáb, 16 ene | StevenagevsBradford City | 12:00 | League One |
| mar, 19 ene | Bradford CityvsBurton Albion | 16:45 | League One |
| sáb, 23 ene | Bradford CityvsOxford United | 12:00 | League One |
| sáb, 30 ene | Huddersfield TownvsBradford City | 09:30 | League One |
Febrero de 2027
| Fecha | Partido | Hora (ART) | Competición |
|---|---|---|---|
| sáb, 6 feb | Bradford CityvsPlymouth Argyle | 12:00 | League One |
| mar, 9 feb | Cambridge UnitedvsBradford City | 16:45 | League One |
| sáb, 13 feb | Mansfield TownvsBradford City | 09:30 | League One |
| sáb, 20 feb | Bradford CityvsNotts County | 12:00 | League One |
| sáb, 27 feb | Bradford CityvsLeicester City | 12:00 | League One |
Marzo de 2027
| Fecha | Partido | Hora (ART) | Competición |
|---|---|---|---|
| sáb, 6 mar | Peterborough UnitedvsBradford City | 12:00 | League One |
| sáb, 13 mar | Bradford CityvsSheffield Wednesday | 12:00 | League One |
| sáb, 20 mar | Doncaster RoversvsBradford City | 12:00 | League One |
| vie, 26 mar | Bradford CityvsWigan Athletic | 12:00 | League One |
| lun, 29 mar | Stockport CountyvsBradford City | 11:00 | League One |
Abril de 2027
| Fecha | Partido | Hora (ART) | Competición |
|---|---|---|---|
| sáb, 3 abr | Bradford CityvsBlackpool | 11:00 | League One |
| sáb, 10 abr | AFC WimbledonvsBradford City | 11:00 | League One |
| mar, 13 abr | BarnsleyvsBradford City | 15:45 | League One |
| sáb, 17 abr | Bradford CityvsLuton Town | 11:00 | League One |
| sáb, 24 abr | Leyton OrientvsBradford City | 11:00 | League One |
| mar, 27 abr | Bradford CityvsReading | 15:45 | League One |
Mayo de 2027
| Fecha | Partido | Hora (ART) | Competición |
|---|---|---|---|
| sáb, 1 may | Bradford CityvsWycombe Wanderers | 11:00 | League One |
| sáb, 8 may | Milton Keynes DonsvsBradford City | 08:30 | League One |
PUBLICIDAD
