Equipo · Premiership · Temporada 2026-2027
Plantel Motherwell 2026/27
Fundado en 1896
- 10.ºPremiership · 13 pts · 13 PJ
- −21 ptsdel líder (Celtic)
- DDEVEÚltimos 5 partidos
PUBLICIDAD
Plantilla de 31 jugadores, con una edad media de 24,2 años.
Premiership
Jugadores: 31Extranjeros: 20Sub-23: 10Edad media: 24.2
Porteros (3)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | Paradas | GC | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | P | 24 | Nueva ZelandaEXT | 13 | 44 | 21 | 3 | |
| - | P | 23 | Escocia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | P | 18 | Escocia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensas (10)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 25 | AustriaEXT | 13 | 0 | 0 | |
| - | D | 25 | InglaterraEXT | 13 | 0 | 1 | |
| - | D | 22 | AustraliaEXT | 12 | 0 | 1 | |
| - | D | 21 | CanadáEXT | 6 | 0 | 0 | |
| - | D | 34 | Escocia | 6 | 0 | 0 | |
| - | D | 23 | InglaterraEXT | 4 | 0 | 1 | |
| - | D | 22 | Escocia | 2 | 0 | 0 | |
| - | D | 28 | AustraliaEXT | 2 | 0 | 0 | |
| - | D | 30 | Escocia | 2 | 0 | 0 | |
| - | D | 36 | Escocia | 1 | 0 | 0 |
Centrocampistas (10)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | C | 23 | GalesEXT | 13 | 0 | 2 | |
| - | C | 26 | AustriaEXT | 12 | 3 | 0 | |
| - | C | 24 | IrlandaEXT | 11 | 0 | 0 | |
| - | C | 20 | SueciaEXT | 11 | 1 | 0 | |
| - | C | 23 | Escocia | 9 | 3 | 1 | |
| - | C | 26 | GalesEXT | 7 | 1 | 0 | |
| - | C | 23 | AustraliaEXT | 4 | 0 | 0 | |
| - | C | 19 | Escocia | 1 | 0 | 0 | |
| - | C | 19 | Escocia | 1 | 0 | 0 | |
| - | C | 18 | Escocia | 0 | 0 | - |
Delanteros (8)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 24 | ZimbabueEXT | 13 | 2 | 2 | |
| - | D | 24 | NigeriaEXT | 12 | 2 | 0 | |
| - | D | 22 | InglaterraEXT | 11 | 2 | 0 | |
| - | D | 26 | NoruegaEXT | 10 | 0 | 0 | |
| - | D | 29 | InglaterraEXT | 9 | 1 | 0 | |
| - | D | 24 | SuizaEXT | 6 | 0 | 0 | |
| - | D | 28 | EscociaEXT | 2 | 0 | 0 | |
| - | D | 20 | Escocia | 0 | 0 | - |
PUBLICIDAD
