Equipo · Premiership · Temporada 2026-2027
Resultados Motherwell 2026/27
Fundado en 1896
- 10.ºPremiership · 13 pts · 13 PJ
- −21 ptsdel líder (Celtic)
- DDEVEÚltimos 5 partidos
PUBLICIDAD
En sus últimos 5 partidos ha ganado 1, empatado 2 y perdido 2, con 6 goles marcados y 8 encajados.
Actualizado:
Temporada 2026/2027
Noviembre de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| sáb, 7 nov | E | Dundee United1 - 1Motherwell | Final | Premiership |
Octubre de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| sáb, 31 oct | V | Motherwell1 - 0St. Mirren | Final | Premiership |
| mié, 28 oct | E | St. Johnstone2 - 2Motherwell | Final | Premiership |
| dom, 25 oct | D | Motherwell0 - 2Hearts | Final | Premiership |
| sáb, 17 oct | D | Kilmarnock3 - 2Motherwell | Final | Premiership |
| dom, 11 oct | D | Motherwell0 - 2Celtic | Final | Premiership |
Septiembre de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| sáb, 19 sept | D | Dundee2 - 1Motherwell | Final | Premiership |
| mar, 15 sept | D | Motherwell0 - 4Aberdeen | Final | Premiership |
| sáb, 5 sept | D | Rangers1 - 0Motherwell | Final | Premiership |
| mié, 2 sept | V | Motherwell3 - 0Dundee United | Final | Premiership |
Agosto de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| dom, 30 ago | E | St. Mirren3 - 3Motherwell | Final | Premiership |
| dom, 9 ago | E | Motherwell0 - 0Falkirk | Final | Premiership |
| dom, 2 ago | V | Hibernian1 - 2Motherwell | Final | Premiership |
Temporada 2025/2026
Mayo de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| sáb, 16 may | V | Hibernian0 - 1Motherwell | Final | Premiership |
| mié, 13 may | D | Motherwell2 - 3Celtic | Final | Premiership |
| sáb, 9 may | E | Motherwell1 - 1Hearts | Final | Premiership |
| sáb, 2 may | D | Falkirk1 - 0Motherwell | Final | Premiership |
Abril de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| sáb, 11 abr | D | Hearts3 - 1Motherwell | Final | Premiership |
| sáb, 4 abr | D | Motherwell2 - 3Falkirk | Final | Premiership |
Marzo de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| sáb, 21 mar | E | Motherwell0 - 0Hibernian | Final | Premiership |
| sáb, 14 mar | D | Celtic3 - 1Motherwell | Final | Premiership |
| sáb, 7 mar | D | Dundee2 - 1Motherwell | Final | Premiership |
Febrero de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| sáb, 28 feb | V | Motherwell2 - 0Dundee United | Final | Premiership |
| sáb, 21 feb | V | St. Mirren0 - 5Motherwell | Final | Premiership |
| dom, 15 feb | V | Motherwell2 - 0Aberdeen | Final | Premiership |
| mié, 11 feb | E | Motherwell1 - 1Rangers | Final | Premiership |
Enero de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| sáb, 31 ene | V | Livingston0 - 2Motherwell | Final | Premiership |
| sáb, 24 ene | V | Motherwell4 - 0Kilmarnock | Final | Premiership |
| sáb, 10 ene | E | Hibernian1 - 1Motherwell | Final | Premiership |
| sáb, 3 ene | V | Motherwell2 - 0St. Mirren | Final | Premiership |
Diciembre de 2025
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| mar, 30 dic | V | Motherwell2 - 0Celtic | Final | Premiership |
| sáb, 27 dic | D | Rangers1 - 0Motherwell | Final | Premiership |
| sáb, 20 dic | V | Motherwell1 - 0Dundee | Final | Premiership |
| sáb, 13 dic | E | Dundee United0 - 0Motherwell | Final | Premiership |
| sáb, 6 dic | V | Motherwell3 - 0Livingston | Final | Premiership |
| mié, 3 dic | E | Falkirk0 - 0Motherwell | Final | Premiership |
Noviembre de 2025
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| sáb, 29 nov | E | Motherwell0 - 0Hearts | Final | Premiership |
| mar, 25 nov | V | Motherwell2 - 0Hibernian | Final | Premiership |
| sáb, 22 nov | V | Kilmarnock1 - 3Motherwell | Final | Premiership |
| dom, 9 nov | E | Aberdeen1 - 1Motherwell | Final | Premiership |
Octubre de 2025
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| mié, 29 oct | V | Motherwell2 - 0Dundee United | Final | Premiership |
| sáb, 25 oct | V | Livingston1 - 2Motherwell | Final | Premiership |
| sáb, 18 oct | D | Motherwell1 - 2Falkirk | Final | Premiership |
| dom, 5 oct | D | Celtic3 - 2Motherwell | Final | Premiership |
Septiembre de 2025
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| sáb, 27 sept | V | Motherwell2 - 0Aberdeen | Final | Premiership |
| sáb, 13 sept | E | Dundee1 - 1Motherwell | Final | Premiership |
Agosto de 2025
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| sáb, 30 ago | E | Motherwell2 - 2Kilmarnock | Final | Premiership |
| sáb, 23 ago | E | Hearts3 - 3Motherwell | Final | Premiership |
| sáb, 9 ago | E | St. Mirren0 - 0Motherwell | Final | Premiership |
| sáb, 2 ago | E | Motherwell1 - 1Rangers | Final | Premiership |
PUBLICIDAD
Biografías deportivas en VAVEL
- VAVEL
- VAVEL Argentina
- Motherwell
- Resultados
