Equipe · Eliteserien · Temporada 2026
Jogadores Aalesund 2026
- 15ºEliteserien · 25 pts · 27 J
- −40 ptsdo líder (Bodø / Glimt)
- DVDDEÚltimos 5 jogos
Publicidade
Elenco de 33 jogadores, com idade média de 24,1 anos.
Eliteserien
Jogadores: 33Estrangeiros: 11Sub-23: 11Idade média: 24.1
Goleiros (3)
| # | Jogador | Pos | Idade | País | J | Defesas | GS | JSG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | G | 21 | AlemanhaEST | 12 | 45 | 29 | 1 | |
| - | G | 25 | Noruega | 11 | 42 | 20 | 0 | |
| - | G | 28 | Noruega | 4 | 15 | 11 | 0 |
Defensores (10)
| # | Jogador | Pos | Idade | País | J | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 24 | NigériaEST | 25 | 2 | 4 | |
| - | D | 24 | IslândiaEST | 20 | 0 | 0 | |
| - | D | 26 | Noruega | 18 | 0 | 1 | |
| - | D | 20 | Noruega | 17 | 0 | 0 | |
| - | D | 21 | Noruega | 15 | 0 | 0 | |
| - | D | 27 | SuéciaEST | 14 | 0 | 0 | |
| - | D | 26 | SenegalEST | 11 | 0 | 0 | |
| - | D | 23 | Noruega | 10 | 0 | 1 | |
| - | D | 27 | Noruega | 8 | 0 | 0 | |
| - | D | 17 | Noruega | 0 | 0 | - |
Meio-campistas (11)
| # | Jogador | Pos | Idade | País | J | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | M | 26 | Noruega | 25 | 4 | 1 | |
| - | M | 33 | Noruega | 25 | 0 | 0 | |
| - | M | 25 | DinamarcaEST | 25 | 11 | 6 | |
| - | M | 22 | Noruega | 23 | 5 | 6 | |
| - | M | 21 | Noruega | 21 | 4 | 1 | |
| - | M | 26 | Noruega | 16 | 0 | 2 | |
| - | M | 25 | Noruega | 13 | 1 | 2 | |
| - | M | 24 | IslândiaEST | 11 | 0 | 1 | |
| - | M | 31 | Noruega | 8 | 0 | 2 | |
| - | M | 29 | DinamarcaEST | 1 | 0 | 0 | |
| - | M | 18 | Noruega | 1 | 0 | 0 |
Atacantes (8)
| # | Jogador | Pos | Idade | País | J | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | A | 20 | Noruega | 24 | 15 | 2 | |
| - | A | 24 | Noruega | 19 | 1 | 0 | |
| - | A | 18 | Noruega | 14 | 8 | 4 | |
| - | A | 24 | CamarõesEST | 11 | 1 | 1 | |
| - | A | 25 | Noruega | 8 | 1 | 0 | |
| - | A | 26 | DinamarcaEST | 5 | 1 | 0 | |
| - | A | 31 | SuéciaEST | 4 | 0 | 1 | |
| - | A | 19 | Noruega | 0 | 0 | - |
Outros (1)
| # | Jogador | Pos | Idade | País | J | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 19 | Noruega | 0 | 0 | - |
Publicidade
