Equipe · UAE Pro League · Temporada 2026-2027
Jogadores Al Wahda 2026/27
- 6ºUAE Pro League · 14 pts · 8 J
- −4 ptsdo líder (Al Sharjah)
- VDEVEÚltimos 5 jogos
Publicidade
Elenco de 34 jogadores, com idade média de 24,5 anos.
UAE Pro League
Jogadores: 34Estrangeiros: 23Sub-23: 13Idade média: 24.5
Goleiros (5)
| # | Jogador | Pos | Idade | País | J | Defesas | GS | JSG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | G | 20 | ParaguaiEST | 7 | 21 | 5 | 3 | |
| - | G | 30 | Emirados Árabes Unidos | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| - | G | 27 | Emirados Árabes Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | G | 28 | Emirados Árabes Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | G | 18 | Emirados Árabes Unidos | 0 | - | - | - |
Defensores (12)
| # | Jogador | Pos | Idade | País | J | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 26 | TunísiaEST | 7 | 1 | 0 | |
| - | D | 26 | BrasilEST | 6 | 0 | 0 | |
| - | D | 23 | VenezuelaEST | 6 | 0 | 0 | |
| - | D | 26 | MaliEST | 6 | 0 | 0 | |
| - | D | 23 | TunísiaEST | 5 | 0 | 0 | |
| - | D | 22 | Emirados Árabes Unidos | 4 | 1 | 0 | |
| - | D | 23 | PortugalEST | 3 | 0 | 0 | |
| - | D | 22 | Emirados Árabes Unidos | 0 | 0 | - | |
| - | D | 22 | NigériaEST | 0 | 0 | - | |
| - | D | 23 | Emirados Árabes Unidos | 0 | 0 | - | |
| - | D | 21 | Emirados Árabes Unidos | 0 | 0 | - | |
| - | D | 21 | ArgentinaEST | 0 | 0 | - |
Meio-campistas (8)
| # | Jogador | Pos | Idade | País | J | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | M | 25 | BrasilEST | 8 | 0 | 1 | |
| - | M | 25 | IrãEST | 8 | 2 | 0 | |
| - | M | 25 | Emirados Árabes Unidos | 7 | 0 | 1 | |
| - | M | 27 | EslovêniaEST | 6 | 0 | 0 | |
| - | M | 21 | IrãEST | 3 | 0 | 0 | |
| - | M | 33 | ArgentinaEST | 3 | 0 | 1 | |
| - | M | 21 | TunísiaEST | 0 | 0 | - | |
| - | M | 18 | Emirados Árabes Unidos | 0 | 0 | - |
Atacantes (9)
| # | Jogador | Pos | Idade | País | J | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | A | 32 | SíriaEST | 8 | 0 | 0 | |
| - | A | 24 | ArgentinaEST | 8 | 2 | 0 | |
| - | A | 23 | MaliEST | 8 | 1 | 1 | |
| - | A | 35 | BélgicaEST | 7 | 2 | 0 | |
| - | A | 21 | InglaterraEST | 6 | 0 | 1 | |
| - | A | 20 | EspanhaEST | 3 | 0 | 1 | |
| - | A | - | GanaEST | 2 | 0 | 0 | |
| - | A | 20 | Iêmen | 1 | 0 | 0 | |
| - | A | 36 | Emirados Árabes UnidosEST | 1 | 0 | 0 |
Publicidade
