Equipe · Temporada 2026
Resultados Auckland City 2026
Fundado em 2004
- 3º45 pts · 22 J
- −13 ptsdo líder (Birkenhead United)
- VEEEVÚltimos 5 jogos
Publicidade
Nos últimos 5 jogos venceu 2 e empatou 3, com 14 gols marcados e 5 sofridos.
Atualizado:
Novembro de 2026
| Data | Jogo | Resultado | Competição | |
|---|---|---|---|---|
| sex., 20 de nov. | V | Auckland City7 - 1Napier City Rovers | Fim | |
| sex., 13 de nov. | E | Wellington Phoenix Res1 - 1Auckland City | Fim | |
| sex., 6 de nov. | E | Auckland City2 - 2Birkenhead United | Fim |
Outubro de 2026
| Data | Jogo | Resultado | Competição | |
|---|---|---|---|---|
| sáb., 31 de out. | E | Cashmere Technical1 - 1Auckland City | Fim | |
| sex., 23 de out. | V | Auckland City3 - 0Auckland United | Fim | |
| sex., 16 de out. | V | Miramar0 - 2Auckland City | Fim | |
| sex., 9 de out. | E | Auckland City2 - 2Wellington Olympic | Fim | |
| sáb., 3 de out. | V | Eastern Suburbs2 - 4Auckland City | Fim |
Agosto de 2026
| Data | Jogo | Resultado | Competição | |
|---|---|---|---|---|
| sáb., 29 de ago. | V | Melville United0 - 1Auckland City | Fim | |
| sáb., 1 de ago. | V | Fencibles United0 - 3Auckland City | Fim |
Julho de 2026
| Data | Jogo | Resultado | Competição | |
|---|---|---|---|---|
| qua., 29 de jul. | V | Auckland City5 - 1Bay Olympic | Fim | |
| qua., 22 de jul. | D | East Coast Bays4 - 3Auckland City | Fim | |
| sáb., 18 de jul. | V | Auckland City3 - 2Tauranga City United | Fim | |
| sáb., 11 de jul. | V | Manukau United0 - 5Auckland City | Fim | |
| qua., 1 de jul. | V | Auckland City2 - 0Auckland II | Fim |
Junho de 2026
| Data | Jogo | Resultado | Competição | |
|---|---|---|---|---|
| sex., 26 de jun. | V | Auckland City3 - 0Western Springs | Fim | |
| sáb., 20 de jun. | D | Birkenhead United3 - 2Auckland City | Fim | |
| sáb., 6 de jun. | E | Auckland City1 - 1Auckland United | Fim |
Maio de 2026
| Data | Jogo | Resultado | Competição | |
|---|---|---|---|---|
| sex., 29 de mai. | E | Eastern Suburbs0 - 0Auckland City | Fim | |
| sáb., 23 de mai. | V | Auckland City4 - 0Melville United | Fim | |
| sex., 15 de mai. | V | Auckland II1 - 3Auckland City | Fim | |
| sáb., 9 de mai. | V | Auckland City1 - 0East Coast Bays | Fim | |
| sáb., 2 de mai. | V | Bay Olympic1 - 4Auckland City | Fim |
Abril de 2026
| Data | Jogo | Resultado | Competição | |
|---|---|---|---|---|
| sáb., 25 de abr. | V | Auckland City4 - 1Fencibles United | Fim | |
| sex., 17 de abr. | E | Tauranga City United0 - 0Auckland City | Fim | |
| sáb., 11 de abr. | V | Auckland City4 - 2Manukau United | Fim | |
| seg., 6 de abr. | D | Auckland United1 - 0Auckland City | Fim | |
| qui., 2 de abr. | D | Auckland City0 - 1Birkenhead United | Fim |
Março de 2026
| Data | Jogo | Resultado | Competição | |
|---|---|---|---|---|
| sex., 27 de mar. | D | Auckland City0 - 1Eastern Suburbs | Fim | |
| sáb., 21 de mar. | V | Western Springs0 - 3Auckland City | Fim |
Publicidade
Biografias esportivas na VAVEL
- VAVEL
- VAVEL Brasil
- Auckland City
- Resultados
