Equipe · Championship · Temporada 2026-2027
Jogadores Cardiff City 2026/27
Fundado em 1898
- 15ºChampionship · 18 pts · 16 J
- −14 ptsdo líder (Middlesbrough)
- VDEVDÚltimos 5 jogos
Publicidade
Elenco de 29 jogadores, com idade média de 23,1 anos.
Championship
Jogadores: 29Estrangeiros: 16Sub-23: 11Idade média: 23.1
Goleiros (3)
| # | Jogador | Pos | Idade | País | J | Defesas | GS | JSG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | G | 28 | InglaterraEST | 16 | 60 | 29 | 1 | |
| - | G | 24 | InglaterraEST | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | G | 24 | País de Gales | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores (10)
| # | Jogador | Pos | Idade | País | J | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 25 | InglaterraEST | 15 | 0 | 1 | |
| - | D | - | InglaterraEST | 15 | 0 | 0 | |
| - | D | 30 | InglaterraEST | 14 | 1 | 1 | |
| - | D | 28 | InglaterraEST | 10 | 0 | 0 | |
| - | D | 28 | PolôniaEST | 10 | 0 | 0 | |
| - | D | 19 | País de Gales | 10 | 0 | 1 | |
| - | D | 23 | InglaterraEST | 7 | 0 | 0 | |
| - | D | 20 | País de Gales | 3 | 0 | 0 | |
| - | D | 15 | País de Gales | 0 | 0 | - | |
| - | D | 19 | País de Gales | 0 | 0 | - |
Meio-campistas (10)
| # | Jogador | Pos | Idade | País | J | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | M | 25 | IrlandaEST | 16 | 10 | 3 | |
| - | M | 23 | AustráliaEST | 16 | 1 | 2 | |
| - | M | 22 | País de Gales | 16 | 2 | 3 | |
| - | M | 22 | País de Gales | 16 | 1 | 0 | |
| - | M | 27 | EscóciaEST | 11 | 0 | 1 | |
| - | M | 24 | País de Gales | 9 | 1 | 3 | |
| - | M | 17 | InglaterraEST | 1 | 0 | 0 | |
| - | M | 17 | País de Gales | 0 | 0 | - | |
| - | M | 16 | Espanha | 0 | 0 | - | |
| - | M | 20 | País de Gales | 0 | 0 | - |
Atacantes (6)
| # | Jogador | Pos | Idade | País | J | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | A | 24 | InglaterraEST | 16 | 3 | 4 | |
| - | A | 28 | InglaterraEST | 16 | 0 | 2 | |
| - | A | 24 | DinamarcaEST | 13 | 6 | 1 | |
| - | A | 25 | País de Gales | 8 | 0 | 0 | |
| - | A | 31 | IrlandaEST | 6 | 2 | 0 | |
| - | A | 19 | País de Gales | 0 | 0 | - |
Publicidade
