Equipe · Primera Division · Temporada 2026
Resultados Colo Colo 2026
Fundado em 1925
- 1ºPrimera Division · 61 pts · 27 J
- +10 ptssobre Universidad Chile (2º)
- DEVVVÚltimos 5 jogos
Publicidade
Nos últimos 5 jogos venceu 3 e empatou 1 e perdeu 1, com 14 gols marcados e 8 sofridos.
Atualizado:
Novembro de 2026
| Data | Jogo | Resultado | Competição | |
|---|---|---|---|---|
| dom., 8 de nov. | V | Ñublense1 - 2Colo-Colo | Fim | Primera Division |
| seg., 2 de nov. | V | Colo-Colo3 - 0Puerto Montt | Fim | Chilean Cup |
Outubro de 2026
| Data | Jogo | Resultado | Competição | |
|---|---|---|---|---|
| sex., 30 de out. | V | Colo-Colo6 - 1Univ. Concepción | Fim | Primera Division |
| dom., 25 de out. | E | Palestino1 - 1Colo-Colo | Fim | Primera Division |
| dom., 11 de out. | D | Coquimbo Unido5 - 2Colo-Colo | Fim | Primera Division |
Setembro de 2026
| Data | Jogo | Resultado | Competição | |
|---|---|---|---|---|
| ter., 29 de set. | V | Puerto Montt0 - 1Colo-Colo | Fim | Chilean Cup |
| sex., 25 de set. | V | Colo-Colo1 - 0Audax Italiano | Fim | Chilean Cup |
| ter., 22 de set. | E | Audax Italiano0 - 0Colo-Colo | Fim | Chilean Cup |
| dom., 13 de set. | E | Colo-Colo1 - 1Concepcion | Fim | Primera Division |
| dom., 6 de set. | E | Huachipato0 - 0Colo-Colo | Fim | Primera Division |
Agosto de 2026
| Data | Jogo | Resultado | Competição | |
|---|---|---|---|---|
| dom., 30 de ago. | V | Colo-Colo5 - 1Audax Italiano | Fim | Primera Division |
| qua., 26 de ago. | V | Colo-Colo3 - 0Unión Española | Fim | Chilean Cup |
| dom., 23 de ago. | V | Universidad Chile1 - 2Colo-Colo | Fim | Primera Division |
| dom., 16 de ago. | E | Colo-Colo2 - 2O'Higgins | Fim | Primera Division |
| dom., 9 de ago. | V | Unión La Calera1 - 2Colo-Colo | Fim | Primera Division |
| sáb., 1 de ago. | V | Everton3 - 4Colo-Colo | Fim | Primera Division |
Julho de 2026
| Data | Jogo | Resultado | Competição | |
|---|---|---|---|---|
| sex., 24 de jul. | V | Colo-Colo3 - 1Deportes Limache | Fim | Primera Division |
| seg., 6 de jul. | E | Colo-Colo2 - 2Recoleta | Fim | Chilean Cup |
| qui., 2 de jul. | D | O'Higgins4 - 1Colo-Colo | Fim | Chilean Cup |
Junho de 2026
| Data | Jogo | Resultado | Competição | |
|---|---|---|---|---|
| seg., 29 de jun. | V | Unión Española0 - 3Colo-Colo | Fim | Chilean Cup |
| qui., 25 de jun. | V | Colo-Colo3 - 2O'Higgins | Fim | Chilean Cup |
| sáb., 20 de jun. | V | Recoleta0 - 3Colo-Colo | Fim | Chilean Cup |
| sáb., 13 de jun. | V | Colo-Colo3 - 0Cobresal | Fim | Primera Division |
Maio de 2026
| Data | Jogo | Resultado | Competição | |
|---|---|---|---|---|
| sáb., 30 de mai. | V | La Serena2 - 4Colo-Colo | Fim | Primera Division |
| dom., 24 de mai. | V | Universidad Católica1 - 2Colo-Colo | Fim | Primera Division |
| dom., 17 de mai. | V | Colo-Colo6 - 2Ñublense | Fim | Primera Division |
| dom., 3 de mai. | V | Colo-Colo3 - 1Coquimbo Unido | Fim | Primera Division |
Abril de 2026
| Data | Jogo | Resultado | Competição | |
|---|---|---|---|---|
| dom., 26 de abr. | V | Univ. Concepción1 - 2Colo-Colo | Fim | Primera Division |
| dom., 19 de abr. | D | Colo-Colo0 - 1Palestino | Fim | Primera Division |
| dom., 5 de abr. | V | Concepcion0 - 1Colo-Colo | Fim | Primera Division |
Março de 2026
| Data | Jogo | Resultado | Competição | |
|---|---|---|---|---|
| seg., 16 de mar. | V | Colo-Colo2 - 0Huachipato | Fim | Primera Division |
| sáb., 7 de mar. | V | Audax Italiano0 - 1Colo-Colo | Fim | Primera Division |
| dom., 1 de mar. | D | Colo-Colo0 - 1Universidad Chile | Fim | Primera Division |
Fevereiro de 2026
| Data | Jogo | Resultado | Competição | |
|---|---|---|---|---|
| sáb., 21 de fev. | V | O'Higgins0 - 1Colo-Colo | Fim | Primera Division |
| dom., 15 de fev. | V | Colo-Colo1 - 0Unión La Calera | Fim | Primera Division |
| sáb., 7 de fev. | V | Colo-Colo2 - 0Everton | Fim | Primera Division |
Janeiro de 2026
| Data | Jogo | Resultado | Competição | |
|---|---|---|---|---|
| sáb., 31 de jan. | D | Deportes Limache3 - 1Colo-Colo | Fim | Primera Division |
Publicidade
Biografias esportivas na VAVEL
- VAVEL
- VAVEL Brasil
- Colo Colo
- Resultados
