Equipe · First League · Temporada 2026-2027
Jogadores CSKA Sofia 2026/27
Fundado em 1948
- 2ºFirst League · 34 pts · 14 J
- −1 ptdo líder (Levski Sofia)
- EVEDVÚltimos 5 jogos
Publicidade
Elenco de 27 jogadores, com idade média de 25,9 anos.
First League
Jogadores: 27Estrangeiros: 20Sub-23: 5Idade média: 25.9
Goleiros (2)
| # | Jogador | Pos | Idade | País | J | Defesas | GS | JSG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | G | 23 | BielorrússiaEST | 14 | 41 | 9 | 7 | |
| - | G | 33 | Bulgária | - | 0 | 0 | 0 |
Defensores (10)
| # | Jogador | Pos | Idade | País | J | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 31 | Costa do MarfimEST | 13 | 1 | 0 | |
| - | D | 22 | Bulgária | 12 | 1 | 1 | |
| - | D | 26 | BrasilEST | 11 | 0 | 1 | |
| - | D | 25 | Bulgária | 11 | 0 | 2 | |
| - | D | 26 | ArgentinaEST | 11 | 1 | 0 | |
| - | D | 28 | ArgentinaEST | 9 | 1 | 1 | |
| - | D | 27 | IrlandaEST | 6 | 0 | 0 | |
| - | D | 31 | PortugalEST | 4 | 0 | 0 | |
| - | D | 23 | BeninEST | 2 | 0 | 0 | |
| - | D | 17 | Bulgária | 0 | 0 | - |
Meio-campistas (8)
| # | Jogador | Pos | Idade | País | J | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | M | 28 | PortugalEST | 13 | 2 | 0 | |
| - | M | 31 | ItáliaEST | 13 | 2 | 4 | |
| - | M | 27 | BielorrússiaEST | 11 | 1 | 0 | |
| - | M | 26 | CamarõesEST | 11 | 2 | 2 | |
| - | M | 21 | Bulgária | 8 | 1 | 0 | |
| - | M | 25 | República Centro-AfricanaEST | 5 | 1 | 0 | |
| - | M | 19 | Bulgária | 2 | 0 | 0 | |
| - | M | 22 | Bulgária | 1 | 0 | 0 |
Atacantes (7)
| # | Jogador | Pos | Idade | País | J | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | A | 30 | ChipreEST | 13 | 7 | 2 | |
| - | A | 27 | Países BaixosEST | 12 | 8 | 1 | |
| - | A | 28 | FrançaEST | 11 | 0 | 3 | |
| - | A | 25 | ArgentinaEST | 11 | 4 | 1 | |
| - | A | 26 | BrasilEST | 9 | 1 | 1 | |
| - | A | 27 | RomêniaEST | 8 | 0 | 2 | |
| - | A | 24 | ColômbiaEST | 2 | 0 | 0 |
Publicidade
