- 3Gols · Primera Division
- 2Assistências
- 33 anosIdade
Publicidade
Darwin Machís tem 3 gols e 2 assistências em 17 jogos no Carabobo nesta temporada.
Posição: Atacante# 11Time: Carabobo33 anosVenezuela170 cmPé: direitoValor de mercado: 6 M€Contrato até: 2027
Temporada atual · 2026 · Carabobo · Primera Division
17J
984Minutos
3Gols
2Assistências
6.94Nota
13Titular
Por temporada · Total carreira: 532 J · 117 G · 44 A
2026 · América de Cali
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da temporada | 45 | 25 | 2207 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6.89 | |
| Copa Sudamericana | América de Cali | 4 | 1 | 130 | 0 | 0 | - | - | 6.61 |
| Primera Division | Carabobo | 17 | 13 | 984 | 3 | 2 | 1 | - | 6.94 |
| Liga BetPlay | América de Cali | 15 | 7 | 625 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6.86 |
| Eliminatórias (América do Sul) | Venezuela | 9 | 4 | 468 | 1 | 1 | - | - | 6.95 |
2025 · UCV
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera Division | UCV | 6 | 3 | 266 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7.14 |
2024/2025 · Real Valladolid
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da temporada | 22 | 10 | 822 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.68 | |
| LaLiga | Real Valladolid | 18 | 7 | 641 | 0 | 1 | - | - | 6.73 |
| Copa do Rei | Real Valladolid | 1 | 1 | 56 | 0 | 0 | - | - | 6.74 |
| Copa América | Venezuela | 3 | 2 | 125 | 0 | 0 | 2 | - | 6.34 |
| Amistosos | Real Valladolid | 3 | 2 | 172 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
2023/2024 · Cádiz
2022/2023 · Real Valladolid
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da temporada | 35 | 27 | 2096 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6.88 | |
| LaLiga | Real Valladolid | 11 | 7 | 599 | 0 | 1 | 1 | - | 6.80 |
| Liga MX | Juárez | 11 | 8 | 560 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.87 |
| Eliminatórias (América do Sul) | Venezuela | 13 | 12 | 937 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.96 |
| Amistosos | Real Valladolid | 2 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/2022 · Granada
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da temporada | 26 | 16 | 1433 | 4 | 2 | 3 | 0 | 7.01 | |
| LaLiga | Granada | 25 | 16 | 1389 | 4 | 2 | 3 | - | 7.01 |
| Copa do Rei | Granada | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.04 |
2020/2021 · Granada
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da temporada | 46 | 29 | 2902 | 9 | 7 | 4 | 0 | 7.02 | |
| Europa League | Granada | 12 | 8 | 741 | 3 | 2 | 3 | 0 | 7.16 |
| LaLiga | Granada | 32 | 21 | 2028 | 5 | 5 | 1 | 0 | 6.95 |
| Copa do Rei | Granada | 2 | 0 | 133 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.40 |
2019/2020 · Granada
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da temporada | 46 | 26 | 2756 | 9 | 8 | 7 | 0 | 7.18 | |
| LaLiga | Granada | 36 | 20 | 2126 | 7 | 5 | 5 | 0 | 7.11 |
| Copa do Rei | Granada | 6 | 3 | 389 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7.57 |
| Copa América | Venezuela | 4 | 3 | 241 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.22 |
| Amistosos | Granada | 7 | 5 | 356 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
2018/2019 · Cádiz
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da temporada | 31 | 20 | 1869 | 9 | 2 | 5 | 0 | 7.15 | |
| La Liga 2 | Cádiz | 15 | 14 | 1215 | 8 | 1 | 3 | 0 | 7.46 |
| Série A | Udinese | 13 | 4 | 457 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.80 |
| Coppa Italia | Udinese | 1 | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| Eliminatórias (América do Sul) | Venezuela | 2 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Amistosos | Cádiz | 4 | 4 | 335 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
2017/2018 · Granada
2016/2017 · Leganés
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da temporada | 29 | 12 | 1224 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6.63 | |
| LaLiga | Leganés | 27 | 10 | 1047 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6.56 |
| Copa do Rei | Leganés | 2 | 2 | 177 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.60 |
2015/2016 · Huesca
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da temporada | 40 | 38 | 3361 | 10 | 6 | 11 | 0 | 6.94 | |
| La Liga 2 | Huesca | 38 | 37 | 3271 | 9 | 6 | 11 | 0 | 6.94 |
| Copa do Rei | Huesca | 2 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
2014/2015 · Granada II
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da temporada | 47 | 33 | 1794 | 14 | 0 | 14 | 0 | - | |
| Segunda B - Group 1 | Granada II | 22 | 16 | 1523 | 7 | 0 | 7 | 0 | - |
| Segunda B - Group 4 | Granada II | 21 | 15 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | - |
| LaLiga | Granada | 3 | 2 | 224 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| Copa do Rei | Granada | 1 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2013/2014 · Granada II
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da temporada | 36 | 19 | 1593 | 13 | 0 | 9 | 1 | - | |
| Segunda B - Group 1 | Granada II | 27 | 15 | 1491 | 10 | 0 | 7 | 1 | - |
| Segunda B - Group 4 | Granada II | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | - |
| La Liga 2 | Hércules | 3 | 1 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2012/2013 · Vitória Guimarães II
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da temporada | 17 | 7 | 625 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | |
| Liga Portugal 2 | Vitória Guimarães II | 7 | 7 | 607 | 1 | 0 | 3 | 0 | - |
| LaLiga | Granada | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Liga Portugal | Vitória SC | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| Taça De Portugal | Vitória SC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Copa do Rei | Granada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Amistosos | Vitória Guimarães II | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
2011/2012 · Mineros de Guayana
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera Division | Mineros de Guayana | 28 | 24 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | - |
Títulos (2)
- Primera Division 2025Campeão
- Taça De Portugal 2012/2013Campeão
Transferências
- 2027-06-30 Carabobo → América de Cali · End of loan
- 2026-07-20 América de Cali → Carabobo · Loan
- 2026-01-03 UCV → América de Cali · Free Transfer
- 2025-08-07 Real Valladolid → UCV · Free Transfer
- 2024-06-30 Cádiz → Real Valladolid · End of loan
- 2023-07-01 Real Valladolid → Cádiz · Loan
- 2023-01-19 Juárez → Real Valladolid · Free Transfer
- 2022-07-01 Granada → Juárez · 3.5 M€ · Transfer
- 2019-07-28 Udinese → Granada · 5 M€ · Transfer
- 2019-06-30 Cádiz → Udinese · End of loan
- 2019-01-29 Udinese → Cádiz · Loan
- 2018-07-17 Granada → Udinese · Transfer
- 2017-06-30 Leganés → Granada · End of loan
- 2016-08-16 Granada → Leganés · Loan
- 2016-06-30 Huesca → Granada · End of loan
- 2015-08-06 Granada → Huesca · Loan
- 2015-07-01 Granada II → Granada · Transfer
- 2014-06-30 Hércules → Granada II · End of loan
- 2014-05-09 Granada II → Hércules · Loan
- 2013-06-30 Vitória Guimarães II → Granada II · End of loan
- 2013-01-30 Granada II → Vitória Guimarães II · Loan
- 2012-07-01 Mineros de Guayana → Granada II · Transfer
Publicidade
Biografias esportivas na VAVEL
- VAVEL
- VAVEL Brasil
- Darwin Machís
- Estatísticas
