Equipe · Liga Pro · Temporada 2026
Jogadores Delfín SC 2026
Fundado em 1989
- 15ºLiga Pro · 28 pts · 30 J
- −46 ptsdo líder (Independiente del Valle)
- DDVDDÚltimos 5 jogos
Publicidade
Elenco de 39 jogadores, com idade média de 26 anos.
Liga Pro
Jogadores: 39Estrangeiros: 10Sub-23: 10Idade média: 26
Goleiros (4)
| # | Jogador | Pos | Idade | País | J | Defesas | GS | JSG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | G | 31 | Equador | 30 | 83 | 32 | 7 | |
| - | G | 31 | Equador | 6 | 15 | 11 | 1 | |
| - | G | 27 | Equador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | G | 33 | Equador | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores (13)
| # | Jogador | Pos | Idade | País | J | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 30 | Equador | 34 | 3 | 0 | |
| - | D | 23 | ArgentinaEST | 30 | 0 | 0 | |
| - | D | 21 | Equador | 24 | 0 | 0 | |
| - | D | 24 | ArgentinaEST | 24 | 0 | 0 | |
| - | D | 27 | Equador | 19 | 0 | 0 | |
| - | D | 27 | Equador | 19 | 0 | 0 | |
| - | D | 23 | Equador | 15 | 1 | 1 | |
| - | D | 24 | Equador | 8 | 0 | 0 | |
| - | D | 22 | Equador | 6 | 0 | 0 | |
| - | D | 29 | Equador | 3 | 0 | 0 | |
| - | D | 31 | Equador | 1 | 0 | 0 | |
| - | D | 20 | Equador | 1 | 0 | 0 | |
| - | D | 18 | Equador | 0 | 0 | - |
Meio-campistas (12)
| # | Jogador | Pos | Idade | País | J | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | M | 21 | ArgentinaEST | 33 | 0 | 1 | |
| - | M | 27 | Equador | 31 | 0 | 0 | |
| - | M | 30 | Equador | 29 | 0 | 1 | |
| - | M | 25 | Equador | 25 | 0 | 2 | |
| - | M | 26 | Equador | 17 | 2 | 1 | |
| - | M | 29 | ArgentinaEST | 14 | 0 | 0 | |
| - | M | 25 | Equador | 9 | 0 | 1 | |
| - | M | 32 | ArgentinaEST | 9 | 0 | 0 | |
| - | M | 29 | ArgentinaEST | 8 | 0 | 0 | |
| - | M | 21 | ArgentinaEST | 5 | 0 | 1 | |
| - | M | 26 | ColômbiaEST | 0 | 0 | - | |
| - | M | 19 | Equador | 0 | 0 | - |
Atacantes (10)
| # | Jogador | Pos | Idade | País | J | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | A | 23 | ArgentinaEST | 33 | 11 | 1 | |
| - | A | 30 | Equador | 31 | 4 | 2 | |
| - | A | 19 | Equador | 27 | 2 | 4 | |
| - | A | 23 | Equador | 24 | 1 | 1 | |
| - | A | 35 | Equador | 21 | 2 | 3 | |
| - | A | 35 | Equador | 20 | 0 | 0 | |
| - | A | 21 | ArgentinaEST | 8 | 0 | 0 | |
| - | A | 33 | Equador | 6 | 0 | 0 | |
| - | A | 18 | Equador | 3 | 1 | 0 | |
| - | A | 25 | Equador | 2 | 0 | 0 |
Publicidade
