Atleta · Temporada 2026-2027
Estatísticas Denis Suárez 2026/27
Deportivo AlavésMeio-campistaValor de mercado € 972,0 mil
- 0Gols
- 0Assistências
- 32 anosIdade
Publicidade
Denis Suárez tem 0 gols e 0 assistências em 11 jogos no Deportivo Alavés nesta temporada.
Posição: Meio-campista# 4Time: Deportivo Alavés32 anosEspanha176 cmPé: direitoValor de mercado: 972 k€Contrato até: 2027
Temporada atual · 2026/2027 · Deportivo Alavés · Copa Del Rey + La Liga
11J
552Minutos
0Gols
0Assistências
6.79Nota
1CA
Por temporada · Total carreira: 438 J · 36 G · 48 A
2026/2027 · Deportivo Alavés
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da temporada | 11 | 6 | 552 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.79 | |
| LaLiga | Deportivo Alavés | 10 | 5 | 477 | 0 | 0 | 1 | - | 6.74 |
| Copa do Rei | Deportivo Alavés | 1 | 1 | 75 | 0 | 0 | - | - | 7.29 |
2025/2026 · Deportivo Alavés
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da temporada | 32 | 17 | 1580 | 1 | 2 | 6 | 0 | 6.66 | |
| LaLiga | Deportivo Alavés | 30 | 15 | 1406 | 1 | 2 | 6 | - | 6.64 |
| Copa do Rei | Deportivo Alavés | 2 | 2 | 174 | 0 | 0 | - | - | 6.99 |
2024/2025 · Villarreal
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da temporada | 22 | 8 | 699 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.79 | |
| LaLiga | Villarreal | 21 | 7 | 609 | 1 | 2 | - | - | 6.77 |
| Copa do Rei | Villarreal | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | - | - | 7.14 |
| Amistosos | Villarreal | 6 | 3 | 223 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.82 |
2023/2024 · Villarreal
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da temporada | 5 | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.85 | |
| Europa League | Villarreal | 1 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.63 |
| LaLiga | Villarreal | 4 | 1 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.91 |
| Amistosos | Villarreal | 6 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.04 |
2022/2023 · Espanyol
2021/2022 · Celta de Vigo
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da temporada | 40 | 35 | 3045 | 4 | 6 | 4 | 0 | 7.11 | |
| LaLiga | Celta de Vigo | 38 | 33 | 2835 | 4 | 6 | 4 | - | 7.12 |
| Copa do Rei | Celta de Vigo | 2 | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.99 |
2020/2021 · Celta de Vigo
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da temporada | 37 | 35 | 2936 | 0 | 10 | 10 | 0 | 7.05 | |
| LaLiga | Celta de Vigo | 35 | 34 | 2863 | 0 | 9 | 10 | 0 | 7.04 |
| Copa do Rei | Celta de Vigo | 2 | 1 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.14 |
| Amistosos | Celta de Vigo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019/2020 · Celta de Vigo
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da temporada | 28 | 21 | 1785 | 1 | 5 | 3 | 0 | 7.02 | |
| LaLiga | Celta de Vigo | 26 | 20 | 1636 | 1 | 5 | 3 | 0 | 6.97 |
| Copa do Rei | Celta de Vigo | 2 | 1 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.71 |
2018/2019 · FC Barcelona
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da temporada | 16 | 4 | 419 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | |
| Champions League | FC Barcelona | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.92 |
| Europa League | Arsenal | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.63 |
| Copa do Rei | FC Barcelona | 4 | 2 | 216 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.29 |
| Premier League | Arsenal | 4 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.43 |
| LaLiga | FC Barcelona | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.94 |
| Supercopa de Catalunya | FC Barcelona | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| International Champions Cup | FC Barcelona | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Amistosos | FC Barcelona | 1 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2017/2018 · FC Barcelona
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da temporada | 28 | 10 | 1134 | 3 | 5 | 1 | 0 | 6.89 | |
| Champions League | FC Barcelona | 3 | 2 | 170 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.77 |
| LaLiga | FC Barcelona | 18 | 4 | 583 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6.96 |
| Copa do Rei | FC Barcelona | 5 | 4 | 350 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.68 |
| Supercopa | FC Barcelona | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.94 |
| International Champions Cup | FC Barcelona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Amistosos | FC Barcelona | 2 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
2017 · Spain U21
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro U21 | Spain U21 | 3 | 1 | 105 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
2016/2017 · FC Barcelona
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da temporada | 39 | 21 | 1876 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6.79 | |
| Champions League | FC Barcelona | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.73 |
| LaLiga | FC Barcelona | 26 | 12 | 1181 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6.69 |
| Copa do Rei | FC Barcelona | 7 | 4 | 388 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.16 |
| Supercopa | FC Barcelona | 2 | 1 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| International Champions Cup | FC Barcelona | 3 | 3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| Amistosos | FC Barcelona | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2015/2016 · Villarreal
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da temporada | 47 | 36 | 3338 | 5 | 11 | 4 | 0 | 7.03 | |
| Europa League | Villarreal | 13 | 11 | 967 | 1 | 7 | 1 | 0 | 7.01 |
| LaLiga | Villarreal | 33 | 25 | 2371 | 4 | 4 | 3 | 0 | 7.04 |
| Copa do Rei | Villarreal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2014/2015 · Sevilla
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da temporada | 45 | 24 | 2403 | 6 | 4 | 4 | 0 | - | |
| Europa League | Sevilla | 9 | 3 | 323 | 3 | 0 | 2 | 0 | - |
| LaLiga | Sevilla | 31 | 16 | 1608 | 2 | 4 | 2 | 0 | - |
| Copa do Rei | Sevilla | 4 | 4 | 394 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| Supercopa da Europa | Sevilla | 1 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2013/2014 · Barcelona II
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga 2 | Barcelona II | 36 | 34 | 3011 | 7 | 0 | 6 | 0 | - |
2012/2013 · Manchester City
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabao Cup | Manchester City | 1 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2011/2012 · Manchester City
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabao Cup | Manchester City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2010/2011 · Celta de Vigo II
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segunda B - Group 1 | Celta de Vigo II | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
Títulos (15)
- Europa League 2018/2019Vice
- LaLiga 2018/2019Campeão
- Copa do Rei 2018/2019Vice
- Supercopa de Catalunya 2018Vice
- Supercopa de Catalunya 2018Campeão
- Supercopa de España 2017/2018Vice
- LaLiga 2017/2018Campeão
- Copa do Rei 2017/2018Campeão
- Euro U21 2017Vice
- Copa do Rei 2016/2017Campeão
- Supercopa de España 2016/2017Campeão
- Supercopa da Europa 2015/2016Vice
- Europa League 2014/2015Campeão
- Supercopa da Europa 2014/2015Vice
- Premier League 2012/2013Vice
Transferências
- 2025-08-29 Villarreal → Deportivo Alavés · Free Transfer
- 2023-07-01 Celta de Vigo → Villarreal · Free Transfer
- 2023-06-30 Espanyol → Celta de Vigo · End of loan
- 2023-01-31 Celta de Vigo → Espanyol · Loan
- 2019-07-01 FC Barcelona → Celta de Vigo · 12.9 M€ · Transfer
- 2019-06-30 Arsenal → FC Barcelona · End of loan
- 2019-01-31 FC Barcelona → Arsenal · Loan
- 2016-07-04 Villarreal → FC Barcelona · 3.3 M€ · Transfer
- 2015-08-29 FC Barcelona → Villarreal · 4 M€ · Transfer
- 2015-08-28 Sevilla → FC Barcelona · End of loan
- 2014-07-02 FC Barcelona → Sevilla · Loan
- 2014-07-01 Barcelona II → FC Barcelona · Transfer
- 2013-08-22 Manchester City U21 → Barcelona II · 1.5 M€ · Transfer
- 2012-07-01 Manchester City U18 → Manchester City U21 · Transfer
Publicidade
Biografias esportivas na VAVEL
- VAVEL
- VAVEL Brasil
- Denis Suárez
- Estatísticas
