Equipe · Liga BetPlay · Temporada 2026
Estatísticas Deportes Tolima 2026
Fundado em 1984
- 6ºLiga BetPlay · 31 pts · 19 J
- −9 ptsdo líder (Atlético Nacional)
- DDVVEÚltimos 5 jogos
Publicidade
Artilheiro: Luis Sandoval, 10 gols em 29 jogos.
Liga BetPlay
Artilheiros
| # | Jogador | J | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | LSLuis Sandoval | 29 | 10 |
| 2 | 37 | 9 | |
| 3 | 18 | 7 | |
| 4 | 29 | 6 | |
| 5 | KFKelvin Flórez | 32 | 6 |
| 6 | 34 | 6 | |
| 7 | JGJersson González | 19 | 3 |
| 8 | 22 | 3 | |
| 9 | SASergio Aguayo | 11 | 2 |
| 10 | BRBrayan Rovira | 25 | 1 |
| 11 | JHJunior Hernández | 31 | 1 |
| 12 | 33 | 1 | |
| 13 | YMYoimar Moreno | 11 | 1 |
Assistências
| # | Jogador | J | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 7 | |
| 2 | LSLuis Sandoval | 29 | 5 |
| 3 | 22 | 4 | |
| 4 | 18 | 4 | |
| 5 | 33 | 4 | |
| 6 | BRBrayan Rovira | 25 | 3 |
| 7 | 29 | 3 | |
| 8 | 34 | 3 | |
| 9 | 27 | 2 | |
| 10 | JHJunior Hernández | 31 | 2 |
| 11 | 29 | 1 | |
| 12 | HMHomer Martínez | 18 | 1 |
| 13 | JGJersson González | 19 | 1 |
| 14 | JPJuan Pablo Nieto | 26 | 1 |
| 15 | KFKelvin Flórez | 32 | 1 |
Minutos jogados
| # | Jogador | J | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | JÁJan Ángulo | 37 | 2918 |
| 2 | 37 | 2731 | |
| 3 | 34 | 2374 | |
| 4 | JHJunior Hernández | 31 | 2370 |
| 5 | 27 | 2340 | |
| 6 | 33 | 2237 | |
| 7 | AAAnderson Angulo | 25 | 2084 |
| 8 | 29 | 1944 | |
| 9 | MOMiguel Ortega | 22 | 1936 |
| 10 | BRBrayan Rovira | 25 | 1809 |
| 11 | LSLuis Sandoval | 29 | 1806 |
| 12 | KFKelvin Flórez | 32 | 1618 |
| 13 | CACristian Arrieta | 26 | 1613 |
| 14 | 29 | 1482 | |
| 15 | 20 | 1462 |
Jogos disputados
| # | Jogador | J | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 37 | |
| 2 | JÁJan Ángulo | 37 | 37 |
| 3 | 34 | 34 | |
| 4 | 33 | 33 | |
| 5 | KFKelvin Flórez | 32 | 32 |
| 6 | JHJunior Hernández | 31 | 31 |
| 7 | 29 | 29 | |
| 8 | 29 | 29 | |
| 9 | LSLuis Sandoval | 29 | 29 |
| 10 | 27 | 27 | |
| 11 | 27 | 27 | |
| 12 | CACristian Arrieta | 26 | 26 |
| 13 | JPJuan Pablo Nieto | 26 | 26 |
| 14 | AAAnderson Angulo | 25 | 25 |
| 15 | BRBrayan Rovira | 25 | 25 |
Defesas
| # | Jogador | J | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | MOMiguel Ortega | 22 | 66 |
| 2 | 27 | 61 | |
| 3 | LMLuis Marquinez | 10 | 24 |
Jogos sem sofrer gol
| # | Jogador | J | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 11 | |
| 2 | MOMiguel Ortega | 22 | 4 |
| 3 | LMLuis Marquinez | 10 | 1 |
Cartões amarelos
| # | Jogador | J | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 21 | |
| 2 | LSLuis Sandoval | 29 | 13 |
| 3 | BRBrayan Rovira | 25 | 9 |
| 4 | HMHomer Martínez | 18 | 8 |
| 5 | 34 | 8 | |
| 6 | 29 | 7 | |
| 7 | 27 | 5 | |
| 8 | 20 | 5 | |
| 9 | 18 | 5 | |
| 10 | 33 | 5 | |
| 11 | 37 | 4 | |
| 12 | AAAnderson Angulo | 25 | 4 |
| 13 | DPDaniel Pedrozo | 11 | 4 |
| 14 | 29 | 4 | |
| 15 | 20 | 4 |
Cartões vermelhos
| # | Jogador | J | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 4 | |
| 2 | JHJunior Hernández | 31 | 2 |
| 3 | CTCristian Trujillo | 17 | 1 |
| 4 | DPDaniel Pedrozo | 11 | 1 |
| 5 | 9 | 1 | |
| 6 | JÁJan Ángulo | 37 | 1 |
| 7 | KFKelvin Flórez | 32 | 1 |
| 8 | LSLuis Sandoval | 29 | 1 |
| 9 | 33 | 1 | |
| 10 | SASergio Aguayo | 11 | 1 |
Publicidade
Biografias esportivas na VAVEL
- VAVEL
- VAVEL Brasil
- Deportes Tolima
- Estatísticas
