Equipe · Primera B Nacional · Temporada 2026
Jogadores Deportivo Maipú 2026
- 6ºPrimera B Nacional · 52 pts · 36 J
- −12 ptsdo líder (Tristán Suárez)
- VEDVEÚltimos 5 jogos
Publicidade
Elenco de 32 jogadores, com idade média de 26 anos.
Primera B Nacional
Jogadores: 32Estrangeiros: 3Sub-23: 7Idade média: 26
Goleiros (3)
| # | Jogador | Pos | Idade | País | J | Defesas | GS | JSG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | G | 24 | Argentina | 36 | 69 | 34 | 12 | |
| - | G | 26 | EspanhaEST | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | G | 24 | Argentina | 0 | - | - | - |
Defensores (9)
| # | Jogador | Pos | Idade | País | J | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 23 | Argentina | 34 | 0 | 0 | |
| - | D | 21 | Argentina | 34 | 0 | 1 | |
| - | D | 29 | Argentina | 32 | 2 | 1 | |
| - | D | 24 | Argentina | 23 | 0 | 0 | |
| - | D | 23 | Argentina | 12 | 0 | 0 | |
| - | D | 24 | Argentina | 10 | 0 | 0 | |
| - | D | - | Argentina | 2 | 0 | 0 | |
| - | D | 21 | Argentina | 1 | 0 | 0 | |
| - | D | 29 | Argentina | - | - | - |
Meio-campistas (13)
| # | Jogador | Pos | Idade | País | J | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | M | 22 | Argentina | 36 | 7 | 1 | |
| - | M | 30 | Argentina | 30 | 7 | 1 | |
| - | M | 25 | Argentina | 28 | 6 | - | |
| - | M | 24 | Argentina | 27 | 1 | 0 | |
| - | M | 29 | Argentina | 24 | 1 | 1 | |
| - | M | 23 | Argentina | 24 | 0 | 2 | |
| - | M | 27 | Argentina | 18 | 5 | 3 | |
| - | M | 40 | Argentina | 14 | 0 | 0 | |
| - | M | 38 | Argentina | 8 | 0 | 0 | |
| - | M | 25 | Argentina | 8 | 2 | 0 | |
| - | M | 20 | Argentina | 3 | 0 | 0 | |
| - | M | 22 | Argentina | 1 | 0 | 0 | |
| - | M | 38 | Argentina | 0 | 0 | 0 |
Atacantes (6)
| # | Jogador | Pos | Idade | País | J | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | A | 24 | CroáciaEST | 36 | 3 | 8 | |
| - | A | 22 | Argentina | 29 | 5 | 3 | |
| - | A | 28 | Argentina | 29 | 3 | 0 | |
| - | A | 28 | Argentina | 18 | 1 | 0 | |
| - | A | 27 | ParaguaiEST | 10 | 0 | 0 | |
| - | A | 21 | Argentina | 4 | 0 | 0 |
Outros (1)
| # | Jogador | Pos | Idade | País | J | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | Argentina | 4 | 0 | - |
Publicidade
