Equipe · Enterprise National League · Temporada 2026-2027
Jogadores Gateshead 2026/27
Fundado em 1977
- 24ºEnterprise National League · 4 pts · 17 J
- −44 ptsdo líder (Boreham Wood)
- DDVDDÚltimos 5 jogos
Publicidade
Elenco de 32 jogadores, com idade média de 24 anos.
Enterprise National League
Jogadores: 32Estrangeiros: 5Sub-23: 15Idade média: 24
Goleiros (5)
| # | Jogador | Pos | Idade | País | J | Defesas | GS | JSG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | G | 25 | Inglaterra | 18 | 40 | 22 | 5 | |
| - | G | 33 | Inglaterra | 12 | 35 | 25 | 1 | |
| - | G | 21 | Inglaterra | 2 | 5 | 7 | 0 | |
| - | G | 21 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | G | - | Inglaterra | 0 | - | - | - |
Defensores (7)
| # | Jogador | Pos | Idade | País | J | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 24 | Inglaterra | 15 | 1 | 0 | |
| - | D | 27 | EscóciaEST | 12 | 1 | 0 | |
| - | D | 25 | Inglaterra | 11 | 0 | 0 | |
| - | D | 32 | Inglaterra | 10 | 0 | 0 | |
| - | D | 20 | Inglaterra | 7 | 0 | 1 | |
| - | D | 26 | Inglaterra | 6 | 0 | 0 | |
| - | D | 21 | Inglaterra | 4 | 1 | 0 |
Meio-campistas (12)
| # | Jogador | Pos | Idade | País | J | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | M | 22 | Inglaterra | 17 | 0 | 0 | |
| - | M | 21 | Inglaterra | 15 | 0 | 1 | |
| - | M | 25 | País de GalesEST | 10 | 0 | 0 | |
| - | M | 20 | Inglaterra | 10 | 0 | 1 | |
| - | M | 20 | Inglaterra | 8 | 0 | 0 | |
| - | M | 29 | Inglaterra | 8 | 0 | 1 | |
| - | M | 23 | Inglaterra | 8 | 0 | 1 | |
| - | M | 26 | Irlanda do NorteEST | 6 | 0 | 1 | |
| - | M | 22 | Inglaterra | 5 | 0 | 0 | |
| - | M | 31 | Inglaterra | 2 | 0 | 0 | |
| - | M | 18 | Inglaterra | 2 | 0 | 0 | |
| - | M | 19 | Inglaterra | 0 | 0 | - |
Atacantes (8)
| # | Jogador | Pos | Idade | País | J | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | A | 20 | Nova ZelândiaEST | 15 | 0 | 0 | |
| - | A | 24 | Inglaterra | 15 | 1 | 0 | |
| - | A | 26 | Inglaterra | 12 | 0 | 0 | |
| - | A | 32 | Inglaterra | 12 | 2 | 0 | |
| - | A | 20 | País de Gales | 11 | 1 | 1 | |
| - | A | 21 | Inglaterra | 10 | 1 | 0 | |
| - | A | 22 | IrlandaEST | 10 | 1 | 0 | |
| - | A | 29 | Inglaterra | 2 | 0 | 0 |
Publicidade
