Equipe · Liga BetPlay · Temporada 2026
Jogadores Independiente Santa Fe 2026
Fundado em 1941
- 7ºLiga BetPlay · 29 pts · 19 J
- −11 ptsdo líder (Atlético Nacional)
- DDVVDÚltimos 5 jogos
Publicidade
Elenco de 35 jogadores, com idade média de 28 anos.
Liga BetPlay
Jogadores: 35Estrangeiros: 5Sub-23: 6Idade média: 28
Goleiros (3)
| # | Jogador | Pos | Idade | País | J | Defesas | GS | JSG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | G | 35 | Colômbia | 31 | 101 | 28 | 9 | |
| - | G | 27 | Colômbia | 14 | 43 | 15 | 1 | |
| - | G | 26 | Colômbia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores (14)
| # | Jogador | Pos | Idade | País | J | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 36 | ArgentinaEST | 39 | 3 | 0 | |
| - | D | 25 | Colômbia | 38 | 3 | 1 | |
| - | D | 33 | Colômbia | 36 | 1 | 2 | |
| - | D | 32 | Colômbia | 32 | 2 | 1 | |
| - | D | 33 | Colômbia | 30 | 2 | 2 | |
| - | D | 23 | Colômbia | 24 | 0 | 1 | |
| - | D | 30 | Colômbia | 22 | 1 | 0 | |
| - | D | 29 | Colômbia | 17 | 0 | 1 | |
| - | D | 30 | Colômbia | 15 | 0 | 1 | |
| - | D | 31 | Colômbia | 4 | 0 | 0 | |
| - | D | 29 | Colômbia | 3 | 0 | 0 | |
| - | D | 20 | Colômbia | 0 | 0 | 0 | |
| - | D | 19 | Colômbia | 0 | 0 | - | |
| - | D | 19 | Colômbia | 0 | 0 | - |
Meio-campistas (7)
| # | Jogador | Pos | Idade | País | J | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | M | 37 | Colômbia | 38 | 0 | 3 | |
| - | M | 23 | Colômbia | 38 | 1 | 0 | |
| - | M | 31 | Colômbia | 33 | 2 | 2 | |
| - | M | 22 | Colômbia | 33 | 0 | 0 | |
| - | M | 27 | Colômbia | 13 | 0 | 0 | |
| - | M | 26 | Colômbia | 12 | 0 | 0 | |
| - | M | 19 | Colômbia | 2 | 0 | 0 |
Atacantes (10)
| # | Jogador | Pos | Idade | País | J | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | A | 41 | Colômbia | 42 | 17 | 3 | |
| - | A | 28 | ArgentinaEST | 36 | 10 | 6 | |
| - | A | 33 | Colômbia | 32 | 5 | 8 | |
| - | A | 26 | UruguaiEST | 32 | 10 | 5 | |
| - | A | 31 | Colômbia | 28 | 1 | 1 | |
| - | A | 27 | ArgentinaEST | 21 | 0 | 3 | |
| - | A | 25 | Colômbia | 15 | 1 | 1 | |
| - | A | 26 | Colômbia | 12 | 2 | 1 | |
| - | A | 19 | Colômbia | 2 | 0 | 0 | |
| - | A | 35 | EspanhaEST | 1 | 0 | - |
Outros (1)
| # | Jogador | Pos | Idade | País | J | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | Colômbia | 0 | 0 | - |
Publicidade
