Equipe · Championship · Temporada 2026-2027
Jogadores Millwall FC 2026/27
Fundado em 1884
- 16ºChampionship · 18 pts · 16 J
- −14 ptsdo líder (Middlesbrough)
- DVDDDÚltimos 5 jogos
Publicidade
Elenco de 36 jogadores, com idade média de 24,9 anos.
Championship
Jogadores: 36Estrangeiros: 14Sub-23: 14Idade média: 24.9
Goleiros (5)
| # | Jogador | Pos | Idade | País | J | Defesas | GS | JSG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | G | 33 | Nova ZelândiaEST | 10 | 27 | 22 | 1 | |
| - | G | 23 | Inglaterra | 4 | 6 | 5 | 1 | |
| - | G | 27 | DinamarcaEST | 3 | 8 | 1 | 2 | |
| - | G | 31 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | G | 21 | Inglaterra | 0 | - | - | - |
Defensores (9)
| # | Jogador | Pos | Idade | País | J | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 22 | Inglaterra | 16 | 0 | 1 | |
| - | D | 31 | Inglaterra | 16 | 2 | 1 | |
| - | D | 23 | Inglaterra | 16 | 2 | 2 | |
| - | D | 28 | Inglaterra | 10 | 0 | 0 | |
| - | D | 24 | IndonésiaEST | 6 | 0 | 0 | |
| - | D | 34 | Inglaterra | 5 | 0 | 0 | |
| - | D | 25 | FrançaEST | 5 | 0 | 0 | |
| - | D | 36 | Inglaterra | 0 | 0 | - | |
| - | D | - | Inglaterra | 0 | 0 | - |
Meio-campistas (11)
| # | Jogador | Pos | Idade | País | J | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | M | 22 | Inglaterra | 15 | 1 | 2 | |
| - | M | 29 | Irlanda do NorteEST | 14 | 1 | 0 | |
| - | M | 24 | Inglaterra | 12 | 2 | 1 | |
| - | M | 22 | FrançaEST | 12 | 0 | 0 | |
| - | M | 21 | EscóciaEST | 11 | 0 | 0 | |
| - | M | 21 | Inglaterra | 7 | 0 | 0 | |
| - | M | 29 | BélgicaEST | 5 | 0 | 0 | |
| - | M | 26 | Inglaterra | 4 | 0 | 0 | |
| - | M | 20 | Inglaterra | 1 | 0 | 0 | |
| - | M | 21 | BélgicaEST | 1 | 0 | 0 | |
| - | M | - | Inglaterra | 0 | 0 | - |
Atacantes (11)
| # | Jogador | Pos | Idade | País | J | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | A | 25 | ArgéliaEST | 16 | 3 | 3 | |
| - | A | 31 | EscóciaEST | 16 | 4 | 2 | |
| - | A | 22 | Inglaterra | 12 | 3 | 0 | |
| - | A | 23 | FrançaEST | 10 | 3 | 0 | |
| - | A | 20 | Inglaterra | 8 | 0 | 1 | |
| - | A | 23 | Inglaterra | 6 | 2 | 0 | |
| - | A | 20 | FrançaEST | 5 | 0 | 0 | |
| - | A | 21 | SérviaEST | 4 | 0 | 1 | |
| - | A | 25 | Inglaterra | 1 | 0 | 0 | |
| - | A | 22 | Serra Leoa | 0 | 0 | - | |
| - | A | 20 | Inglaterra | 0 | 0 | - |
Publicidade
