Equipe · Major League Soccer · Temporada 2026
Resultados New England Revolution 2026
Fundado em 1994
- 3ºMajor League Soccer · 58 pts · 34 J
- −19 ptsdo líder (Nashville SC)
- VVVDDÚltimos 5 jogos
Publicidade
Nos últimos 5 jogos venceu 3 e perdeu 2, com 7 gols marcados e 6 sofridos.
Atualizado:
Novembro de 2026
| Data | Jogo | Resultado | Competição | |
|---|---|---|---|---|
| sáb., 7 de nov. | D | Orlando City1 - 0New England | Fim | Major League Soccer |
| dom., 1 de nov. | D | New England1 - 2Inter Miami | Fim | Major League Soccer |
Outubro de 2026
| Data | Jogo | Resultado | Competição | |
|---|---|---|---|---|
| qua., 28 de out. | V | New England3 - 2New York RB | Fim | Major League Soccer |
| sáb., 24 de out. | V | Philadelphia Union1 - 2New England | Fim | Major League Soccer |
| sáb., 17 de out. | V | New England1 - 0Chicago Fire | Fim | Major League Soccer |
| qua., 14 de out. | V | Cincinnati2 - 3New England | Fim | Major League Soccer |
| sáb., 10 de out. | D | New England0 - 3Seattle Sounders | Fim | Major League Soccer |
Setembro de 2026
| Data | Jogo | Resultado | Competição | |
|---|---|---|---|---|
| sáb., 26 de set. | D | Real Salt Lake3 - 0New England | Fim | Major League Soccer |
| sáb., 19 de set. | V | New England4 - 2Orlando City | Fim | Major League Soccer |
| dom., 13 de set. | V | Chicago Fire1 - 2New England | Fim | Major League Soccer |
| qua., 9 de set. | V | New York City1 - 2New England | Fim | Major League Soccer |
| sáb., 5 de set. | D | LA Galaxy2 - 1New England | Fim | Major League Soccer |
Agosto de 2026
| Data | Jogo | Resultado | Competição | |
|---|---|---|---|---|
| dom., 30 de ago. | V | Columbus Crew1 - 3New England | Fim | Major League Soccer |
| dom., 23 de ago. | E | New England1 - 1New York City | Fim | Major League Soccer |
| qua., 19 de ago. | V | DC United0 - 3New England | Fim | Major League Soccer |
| sáb., 15 de ago. | D | Toronto2 - 1New England | Fim | Major League Soccer |
| sáb., 8 de ago. | D | New England0 - 2Houston Dynamo | Fim | Major League Soccer |
| sáb., 1 de ago. | E | CF Montréal2 - 2New England | Fim | Major League Soccer |
Julho de 2026
| Data | Jogo | Resultado | Competição | |
|---|---|---|---|---|
| sáb., 25 de jul. | V | New England4 - 1Atlanta United | Fim | Major League Soccer |
| qua., 22 de jul. | E | New England0 - 0Toronto | Fim | Major League Soccer |
Maio de 2026
| Data | Jogo | Resultado | Competição | |
|---|---|---|---|---|
| sáb., 23 de mai. | D | Charlotte1 - 0New England | Fim | Major League Soccer |
| sáb., 16 de mai. | V | New England2 - 1Minnesota United | Fim | Major League Soccer |
| qua., 13 de mai. | D | New England0 - 3Nashville SC | Fim | Major League Soccer |
| sáb., 9 de mai. | V | New England2 - 1Philadelphia Union | Fim | Major League Soccer |
| sáb., 2 de mai. | V | New England1 - 0Charlotte | Fim | Major League Soccer |
Abril de 2026
| Data | Jogo | Resultado | Competição | |
|---|---|---|---|---|
| sáb., 25 de abr. | E | Inter Miami1 - 1New England | Fim | Major League Soccer |
| qua., 22 de abr. | V | Atlanta United1 - 2New England | Fim | Major League Soccer |
| sáb., 18 de abr. | V | New England2 - 1Columbus Crew | Fim | Major League Soccer |
| sáb., 11 de abr. | V | New England1 - 0DC United | Fim | Major League Soccer |
| sáb., 4 de abr. | V | New England3 - 0CF Montréal | Fim | Major League Soccer |
Março de 2026
| Data | Jogo | Resultado | Competição | |
|---|---|---|---|---|
| sáb., 21 de mar. | D | St. Louis City3 - 1New England | Fim | Major League Soccer |
| dom., 15 de mar. | V | New England6 - 1Cincinnati | Fim | Major League Soccer |
Fevereiro de 2026
| Data | Jogo | Resultado | Competição | |
|---|---|---|---|---|
| sáb., 28 de fev. | D | New York RB1 - 0New England | Fim | Major League Soccer |
| sáb., 21 de fev. | D | Nashville SC4 - 1New England | Fim | Major League Soccer |
Publicidade
Biografias esportivas na VAVEL
- VAVEL
- VAVEL Brasil
- New England Revolution
- Resultados
