Equipe · Primera Division · Temporada 2026
Estatísticas O'Higgins 2026
- 12ºPrimera Division · 31 pts · 27 J
- −30 ptsdo líder (Colo-Colo)
- DEVDDÚltimos 5 jogos
Publicidade
Artilheiro: Arnaldo Castillo, 9 gols em 24 jogos.
Primera Division
Artilheiros
| # | Jogador | J | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 9 | |
| 2 | 15 | 5 | |
| 3 | 21 | 4 | |
| 4 | 24 | 2 | |
| 5 | LPLuis Pavez | 21 | 2 |
| 6 | MSMartín Sarrafiore | 13 | 2 |
| 7 | 15 | 1 | |
| 8 | CMCristian Morales | 9 | 1 |
| 9 | ECEsteban Calderon | 11 | 1 |
| 10 | EMEsteban Moreira | 7 | 1 |
| 11 | 23 | 1 | |
| 12 | 16 | 1 | |
| 13 | 16 | 1 | |
| 14 | 19 | 1 | |
| 15 | 10 | 1 |
Assistências
| # | Jogador | J | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 5 | |
| 2 | 15 | 4 | |
| 3 | 8 | 4 | |
| 4 | 15 | 3 | |
| 5 | FFFelipe Faúndez | 22 | 3 |
| 6 | 23 | 1 | |
| 7 | JTJoaquín Tapia | 15 | 1 |
| 8 | 14 | 1 | |
| 9 | 16 | 1 | |
| 10 | MSMartín Sarrafiore | 13 | 1 |
| 11 | 21 | 1 |
Minutos jogados
| # | Jogador | J | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 2160 | |
| 2 | 23 | 1923 | |
| 3 | FFFelipe Faúndez | 22 | 1707 |
| 4 | 24 | 1601 | |
| 5 | 19 | 1565 | |
| 6 | LPLuis Pavez | 21 | 1414 |
| 7 | 20 | 1404 | |
| 8 | 19 | 1395 | |
| 9 | 24 | 1294 | |
| 10 | 16 | 1186 | |
| 11 | 15 | 1070 | |
| 12 | 14 | 836 | |
| 13 | 15 | 827 | |
| 14 | MSMartín Sarrafiore | 13 | 736 |
| 15 | 21 | 681 |
Jogos disputados
| # | Jogador | J | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 25 | |
| 2 | 24 | 24 | |
| 3 | 24 | 24 | |
| 4 | 23 | 23 | |
| 5 | FFFelipe Faúndez | 22 | 22 |
| 6 | LPLuis Pavez | 21 | 21 |
| 7 | 21 | 21 | |
| 8 | 20 | 20 | |
| 9 | 19 | 19 | |
| 10 | 19 | 19 | |
| 11 | 16 | 16 | |
| 12 | 16 | 16 | |
| 13 | 15 | 15 | |
| 14 | 15 | 15 | |
| 15 | JTJoaquín Tapia | 15 | 15 |
Defesas
| # | Jogador | J | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 74 | |
| 2 | JPJ. Peña | 2 | 7 |
Jogos sem sofrer gol
| # | Jogador | J | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 5 |
Cartões amarelos
| # | Jogador | J | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | LPLuis Pavez | 21 | 7 |
| 2 | 24 | 5 | |
| 3 | 23 | 5 | |
| 4 | FFFelipe Faúndez | 22 | 4 |
| 5 | 20 | 4 | |
| 6 | 19 | 4 | |
| 7 | 25 | 4 | |
| 8 | 19 | 3 | |
| 9 | 16 | 3 | |
| 10 | 15 | 2 | |
| 11 | 14 | 2 | |
| 12 | MSMartín Sarrafiore | 13 | 2 |
| 13 | 8 | 2 | |
| 14 | 21 | 2 | |
| 15 | BPBenjamin Pérez | 3 | 1 |
Cartões vermelhos
| # | Jogador | J | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 1 | |
| 2 | 24 | 1 | |
| 3 | 20 | 1 |
Publicidade
Biografias esportivas na VAVEL
- VAVEL
- VAVEL Brasil
- O'Higgins
- Estatísticas
