Equipe · Championship · Temporada 2026-2027
Calendário Portsmouth FC 2026/27
Fundado em 1897
- 12ºChampionship · 23 pts · 16 J
- −9 ptsdo líder (Middlesbrough)
- VEVDEÚltimos 5 jogos
Publicidade
O próximo jogo é em casa contra West Ham United, em terça-feira, 24 de novembro 16:45. Faltam 30 jogos.
Novembro de 2026
| Data | Jogo | Hora (BRT) | Competição |
|---|---|---|---|
| ter., 24 de nov. | PortsmouthxWest Ham United | 16:45 | Championship |
| sáb., 28 de nov. | WrexhamxPortsmouth | 12:00 | Championship |
Dezembro de 2026
| Data | Jogo | Hora (BRT) | Competição |
|---|---|---|---|
| sáb., 5 de dez. | PortsmouthxWest Bromwich Albion | 12:00 | Championship |
| qua., 9 de dez. | Preston North EndxPortsmouth | 16:45 | Championship |
| sáb., 12 de dez. | PortsmouthxBirmingham City | 12:00 | Championship |
| sáb., 19 de dez. | MiddlesbroughxPortsmouth | 12:00 | Championship |
| sáb., 26 de dez. | PortsmouthxWatford | 12:00 | Championship |
| ter., 29 de dez. | MillwallxPortsmouth | 16:45 | Championship |
Janeiro de 2027
| Data | Jogo | Hora (BRT) | Competição |
|---|---|---|---|
| sex., 1 de jan. | Birmingham CityxPortsmouth | 12:00 | Championship |
| sáb., 16 de jan. | PortsmouthxNorwich City | 12:00 | Championship |
| sáb., 23 de jan. | PortsmouthxBurnley | 12:00 | Championship |
| qua., 27 de jan. | Swansea CityxPortsmouth | 17:00 | Championship |
| sáb., 30 de jan. | Stoke CityxPortsmouth | 12:00 | Championship |
Fevereiro de 2027
| Data | Jogo | Hora (BRT) | Competição |
|---|---|---|---|
| sáb., 6 de fev. | PortsmouthxBolton Wanderers | 12:00 | Championship |
| sáb., 13 de fev. | PortsmouthxCharlton Athletic | 09:30 | Championship |
| ter., 16 de fev. | Sheffield UnitedxPortsmouth | 16:45 | Championship |
| sáb., 20 de fev. | Blackburn RoversxPortsmouth | 12:00 | Championship |
| dom., 28 de fev. | PortsmouthxSouthampton | 09:00 | Championship |
Março de 2027
| Data | Jogo | Hora (BRT) | Competição |
|---|---|---|---|
| qua., 3 de mar. | PortsmouthxLincoln City | 17:00 | Championship |
| sáb., 6 de mar. | Queens Park RangersxPortsmouth | 12:00 | Championship |
| sáb., 13 de mar. | PortsmouthxWrexham | 12:00 | Championship |
| ter., 16 de mar. | West Bromwich AlbionxPortsmouth | 16:45 | Championship |
| sáb., 20 de mar. | WatfordxPortsmouth | 12:00 | Championship |
Abril de 2027
| Data | Jogo | Hora (BRT) | Competição |
|---|---|---|---|
| sáb., 3 de abr. | PortsmouthxMiddlesbrough | 11:00 | Championship |
| ter., 6 de abr. | PortsmouthxWolverhampton Wanderers | 15:45 | Championship |
| sáb., 10 de abr. | Cardiff CityxPortsmouth | 11:00 | Championship |
| sáb., 17 de abr. | PortsmouthxBristol City | 11:00 | Championship |
| ter., 20 de abr. | Derby CountyxPortsmouth | 15:45 | Championship |
| sáb., 24 de abr. | PortsmouthxPreston North End | 11:00 | Championship |
Maio de 2027
| Data | Jogo | Hora (BRT) | Competição |
|---|---|---|---|
| sáb., 1 de mai. | West Ham UnitedxPortsmouth | 08:30 | Championship |
Publicidade
Biografias esportivas na VAVEL
- VAVEL
- VAVEL Brasil
- Portsmouth FC
- Calendário
