Equipe · Liga Profesional de Fútbol · Temporada 2026
Jogadores Racing Club 2026
Fundado em 1903
- 8ºLiga Profesional de Fútbol · 21 pts · 16 J
- −13 ptsdo líder (Independiente Rivadavia)
- DEDVDÚltimos 5 jogos
Publicidade
Elenco de 49 jogadores, com idade média de 25,1 anos.
Liga Profesional de Fútbol
Jogadores: 49Estrangeiros: 6Sub-23: 18Idade média: 25.1
Goleiros (2)
| # | Jogador | Pos | Idade | País | J | Defesas | GS | JSG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | G | 29 | Argentina | 34 | 94 | 41 | 8 | |
| - | G | 28 | Argentina | 1 | - | 0 | 0 |
Defensores (15)
| # | Jogador | Pos | Idade | País | J | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 24 | Argentina | 28 | 1 | 0 | |
| - | D | 36 | Argentina | 20 | 1 | 1 | |
| - | D | 24 | Argentina | 17 | 2 | 0 | |
| - | D | 24 | Argentina | 17 | 2 | 0 | |
| - | D | 29 | Argentina | 14 | 1 | 5 | |
| - | D | 27 | Argentina | 14 | 1 | 0 | |
| - | D | 29 | Argentina | 14 | 0 | 0 | |
| - | D | 26 | Argentina | 11 | 0 | 0 | |
| - | D | 19 | Argentina | 10 | 1 | 0 | |
| - | D | 18 | Argentina | 9 | 0 | 0 | |
| - | D | 26 | UruguaiEST | 8 | 0 | 0 | |
| - | D | 34 | Argentina | 7 | 0 | 0 | |
| - | D | 22 | Argentina | 7 | 1 | 0 | |
| - | D | 27 | Argentina | 5 | 0 | 0 | |
| - | D | 34 | UruguaiEST | 3 | 0 | 0 |
Meio-campistas (20)
| # | Jogador | Pos | Idade | País | J | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | M | 29 | Argentina | 29 | 1 | 5 | |
| - | M | 28 | Argentina | 29 | 4 | 1 | |
| - | M | 28 | Argentina | 26 | 0 | 3 | |
| - | M | 25 | Argentina | 26 | 2 | 1 | |
| - | M | 23 | Argentina | 24 | 0 | 1 | |
| - | M | 27 | Argentina | 20 | 2 | 1 | |
| - | M | 25 | Argentina | 20 | 1 | 1 | |
| - | M | 33 | Argentina | 16 | 0 | 1 | |
| - | M | 22 | Argentina | 12 | 1 | 0 | |
| - | M | 18 | Argentina | 10 | 0 | 1 | |
| - | M | 33 | Argentina | 10 | 0 | 1 | |
| - | M | 21 | Argentina | 5 | 0 | 0 | |
| - | M | 21 | Argentina | 4 | 0 | 0 | |
| - | M | 21 | Argentina | 3 | 0 | 0 | |
| - | M | 24 | Argentina | 2 | 0 | 0 | |
| - | M | 18 | Argentina | 1 | 0 | 0 | |
| - | M | 19 | Argentina | 1 | 0 | 0 | |
| - | M | 18 | Argentina | 0 | 0 | - | |
| - | M | 19 | ParaguaiEST | 0 | 0 | - | |
| - | M | - | Argentina | 0 | 0 | - |
Atacantes (10)
| # | Jogador | Pos | Idade | País | J | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | A | 28 | Argentina | 31 | 4 | 3 | |
| - | A | 28 | Argentina | 29 | 4 | 4 | |
| - | A | 34 | Argentina | 27 | 7 | 2 | |
| - | A | 30 | ColômbiaEST | 23 | 3 | 0 | |
| - | A | 28 | Argentina | 14 | 0 | 0 | |
| - | A | 25 | Argentina | 11 | 0 | 0 | |
| - | A | 20 | Argentina | 5 | 0 | 0 | |
| - | A | 20 | EquadorEST | 3 | 0 | 0 | |
| - | A | 21 | ChileEST | 2 | 0 | 1 | |
| - | A | 21 | Argentina | 0 | 0 | - |
Outros (2)
| # | Jogador | Pos | Idade | País | J | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 22 | Argentina | 0 | 0 | - | ||
| - | 19 | Argentina | 0 | 0 | - |
Publicidade
