Equipe · Temporada 2026-2027
Resultados SD Formentera 2026/27
- 8º14 pts · 9 J
- −10 ptsdo líder (Platges de Calvià)
- DVDVDÚltimos 5 jogos
Publicidade
Nos últimos 5 jogos venceu 2 e perdeu 3, com 6 gols marcados e 6 sofridos.
Atualizado:
Temporada 2026/2027
Novembro de 2026
| Data | Jogo | Resultado | Competição | |
|---|---|---|---|---|
| dom., 8 de nov. | D | Formentera0 - 1Sineu | Fim | |
| dom., 1 de nov. | V | Migjorn0 - 2Formentera | Fim |
Outubro de 2026
| Data | Jogo | Resultado | Competição | |
|---|---|---|---|---|
| sáb., 24 de out. | D | Formentera2 - 3Platges de Calvià | Fim | |
| dom., 11 de out. | V | Formentera2 - 0Manacor | Fim | |
| dom., 4 de out. | D | Ibiza Islas Pitiusas2 - 0Formentera | Fim |
Setembro de 2026
| Data | Jogo | Resultado | Competição | |
|---|---|---|---|---|
| dom., 27 de set. | V | Formentera3 - 0PE Sant Jordi | Fim | |
| sáb., 19 de set. | E | Llosetense0 - 0Formentera | Fim | |
| dom., 13 de set. | V | Formentera3 - 1Porreres | Fim | |
| sáb., 5 de set. | E | Mercadal1 - 1Formentera | Fim |
Temporada 2025/2026
Maio de 2026
| Data | Jogo | Resultado | Competição | |
|---|---|---|---|---|
| dom., 10 de mai. | E | Llosetense2 - 2Formentera | Fim | |
| dom., 3 de mai. | V | Formentera3 - 1Cardassar | Fim |
Abril de 2026
| Data | Jogo | Resultado | Competição | |
|---|---|---|---|---|
| dom., 26 de abr. | D | Manacor3 - 0Formentera | Fim | |
| dom., 19 de abr. | V | Formentera1 - 0Mercadal | Fim | |
| dom., 12 de abr. | E | Binissalem1 - 1Formentera | Fim | |
| sáb., 4 de abr. | V | Formentera2 - 0Felanitx | Fim |
Março de 2026
| Data | Jogo | Resultado | Competição | |
|---|---|---|---|---|
| dom., 29 de mar. | V | Peña Deportiva0 - 1Formentera | Fim | |
| dom., 22 de mar. | V | Formentera2 - 1Portmany | Fim | |
| sáb., 14 de mar. | V | Rotlet Molinar0 - 5Formentera | Fim | |
| dom., 8 de mar. | E | Formentera1 - 1Collerense | Fim | |
| qua., 4 de mar. | V | Platges de Calvià0 - 2Formentera | Fim | |
| dom., 1 de mar. | E | Santanyi1 - 1Formentera | Fim |
Fevereiro de 2026
| Data | Jogo | Resultado | Competição | |
|---|---|---|---|---|
| dom., 22 de fev. | V | Formentera1 - 0Son Cladera | Fim | |
| dom., 15 de fev. | D | Alcúdia1 - 0Formentera | Fim | |
| dom., 8 de fev. | E | Formentera0 - 0Mallorca II | Fim |
Janeiro de 2026
| Data | Jogo | Resultado | Competição | |
|---|---|---|---|---|
| dom., 25 de jan. | D | Constància2 - 1Formentera | Fim | |
| dom., 18 de jan. | E | Formentera0 - 0Inter Ibiza | Fim | |
| dom., 11 de jan. | E | Formentera1 - 1Llosetense | Fim | |
| dom., 4 de jan. | V | Cardassar1 - 2Formentera | Fim |
Dezembro de 2025
| Data | Jogo | Resultado | Competição | |
|---|---|---|---|---|
| sáb., 20 de dez. | D | Formentera0 - 1Manacor | Fim | |
| dom., 14 de dez. | V | Mercadal0 - 1Formentera | Fim | |
| dom., 7 de dez. | D | Formentera0 - 1Binissalem | Fim |
Novembro de 2025
| Data | Jogo | Resultado | Competição | |
|---|---|---|---|---|
| dom., 23 de nov. | V | Felanitx0 - 2Formentera | Fim | |
| dom., 16 de nov. | D | Formentera0 - 1Peña Deportiva | Fim | |
| qua., 12 de nov. | D | Son Cladera2 - 1Formentera | Fim | |
| sáb., 8 de nov. | E | Portmany1 - 1Formentera | Fim | |
| dom., 2 de nov. | V | Formentera1 - 0Rotlet Molinar | Fim |
Outubro de 2025
| Data | Jogo | Resultado | Competição | |
|---|---|---|---|---|
| dom., 26 de out. | E | Collerense0 - 0Formentera | Fim | |
| dom., 19 de out. | E | Formentera0 - 0Santanyi | Fim | |
| dom., 5 de out. | V | Formentera2 - 0Alcúdia | Fim |
Setembro de 2025
| Data | Jogo | Resultado | Competição | |
|---|---|---|---|---|
| dom., 28 de set. | D | Mallorca II3 - 1Formentera | Fim | |
| dom., 21 de set. | E | Formentera2 - 2Platges de Calvià | Fim | |
| dom., 14 de set. | E | Formentera2 - 2Constància | Fim | |
| dom., 7 de set. | E | Inter Ibiza1 - 1Formentera | Fim |
Publicidade
Biografias esportivas na VAVEL
- VAVEL
- VAVEL Brasil
- SD Formentera
- Resultados
